Grand Prix Thiais 2005
Individual All Around ROPE BALL CLUBS RIBBON TOTAL
1 Irina Tchachina RUS 17.367 17.217 17.551 16.351 68.486
2 Olga Kapranova RUS 15.633 16.667 16.200 16.500 65.000
3 Natalya Godunko UKR 16.216 16.184 16.167 16.217 64.784
4 Anna Bessonova UKR 15.850 16.400 15.984 15.800 64.034
5 Simona Peycheva BUL 15.634 15.984 15.967 15.701 63.286
6 Inna Zhukova BLR 15.367 16.383 15.100 16.367 63.217
7 Aliya Yussupova KAZ 14.767 16.250 16.000 15.283 62.300
8 Dinara Gimatova AZE 15.034 15.867 15.284 15.900 62.085
9 Aliya Garaeva RUS 15.717 15.600 15.167 14.583 61.067
10 Anna Gurbanova AZE 15.134 15.833 14.567 15.251 60.785
11 Elizabeth Paisieva BUL 14.884 14.917 15.400 14.967 60.168
12 Vera Sessina RUS 16.984 16.334 16.767 9.484 59.569
13 Stela Sultanova BUL 14.534 14.600 15.117 15.184 59.435
14 Irina Risenzon ISR 14.167 15.817 15.001 14.434 59.419
15 Delphine Ledoux FRA 14.367 14.467 14.450 14.783 58.067
16 Irina Kovalchuk UKR 13.383 14.750 13.634 14.483 56.250
17 Dominika Cervenkova CZE 13.550 14.000 13.283 14.584 55.417
18 Nathalie Fauquette FRA 13.250 14.351 13.600 13.850 55.051
19 Maria Ringinen FIN 13.050 13.984 13.517 14.117 54.668
20 Irina Kikkas EST 12.700 14.133 13.567 14.133 54.533
21 Alexandra Orlando CAN 12.767 13.633 13.750 14.034 54.184
22 Olga Karmansky USA 12.967 14.084 13.550 13.434 54.035
23 Yukari Murata JPN 12.800 14.051 13.733 13.334 53.918
24 Olessia Ashaeva UZB 13.900 12.617 13.117 13.801 53.435
25 Aurélie Lacour FRA 12.867 12.733 14.051 13.400 53.051
26 Yidan Ding CHN 12.866 13.233 13.367 13.300 52.766
27 Ketty Martel FRA 13.367 12.484 13.150 12.634 51.635
28 Darja Stolbin GER 12.267 14.000 11.817 13.517 51.601
29 Heather Mann GBR 12.317 12.334 12.550 12.084 49.285
30 Julie Gournay FRA 11.434 13.550 11.450 11.917 48.351
oc Liubou Charkashyna BLR 11.434 13.550 11.450 11.917 48.351
Group All Around RIBBON HOOP/CLUBS TOTAL
1 Russia 15.650 14.350 30.000
2 Bulgaria 14.734 11.501 26.235
3 France 13.167 12.234 25.401
4 China 13.017 12.167 25.184
5 Finland 12.417 11.117 23.534
6 Switserland 10.750 9.834 20.584
7 Czech Republic 9.451 9.917 19.368
8 Canada 9.234 9.501 18.735
Individual final Rope D A E pen. TOTAL
1 Irina Tchachina RUS 8.100 8.700 9.067 17.467
2 Vera Sesina RUS 7.900 8.400 8.933 17.083
3 Anna Bessonova UKR 6.367 8.367 8.800 16.167
4 Natalya Godunko UKR 6.633 8.133 8.500 15.883
5 Inna Zhukova BLR 6.667 8.000 8.500 15.834
6 Simona Peycheva BUL 6.800 7.533 8.300 15.467
7 Dinara Gimatova AZE 5.757 7.367 8.400 14.967
8 Anna Gurbanova AZE 6.000 7.333 8.067 14.734
9 Delphine Ledoux FRA 5.900 7.300 7.767 14.367
Individual final Ball D A E pen. TOTAL
1 Irina Tchachina RUS 8.167 8.600 9.067 17.451
2 Olga Kapranova RUS 8.000 8.233 9.033 17.150
3 Inna Zhukova BLR 7.533 8.600 8.733 16.800
4 Anna Bessonova UKR 6.600 8.367 8.900 16.384
5 Aliya Yussupova KAZ 7.133 7.233 8.467 15.650
Dinara Gimatova AZE 6.400 7.633 8.633 15.650
7 Simona Peycheva BUL 5.967 7.633 8.033 14.833
8 Delphine Ledoux FRA 6.100 7.133 7.833 14.450
9 Natalya Godunko UKR 5.400 7.333 8.067 14.434
Individual final Clubs D A E pen. TOTAL
1 Irina Tchachina RUS 7.467 8.800 9.000 17.134
2 Vera Sesina RUS 7.033 9.033 8.833 16.866
3 Natalya Godunko UKR 7.567 7.67 9.000 16.667
4 Anna Bessonova UKR 7.067 8.200 8.533 16.167
5 Elizabeth Paisieva BUL 5.967 7.767 9.000 15.867
6 Aliya Yussupova KAZ 6.700 8.100 8.133 15.533
7 Simona Peycheva BUL 5.933 7.567 8.667 15.417
8 Delphine Ledoux FRA 5.467 7.467 8.000 14.467
9 Dinara Gimatova AZE 5.633 7.833 7.067 13.800
Indiviudal final Ribbon D A E pen. TOTAL
1 Natalya Godunko UKR 7.333 8.367 9.033 16.883
2 Irina Tchachina RUS 7.000 8.533 8.500 16.267
3 Anna Bessonova UKR 7.033 8.000 8.567 16.084
4 Simona Peycheva BUL 6.667 7.500 8.867 15.951
5 Inna Zhukova BLR 6.533 8.100 8.433 15.750
6 Dinara Gimatova AZE 6.200 8.200 7.967 15.167
7 Olga Kapranova RUS 6.800 8.567 7.400 15.084
8 Delphine Ledoux FRA 6.233 7.500 8.200 15.067
9 Aliya Yussupova KAZ 6.000 7.033 6.933 13.450
Group final Ribbon D A E pen. TOTAL
1 Bulgaria 7.067 8.100 7.233 14.817
2 Russia 6.467 8.400 7.567 0.20 14.801
3 China 5.333 6.267 7.033 0.20 12.633
4 France 4.867 7.367 6.200 12.317
5 Switserland 4.500 5.867 6.200 11.384
6 Finland 3.800 4.900 6.667 0.20 10.817
7 Canada 3.033 5.067 5.700 9.750
8 Czech Republic 3.500 4.867 5.633 0.20 9.617
Group final Hoop/Clubs D A E pen. TOTAL
1 Bulgaria 6.933 7.867 7.467 0.20 14.667
2 Russia 6.333 8.700 7.000 0.80 13.717
3 China 5.633 6.000 7.300 13.117
4 Switserland 5.033 6.100 6.767 12.334
5 Finland 4.500 5.000 6.733 11.483
6 Czech Republic 4.467 5.433 6.100 11.050
7 France 4.467 5.967 5.367 1.20 9.384
8 Canada 3.467 4.767 5.400 0.40 9.117