Category 3A, Free Hands TV AV EX pen. TOTAL
1 Michelle Tjon Pax 2.850 4.500 8.750 0.50 15.600
2 Demi Aarts Pax 2.800 4.250 8.000 15.050
3 Fleurine Menijn Badhoeve 2.600 4.250 8.150 0.50 14.500
4 Danielle Bubberman Omnia 1.700 4.450 8.600 0.50 14.250
5 Tessa Rietbergen Pax 2.100 4.150 8.300 0.50 14.050
6 Allanah Paans Jahn 0.150 3.100 7.950 0.50 10.700
7 Rosa Ruigrok Jahn 0.000 3.500 7.450 0.50 10.450
Category 3A, Rope TV AV EX pen. TOTAL
1 Tessa Rietbergen Pax 1.600 5.300 7.750 14.650
2 Danielle Bubberman Omnia 2.050 4.800 7.600 14.450
3 Fleurine Menijn Badhoeve 2.050 4.400 8.050 0.50 14.000
4 Demi Aarts Pax 1.250 5.000 7.550 13.800
5 Michelle Tjon Pax 1.200 5.050 7.550 0.50 13.300
6 Rosa Ruigrok Jahn 1.100 2.450 6.750 10.300
7 Allanah Paans Jahn 0.400 2.900 6.450 0.50 9.250
Category 3A, Ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Fleurine Menijn Badhoeve 2.750 4.950 7.800 15.500
2 Tessa Rietbergen Pax 1.700 5.500 7.950 15.150
3 Michelle Tjon Pax 1.600 5.450 7.500 0.50 14.050
4 Demi Aarts Pax 1.900 4.900 7.400 0.20 14.000
5 Danielle Bubberman Omnia 1.600 4.700 8.150 0.50 13.950
6 Rosa Ruigrok Jahn 0.600 4.150 7.350 0.50 11.600
7 Allanah Paans Jahn 0.200 3.600 7.350 0.50 10.650
Category 2A, Rope TV AV EX pen. TOTAL
1 Tilly van Schaik Badhoeve 2.700 5.500 7.850 0.50 15.550
2 Valerya Boeravkina Pax 2.000 5.800 8.050 0.50 15.350
3 Sharai Echteld Badhoeve 2.350 5.150 8.000 0.50 15.000
4 Roxanne Mooijekind Pax 2.600 5.000 7.800 0.50 14.900
5 Christel Grimbergen Pax 1.800 5.750 7.400 0.50 14.450
6 Eva Herngreen Badhoeve 2.350 4.900 7.600 0.50 14.350
7 Carmen Chielie Badhoeve 1.600 4.950 7.850 0.50 13.900
8 Babs Ponne Badhoeve 1.500 4.550 7.150 0.50 12.700
Category 2A, Ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Valerya Boeravkina Pax 3.900 6.500 8.350 18.750
2 Tilly van Schaik Badhoeve 2.250 5.500 7.625 0.50 14.875
3 Christel Grimbergen Pax 1.700 5.800 7.650 0.50 14.650
4 Roxanne Mooijekind Pax 2.950 4.750 7.250 0.50 14.450
5 Sharai Echteld Badhoeve 1.850 4.350 7.850 0.50 13.550
Carmen Chielie Badhoeve 1.700 4.600 7.750 0.50 13.550
7 Eva Herngreen Badhoeve 1.450 4.650 7.350 0.50 12.950
8 Babs Ponne Badhoeve 1.200 4.400 7.750 0.50 12.850
Category 2A, Clubs TV AV EX pen. TOTAL
1 Valerya Boeravkina Pax 2.550 7.200 8.100 0.50 17.350
2 Sharai Echteld Badhoeve 2.500 5.750 8.100 0.50 15.850
3 Roxanne Mooijekind Pax 2.400 5.200 7.800 15.400
4 Eva Hergreen Badhoeve 1.900 5.400 7.950 0.50 14.750
5 Tilly van Schaik Badhoeve 1.650 6.150 7.150 0.50 14.450
6 Carmen Chielie Badhoeve 1.650 5.400 7.700 0.50 14.250
7 Christel Grimbergen Pax 0.500 5.700 7.850 0.50 13.550
8 Babs Ponne Badhoeve 1.600 5.350 7.050 0.50 13.500
Category 1A, Hoop TV AV EX pen. TOTAL
1 Lisa Vos Pax 5.250 7.700 7.450 0.50 19.900
2 Maaike Hoogstede Pax 4.550 6.950 7.575 0.50 18.575
3 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 5.450 5.050 7.800 0.50 17.800
4 Evelien van Rheenen Badhoeve 4.600 4.950 8.225 0.50 17.275
5 Tessa Blommesteyn Pax 4.050 5.600 7.900 0.50 17.050
6 Tessa Herngreen Badhoeve 4.450 4.650 8.000 0.50 16.600
7 Melanie Kap Pax 2.700 5.150 7.550 0.60 14.800
8 Yanthe Helle Badhoeve 3.400 3.600 7.725 0.50 14.225
9 Nieske Witteveen OBQ 2.050 5.050 7.300 0.50 13.900
Category 1A, Ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Lisa Vos Pax 5.400 8.700 8.850 0.50 22.450
2 Maaike Hoogstede Pax 4.500 7.150 8.250 0.70 19.200
3 Evelien van Rheenen Badhoeve 4.400 6.350 8.300 0.50 18.550
4 Tessa Herngreen Badhoeve 3.750 5.900 8.300 0.50 17.450
5 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 3.850 5.400 8.100 0.50 16.850
6 Tessa Blommesteyn Pax 3.250 5.000 8.050 0.50 15.800
7 Melanie Kap Pax 2.200 5.750 8.050 0.50 15.500
8 Yanthe Helle Badhoeve 3.500 4.100 7.800 0.50 14.900
9 Nieske Witteveen OBQ 1.850 5.200 7.850 0.50 14.400
Category 1A, Clubs TV AV EX pen. TOTAL
1 Lisa Vos Pax 5.750 7.900 8.150 0.50 21.300
2 Maaike Hoogstede Pax 5.200 7.400 8.325 0.50 20.425
3 Evelien van Rheenen Badhoeve 5.500 6.100 7.550 0.50 18.650
4 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 4.900 6.150 8.025 0.50 18.575
5 Tessa Herngreen Badhoeve 4.400 5.950 8.350 0.50 18.200
6 Tessa Blommesteyn Pax 4.150 5.450 8.050 0.50 17.150
7 Melanie Kap Pax 3.100 6.300 8.100 0.50 17.000
8 Nieske Witteveen OBQ 2.800 6.100 7.975 0.50 16.375
9 Yanthe Helle Badhoeve 3.400 4.200 7.550 0.50 14.650
Category 1A, Ribbon TV AV EX pen. TOTAL
1 Lisa Vos Pax 5.000 6.500 8.200 0.60 19.100
2 Maaike Hoogstede Pax 3.900 6.600 8.400 0.50 18.400
3 Tessa Herngreen Badhoeve 3.300 5.700 7.900 0.50 16.400
4 Evelien van Rheenen Badhoeve 3.600 4.950 8.150 0.50 16.200
5 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 3.350 4.350 8.200 0.50 15.400
6 Melanie Kap Pax 2.800 5.000 7.900 0.50 15.200
7 Tessa Blommesteyn Pax 1.450 5.200 8.150 0.50 14.300
8 Yanthe Helle Badhoeve 1.900 3.900 7.400 0.60 12.600
Group category 1A, hoop-ball TV AV EX pen. TOTAL
1 SV Pax 5.350 6.400 7.350 0.70 18.400
2 GTV de Badhoeve 5.450 5.400 5.600 0.70 15.750
Group category 1A, ribbon TV AV EX pen. TOTAL
1 SV Pax 5.150 7.100 7.600 0.90 18.950
2 GTV de Badhoeve 2.800 4.600 5.900 0.50 12.800
Group category 2A, hoop TV AV EX pen. TOTAL
1 SV Pax 3.800 6.750 6.900 0.50 16.950
2 GTV de Badhoeve 4.000 5.850 7.350 0.50 16.700
Group category 1B, clubs TV AV EX pen. TOTAL
1 GTV de Badhoeve 4.350 6.400 6.850 0.80 16.800
2 SV Pax 2.250 3.500 6.350 0.50 11.600
Group category 1B, hoop-ball TV AV EX pen. TOTAL
1 GTV de Badhoeve 4.500 5.150 6.100 0.80 14.950
2 Gymnet 3.150 2.700 7.300 13.150
3 SV Pax 2.950 3.200 6.700 0.50 12.350
Group category 2B, hoop TV AV EX pen. TOTAL
1 GTV de Badhoeve 2.650 4.800 6.400 0.50 13.350
2 SV Pax 1.850 2.900 5.900 0.50 10.150
Group category 3B, ball TV AV EX pen. TOTAL
1 SV Pax 2.750 5.000 6.200 0.20 13.750