Dutch Nationals 2003 - Apparatus finals
Category 3A, finals zm TV AV EX pen. TOTAL
1 Sharai Echteld BADH 3.550 5.850 8.850 18.250
2 Linda de Geus SVOD 3.150 6.250 8.250 17.650
3 Tamara de Kloe SPARTA 2.850 6.300 8.500 0.50 17.150
4 Fleurine Menijn WILSK 2.550 5.650 8.750 16.950
5 Carmen Chielie BADH 2.800 5.650 8.200 0.50 16.150
6 Michelle Wong BADH 2.450 5.650 8.050 0.50 15.650
Category 3A, finals rope TV AV EX pen. TOTAL
1 Tamara de Kloe SPARTA 2.600 4.950 7.700 0.50 14.750
2 Michelle Tjon PAX 2.100 3.850 8.150 14.100
3 Sharai Echteld BADH 1.900 4.050 8.350 0.50 13.800
4 Fleurine Menijn WILSK 1.500 4.300 7.950 0.50 13.250
5 Christel Grimbergen PAX 1.350 4.400 7.850 0.50 13.100
6 Babs Ponne BADH 1.200 4.650 7.700 0.50 13.050
Category 3A, finals ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Linda de Geus SVOD 2.900 4.650 7.950 15.500
2 Michelle Tjon PAX 2.100 4.150 8.300 14.550
3 Sharai Echteld BADH 2.150 4.300 8.300 0.50 14.250
4 Tamara de Kloe SPARTA 2.050 4.850 7.400 0.50 13.800
5 Carmen Chielie BADH 2.150 4.050 8.050 0.50 13.750
6 Babs Ponne BADH 1.000 4.100 8.250 0.50 12.850
Category 3A, finals clubs TV AV EX pen. TOTAL
1 Fleurine Menijn WILSK 2.300 5.300 8.250 15.850
2 Christel Grimbergen PAX 2.450 4.100 8.200 14.750
3 Michelle Tjon PAX 2.300 3.800 7.950 14.050
Tamara de Kloe SPARTA 2.350 4.700 7.500 0.50 14.050
5 Sharai Echteld BADH 1.600 4.100 8.000 0.50 13.200
6 Babs Ponne BADH 1.150 4.500 7.900 0.50 13.050
Category 2A, finals rope TV AV EX pen. TOTAL
1 Evelien van Rheenen BADH 4.200 5.100 8.800 18.100
2 Tessa Blommesteyn PAX 3.000 5.300 8.350 0.50 16.150
3 Melanie Kap PAX 2.800 4.700 8.450 0.50 15.450
4 Kim-Manou Brockhoff BADH 2.550 4.500 8.250 0.50 14.800
5 Valerya Boeravkina PAX 2.700 4.150 7.950 0.50 14.300
6 Roxanne Mooijekind PAX 2.350 4.300 7.600 0.50 13.750
Category 2A, finals ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Kim-Manou Brockhoff BADH 4.350 4.550 8.400 17.300
2 Evelien van Rheenen BADH 3.750 4.600 8.450 0.50 16.300
3 Tessa Blommesteyn PAX 3.200 4.350 8.450 0.50 15.500
4 Valerya Boeravkina PAX 3.250 3.700 7.950 0.50 14.400
5 Melanie Kap PAX 2.550 4.100 7.800 0.50 13.950
6 Tilly van Schaik BADH 2.350 4.050 7.650 0.50 13.550
Category 2A, finals clubs TV AV EX pen. TOTAL
1 Tessa Blommesteyn PAX 4.050 4.950 8.600 17.600
2 Evelien van Rheenen BADH 2.650 5.350 8.300 0.50 15.800
3 Tilly van Schaik BADH 2.150 5.100 8.100 0.50 14.850
4 Nieske Witteveen OBQ 1.950 4.900 7.850 0.50 14.200
5 Kim-Manou Brockhoff BADH 2.800 4.400 7.350 0.50 14.050
6 Melanie Kap PAX 2.550 4.050 7.250 0.50 13.350
Category 2A, finals ribbon TV AV EX pen. TOTAL
1 Evelien van Rheenen BADH 2.850 4.500 8.250 0.50 15.100
2 Tessa Blommesteyn PAX 2.250 4.400 8.350 0.50 14.500
3 Kim-Manou Brockhoff BADH 1.400 4.400 7.900 0.50 13.200
4 Melanie Kap PAX 2.100 3.750 7.300 0.50 12.650
5 Nieske Witteveen OBQ 1.200 2.900 7.750 0.50 11.350
Suraya Baboeram Panday ATTILA 0.850 3.550 7.450 0.50 11.350
Category 1A, finals hoop TV AV EX pen. TOTAL
1 Anna Pobokova SPORT 6.600 7.100 9.250 22.950
2 Sanne Kouters SPARTA 6.100 4.950 8.850 0.50 19.400
3 Lisa Vos PAX 5.950 4.350 7.950 0.70 17.550
4 Robin van der Weijden O&O 4.800 4.050 8.300 0.50 16.650
5 Kim Evers BADH 3.400 4.000 8.700 0.50 15.600
6 Emmeline Arkesteijn VLEUTEN 2.900 4.250 7.800 0.50 14.450
Category 1A, finals ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Anna Pobokova SPORT 6.900 7.050 9.400 0.50 22.850
2 Sanne Kouters SPARTA 6.000 5.550 8.600 0.50 19.650
3 Lisa Vos PAX 5.800 5.250 8.500 0.50 16.050
4 Robin van der Weijden O&O 5.050 4.250 8.650 0.50 17.450
5 Tessa Herngreen BADH 4.450 4.450 8.000 0.50 16.400
6 Kim Evers BADH 3.400 4.400 8.600 0.50 15.900
Category 1A, finals clubs TV AV EX pen. TOTAL
1 Anna Pobokova SPORT 6.800 7.550 9.300 0.50 23.150
2 Maaike Hoogstede PAX 6.700 4.850 8.550 20.100
3 Sanne Kouters SPARTA 6.250 5.450 8.650 0.50 19.850
4 Lisa Vos PAX 5.850 5.000 8.200 0.60 18.450
5 Robin van der Weijden O&O 4.350 4.800 8.300 0.50 16.950
6 Emmeline Arkesteijn VLEUTEN 3.500 4.450 7.500 0.50 14.950
Category 1A, finals ribbon TV AV EX pen. TOTAL
1 Anna Pobokova SPORT 7.300 6.250 9.000 22.550
2 Robin van der Weijden O&O 4.600 4.050 8.550 0.50 16.700
3 Sanne Kouters SPARTA 4.450 4.300 7.200 0.50 15.450
4 Tessa Herngreen BADH 2.250 4.000 7.700 0.50 13.450
5 Kim Evers BADH 2.250 3.600 8.000 0.50 13.350
6 Samantha Wolfslag OBQ 2.350 3.200 8.050 0.50 13.100