Dutch Nationals 2006 - details
Category 4A, without apparatus D A E pen. TOTAL
1 Bojoura Spaargaren Omnia 1.750 3.950 7.750 10.600
2 Nina Tuinenburg Wilskracht 1.550 4.050 7.250 10.050
3 Sabine Korver OKK 1.400 3.800 7.000 9.600
4 Lotte Boon Sparta D 1.550 3.250 7.000 9.400
5 Verena Janga Pax 1.400 3.600 6.600 9.100
6 Lizanne Damstra DVO 1.250 3.350 6.750 9.050
7 Milenka Cleton DVO 1.350 3.150 6.700 8.950
8 Zoewé Rozenblad O&O 1.550 3.250 6.450 8.850
9 Tamyra Houterman Sparta D 1.350 3.000 6.400 8.575
10 Jolanda Bazzi OBQ 1.200 3.300 5.900 8.150
Category 4A, ball D A E pen. TOTAL
1 Nina Tuinenburg Wilskracht 1.200 4.500 7.450 10.300
2 Bojoura Spaargaren Omnia 1.300 4.450 7.300 10.175
Sabine Korver OKK 1.300 4.450 7.300 10.175
4 Lotte Boon Sparta D 0.950 3.950 7.100 9.550
5 Verena Janga Pax 1.100 4.050 6.800 9.375
6 Jolanda Bazzi OBQ 1.100 3.900 6.800 9.300
7 Lizanne Damstra DVO 0.900 3.950 6.750 9.175
8 Zoewé Rozenblad O&O 1.250 3.200 6.550 8.775
9 Milenka Cleton DVO 0.700 3.500 6.650 8.750
10 Tamyra Houterman Sparta D 1.000 2.750 6.550 8.425
Category 4A, clubs D A E pen. TOTAL
1 Bojoura Spaargaren Omnia 1.450 3.700 7.300 9.875
2 Nina Tuinenburg Wilskracht 1.500 4.000 6.500 9.250
3 Sabine Korver OKK 1.200 3.500 6.600 8.950
Tamyra Houterman Sparta D 1.500 3.500 6.450 8.950
5 Lotte Boon Sparta D 1.250 3.150 6.400 8.600
6 Verena Janga Pax 1.125 3.500 6.000 8.325
7 Jolanda Bazzi OBQ 1.150 3.100 6.000 8.125
8 Lizanne Damstra DVO 0.950 2.800 5.850 7.725
Milenka Cleton DVO 1.850 2.800 5.900 7.725
10 Zoewé Rozenblad O&O 1.100 2.150 5.550 7.175
Category 4A, ribbon COMP EX pen. TOTAL
1 Sabine Korver OKK 2.000 7.100 9.100
2 Nina Tuinenburg Wilskracht 1.950 6.800 8.750
Milenka Cleton DVO 1.900 6.850 8.750
4 Jolanda Bazzi OBQ 1.450 6.950 8.400
Tamyra Houterman Sparta D 1.800 6.600 8.400
6 Lotte Boon Sparta D 1.275 8.000 8.000
7 Lizanne Damstra DVO 1.150 6.750 7.875
8 Zoewé Rozenblad O&O 1.200 6.500 7.700
9 Verena Janga Pax 1.275 6.375 7.650
10 Bojoura Spaargaren Omnia 0.875 6.500 7.375
Category 3A, without apparatus D A E pen. TOTAL
1 Patty Groeskamp Pax 2.850 4.300 8.000 11.575
2 Lisette Beekhuis OKK 3.300 4.300 7.650 11.450
Roxanne Stoffer Badhoeve 2.900 4.000 8.000 11.450
4 Deniza van Coevorden OKK 2.800 4.150 7.500 10.975
5 Oriana Winters Jahn 2.450 4.150 7.650 10.950
6 Marit Harte Omnia  2.600 3.750 7.700 10.875
7 Larissa de Jager Vogel 2.300 4.000 7.700 10.850
8 Vera Meulblok Pax 2.100 3.850 7.500 10.475
9 Christie Terlouw O&O 2.250 3.900 7.200 10.275
10 Lieke van Leeuwen O&O 1.100 3.000 5.000 0.20 6.850
Category 3A, hoop D A E pen. TOTAL
1 Lisette Beekhuis OKK 3.166 4.966 7.433 11.499
2 Patty Groeskamp Pax 2.333 5.466 7.266 11.165
3 Roxanne Stoffer Badhoeve 2.533 5.200 6.866 10.732
4 Marit Harte Omnia 2.233 5.133 6.600 10.283
5 Deniza van Coevorden OKK 2.333 4.000 7.000 10.166
6 Larissa de Jager Vogel 2.700 3.866 6.733 10.016
7 Oriana Winters Pax 2.300 4.300 6.566 9.866
8 Vera Meulblok Jahn 1.866 3.833 6.066 8.915
9 Christie Terlouw O&O 2.000 3.466 6.100 8.833
10 Lieke van Leeuwen O&O 1.800 3.733 6.000 0.40 8.366
Category 3A, ball D A E pen. TOTAL
1 Lisette Beekhuis OKK 3.100 4.966 7.233 11.266
2 Patty Groeskamp Pax 2.733 5.433 6.866 10.949
3 Roxanne Stoffer Badhoeve 2.466 4.900 6.933 10.646
4 Marit Harte Omnia 2.400 4.800 6.333 9.933
5 Deniza van Coevorden OKK 2.766 4.066 6.500 9.916
6 Larissa de Jager Vogel 2.466 3.333 6.400 9.299
7 Vera Meulblok Pax 1.700 4.266 6.100 9.083
8 Oriana Winters Jahn 1.833 4.266 6.266 0.50 8.815
9 Christie Terlouw O&O 2.600 3.933 6.066 1.00 8.332
10 Lieke van Leeuwen O&O 2.266 3.433 5.733 0.40 8.182
Category 3A, clubs D A E pen. TOTAL
1 Patty Groeskamp Pax 2.650 4.850 7.700 11.450
2 Lisette Beekhuis OKK 2.600 4.850 7.700 11.425
3 Roxanne Stoffer Badhoeve 2.500 4.000 7.900 11.150
4 Larissa de Jager Vogel 2.100 3.800 7.750 10.700
5 Deniza van Coevorden OKK 2.350 3.950 7.400 10.550
6 Christie Terlouw O&O 2.000 3.650 7.450 10.275
7 Marit Harte Omnia 2.250 3.900 6.750 0.40 9.425
Vera Meulbok Pax 1.850 3.500 6.750 9.425
9 Lieke van Leeuwen O&O 1.700 3.500 6.650 9.250
10 Oriana Winters Jahn 1.650 3.450 6.200 8.750
Category 2A, rope D A E pen. TOTAL
1 Linda de Geus SVOD 3.900 6.500 7.366 12.566
2 Daniëlle Bubberman Omnia 3.600 6.200 6.900 11.800
3 Fleurine Menijn Badhoeve 3.666 5.466 7.133 11.699
4 Babs Ponne Badhoeve 2.900 5.833 6.800 11.166
5 Sharai Echteld Badhoeve 3.133 4.933 6.766 10.799
6 Demi Aarts Pax 2.700 5.200 6.366 10.316
7 Michelle Tjon Pax 2.666 4.966 6.366 10.182
8 Christel Grimbergen Pax 2.833 4.933 6.466 0.20 10.149
9 Raïfa Bazzi OBQ 2.366 3.866 6.066 9.182
10 Lineke Schurink SVOD 2.033 3.966 5.900 8.899
Category 2A, hoop D A E pen. TOTAL
1 Linda de Geus SVOD 3.600 5.600 7.800 12.400
2 Fleurine Menijn Badhoeve 3.450 5.700 7.800 12.375
3 Daniëlle Bubberman Omnia 3.000 5.950 7.650 12.125
4 Demi Aarts Pax 2.850 4.900 7.550 11.425
5 Sharai Echteld Badhoeve 2.700 5.550 6.950 11.075
6 Christel Grimbergen Pax 2.350 5.250 7.250 11.050
7 Babs Ponne Badhoeve 2.300 5.100 7.300 11.000
8 Michelle Tjon Pax 2.050 5.300 7.100 11.775
9 Raïfa Bazzi OBQ 2.000 4.850 6.950 10.375
10 Lineke Schurink SVOD 1.800 4.800 6.850 10.150
Category 2A, ball D A E pen. TOTAL
1 Fleurine Menijn Badhoeve 4.200 5.800 7.266 12.266
2 Linda de Geus SVOD 4.266 5.866 7.166 12.232
3 Daniëlle Bubberman Omnia 3.800 6.133 6.733 11.699
4 Demi Aarts Pax 3.066 6.100 6.600 11.183
5 Christel Grimbergen Pax 3.433 5.633 6.633 11.166
6 Babs Ponne Badhoeve 2.900 5.566 6.733 10.966
7 Sharai Echteld Badhoeve 3.133 5.000 6.633 10.699
8 Michelle Tjon Pax 2.866 5.533 6.400 10.599
9 Raïfa Bazzi OBQ 2.600 4.166 6.100 9.483
10 Lineke Schurink SVOD 2.466 3.866 5.800 8.966
Category 2A, clubs D A E pen. TOTAL
1 Linda de Geus SVOD 3.550 5.800 7.700 12.375
2 Fleurine Menijn Badhoeve 3.850 5.650 7.500 12.250
3 Daniëlle Bubberman Omnia 3.400 5.450 7.400 11.825
4 Sharai Echteld Badhoeve 3.250 5.200 7.550 11.775
5 Christel Grimbergen Pax 2.800 5.450 7.350 11.475
6 Demi Aarts Pax 2.700 5.300 7.150 11.150
7 Babs Ponne Badhoeve 2.450 5.700 7.050 11.125
8 Michelle Tjon Pax 2.250 4.650 7.200 10.650
9 Raïfa Bazzi OBQ 2.350 4.500 6.750 10.175
10 Lineke Schurink SVOD 1.500 3.950 6.350 9.075
Category 2A, ribbon D A E pen. TOTAL
1 Linda de Geus SVOD 4.433 6.033 7.400 12.633
2 Fleurine Menijn Badhoeve 3.900 5.700 7.066 11.866
3 Daniëlle Bubberman Omnia 4.266 5.566 6.400 11.316
4 Sharai Echteld Badhoeve 3.900 5.100 6.900 11.250
5 Demi Aarts Pax 3.000 4.533 6.233 9.999
6 Michelle Tjon Pax 2.733 4.333 6.366 9.899
7 Babs Ponne Badhoeve 2.266 4.133 6.466 9.665
8 Christel Grimbergen Pax 2.833 4.600 6.166 0.40 9.482
9 Raïfa Bazzi OBQ 1.900 3.900 6.000 8.900
10 Lineke Schurink SVOD 1.933 3.266 5.466 8.065
Category 1A, rope D A E pen. TOTAL
1 Lisa Vos Pax 4.050 6.000 8.050 13.075
2 Sanne Kouters SVOD 4.450 5.550 7.850 12.850
3 Anna Pobokova O&O 3.750 5.100 7.650 12.075
4 Ramona Stook O&O 3.150 4.900 7.450 11.475
5 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 3.050 4.550 7.250 11.050
6 Evelien van Rheenen Badhoeve 2.800 4.750 6.950 10.725
7 Tessa Blommesteijn Pax 2.450 4.600 6.950 0.20 10.275
8 Tessa Herngreen Badhoeve 2.350 4.350 6.400 9.750
9 Roxanne Mooijekind Pax 1.400 4.250 6.150 8.975
10 Nieske Witteveen OBQ 2.250 3.850 5.550 0.20 8.400
Category 1A, ball D A E pen. TOTAL
1 Lisa Vos Pax 4.050 6.050 8.200 13.250
2 Anna Pobokova O&O 3.700 5.300 8.200 12.700
3 Evelien van Rheenen Badhoeve 3.200 5.250 7.600 11.825
4 Tessa Herngreen Badhoeve 3.050 5.450 7.350 11.600
5 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 3.600 4.800 7.000 11.200
6 Sanne Kouters SVOD 3.850 4.550 7.100 0.40 10.900
7 Ramona Stook O&O 2.900 4.650 7.550 0.50 10.825
8 Tessa Blommesteijn Pax 2.200 4.350 6.750 10.025
9 Roxanne Mooijekind Pax 1.850 4.400 6.650 9.775
10 Nieske Witteveen OBQ 1.450 3.950 5.450 0.20 7.950
Category 1A, clubs D A E pen. TOTAL
1 Lisa Vos Pax 3.600 6.650 8.350 13.475
2 Sanne Kouters SVOD 3.800 6.500 8.200 13.350
3 Anna Pobokova O&O 3.550 6.350 8.300 13.250
4 Ramona Stook O&O 3.550 6.000 7.800 12.575
5 Evelien van Rheenen Badhoeve 2.850 6.150 7.800 12.300
6 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 3.000 4.850 7.600 11.525
7 Tessa Blommesteijn Pax 2.650 5.500 7.400 11.475
8 Tessa Herngreen Badhoeve 2.500 5.350 7.300 11.225
9 Roxanne Mooijekind Pax 2.450 5.400 7.050 10.975
10 Nieske Witteveen OBQ 1.650 5.200 7.200 10.625
Category 1A, ribbon D A E pen. TOTAL
1 Lisa Vos Pax 3.100 5.850 7.650 12.125
2 Anna Pobokova O&O 3.400 5.100 7.850 12.100
3 Ramona Stook O&O 3.000 5.200 7.600 11.700
4 Sanne Kouters SVOD 2.350 5.400 7.450 11.325
5 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 2.400 4.450 7.450 10.875
6 Evelien van Rheenen Badhoeve 3.050 4.600 7.000 10.825
7 Tessa Herngreen Badhoeve 1.750 4.750 7.450 10.700
8 Roxanne Mooijekind Pax 1.950 4.150 6.450 9.450
9 Tessa Blommesteijn Pax 2.100 3.750 6.300 0.20 9.025
10 Nieske Witteveen OBQ 1.250 3.700 6.650 0.20 8.925
Category 2B, rope D A E pen. TOTAL
1 Ilse Schouten O&O 2.750 4.100 6.900 10.325
2 Carmen Chielie Badhoeve 1.700 4.900 7.000 10.300
3 Manouk Uytdehaag O&O 2.350 4.600 6.800 10.275
4 Martine Tromp Pax 1.650 4.400 6.650 9.675
5 Sanne Brouwer Omnia 1.600 4.700 6.500 9.650
6 Lisanne van der Waal DVO 2.200 4.200 6.350 9.550
7 Chamira Opstal OKK 1.550 4.100 6.700 9.525
8 Estelle van Elteren OBQ 1.150 4.300 6.600 9.325
9 Jacqueline Hermsen Sportuna 1.150 4.250 6.050 8.750
Melanie van Os OKK 1.250 3.850 6.200 8.750
Category 2B, hoop D A E pen. TOTAL
1 Manouk Uytdehaag O&O 2.900 4.200 6.900 10.450
2 Sanne Brouwer Omnia 2.300 4.400 7.000 10.350
3 Lisanne van der Waal DVO 2.250 3.950 6.350 9.450
4 Carmen Chielie Badhoeve 2.300 4.150 6.100 9.325
5 Ilse Schouten O&O 1.850 4.050 6.150 9.100
6 Estelle van Elteren OBQ 2.100 3.550 6.250 9.075
7 Jacqueline Hermsen Sportuna 2.000 3.050 6.500 9.025
8 Melanie van Os OKK 1.550 4.400 5.800 8.775
9 Martine Tromp Pax 1.500 4.00 5.850 8.600
10 Chamira Opstal OKK 1.350 3.500 6.150 8.575
Category 2B, clubs D A E pen. TOTAL
1 Carmen Chielie Badhoeve 1.900 5.500 7.300 11.000
2 Sanne Brouwer Omnia 1.650 5.100 7.050 10.425
3 Ilse Schouten O&O 1.850 4.600 6.950 10.175
4 Martine Tromp Pax 1.400 5.000 6.850 10.050
5 Manouk Uytdehaag O&O 1.350 4.900 6.900 10.025
6 Lisanne van der Waal DVO 1.500 4.950 6.600 9.825
7 Estelle van Elteren OBQ 1.300 4.300 6.600 9.400
8 Melanie van Os OKK 1.000 3.900 6.350 8.800
9 Jacqueline Hermsen Sportuna 0.650 4.700 6.100 8.775
10 Chamira Opstal OKK 1.050 3.150 5.800 7.900
Category 2B, ribbon D A E pen. TOTAL
1 Carmen Chielie Badhoeve 2.150 3.950 6700 9.750
2 Sanne Brouwer Omnia 2.000 3.550 6.850 9.625
3 Jacqueline Hermsen Sportuna  1.500 3.250 6.600 8.975
4 Manouk Uytdehaag O&O 2.100 3.350 6.050 8.575
5 Lisanne van der Waal DVO 1.700 3.150 6.000 8.425
6 Estelle van Elteren OBQ 1.200 3.100 5.850 8.000
7 Ilse Schouten O&O 1.300 2.550 5.900 7.825
8 Melanie van Os OKK 1.550 2.850 5.550 7.750
9 Chamira Opstal OKK 1.150 2.800 5.550 7.525
10 Martine Tromp Pax 1.050 3.450 5.200 7.450
Category 1B, rope D A E pen. TOTAL
1 Anna van der Schaaf OBQ 3.700 4.800 7.066 11.316
2 Suraya Baboeram Panday Attila 3.500 4.433 7.033 10.999
3 Maike de Groot Omnia 3.033 4.366 7.000 10.699
4 Sharon Supith O&O 2.666 5.100 6.600 10.483
5 Ilona Kok Omnia 2.966 4.533 6.633 10.382
6 Iris Dijkman Vleuten 2.500 4.866 6.300 9.983
7 Aline van Otterloo V&K 2.466 4.333 6.566 9.965
8 Stéphanie Schoonbeek O&O 2.366 4.600 6.000 9.483
9 Mandy Müller OKK 2.433 3.733 6.266 9.349
10 Kim Carter Badhoeve 1.666 4.500 6.233 9.316
Category 1B, ball D A E pen. TOTAL
1 Maike de Groot Omnia 3.300 5.066 6.933 11.116
2 Anna van der Schaaf OBQ 3.100 5.166 6.933 11.066
3 Suraya Baboeram Panday Attila 3.900 4.800 6.700 11.050
4 Ilona Kok Omnia 3.100 4.900 6.766 10.766
5 Aline van Otterloo V&K 2.866 4.500 6.366 10.049
6 Iris Dijkman Vleuten 2.533 4.666 6.366 9.965
7 Sharon Supith O&O 2.400 4.700 6.300 9.850
8 Kim Carter Badhoeve 1.733 5.033 6.366 9.749
9 Mandy Müller OKK 1.966 4.333 6.400 9.549
10 Stéphanie Schoonbeek O&O 3.133 3.833 6.266 0.50 9.249
Category 1B, clubs D A E pen. TOTAL
1 Maike de Groot Omnia 3.750 5.950 7.950 12.800
2 Anna van der Schaaf OBQ 2.650 6.150 7.900 12.300
3 Suraya Baboeram Panday Attila 2.800 4.950 7.850 11.725
4 Ilona Kok Omnia 2.700 4.650 7.500 11.175
5 Mandy Müller OKK 2.000 4.550 7.300 10.575
6 Stéphanie Schoonbeek O&O 2.350 4.500 6.900 10.325
7 Aline van Otterloo V&K 2.050 4.450 6.800 10.050
Sharon Supith O&O 2.450 4.450 6.600 10.050
9 Iris Dijkman Vleuten 2.000 4.250 6.700 9.825
10 Kim Carter Badhoeve 1.700 4.050 6.850 9.725
Category 1B, ribbon D A E pen. TOTAL
1 Maike de Groot Omnia 3.050 4.900 7.350 11.325
2 Anna van der Schaaf OBQ 2.300 4.650 7.400 10.875
3 Suraya Baboeram Panday Attila 2.450 3.950 7.250 10.450
4 Aline van Otterloo V&K 2.000 4.000 6.900 9.900
5 Ilona Kok Omnia 2.400 3.250 6.600 9.425
6 Kim Carter Badhoeve 1.450 3.450 6.700 9.150
7 Stéphanie Schoonbeek O&O 2.450 2.300 6.600 8.975
8 Mandy Müller OKK 1.500 3.500 6.150 8.650
9 Iris Dijkman Vleuten 1.750 2.900 6.300 8.625
10 Sharon Supith V&K 2.250 2.800 6.050 8.575