Dutch National Championships 2006
Individual category 4A FREE BALL CLUBS RIBBON TOTAL
1 Nina Tuinenburg Wilskracht 10.050 10.300 9.250 8.750 38.350
2 Bojoura Spaargaren Omnia 10.600 10.175 9.875 7.375 38.025
3 Sabine Korver OKK 9.600 10.175 8.950 9.100 37.825
4 Lotte Boon Sparta D 9.400 9.550 8.600 8.000 35.550
5 Verena Janga Pax 9.100 9.375 8.325 7.650 34.450
6 Tamyra Houterman Sparta D 8.575 8.425 8.950 8.400 34.350
7 Milenka Cleton DVO 8.950 8.750 7.725 8.750 34.175
8 Jolanda Bazzi OBQ 8.150 9.300 8.125 8.400 33.975
9 Lizanne Damstra DVO 9.050 9.175 7.725 7.875 33.825
10 Zoewé Rozenblad O&O 8.850 8.775 7.175 7.700 32.500
Individual category 3A FREE HOOP BALL CLUBS TOTAL
1 Lisette Beekhuis OKK 11.450 11.499 11.266 11.425 45.640
2 Patty Groeskamp Pax 11.575 11.165 10.949 11.450 45.139
3 Roxanne Stoffer Badhoeve 11.450 10.732 10.616 11.150 43.948
4 Deniza van Coevorden OKK 10.975 10.166 9.916 10.550 41.607
5 Larissa de Jager Vogel 10.850 10.016 9.299 10.700 40.865
6 Marit Harte Omnia 10.875 10.283 9.933 9.425 40.516
7 Oriana Winters Jahn 10.950 9.866 8.815 8.750 38.381
8 Vera Meulblok Pax 10.475 8.915 9.083 9.425 37.898
9 Christie Terlouw O&O 10.275 8.833 8.332 10.275 37.715
10 Lieke van Leeuwen O&O 6.850 8.366 8.182 9.250 32.648
Individual category 2A ROPE HOOP BALL CLUBS RIBBON TOTAL
1 Linda de Geus SVOD 12.566 12.400 12.232 12.375 12.633 62.206
2 Fleurine Menijn Badhoeve 11.699 12.375 12.266 12.250 11.866 60.456
3 Daniëlle Bubberman Omnia 11.800 12.125 11.699 11.825 11.316 58.765
4 Sharai Echteld Badhoeve 10.799 11.075 10.699 11.775 11.250 55.598
5 Demi Aarts Pax 10.316 11.425 11.183 11.150 9.999 54.073
6 Babs Ponne Badhoeve 11.166 11.000 10.966 11.125 9.665 53.922
7 Christel Grimbergen Pax 10.149 11.050 11.166 11.475 9.482 53.322
8 Michelle Tjon Pax 10.182 10.775 10.599 10.650 9.899 52.105
9 Raïfa Bazzi OBQ 9.182 10.375 9.483 10.175 8.900 48.115
10 Lineke Schurink SVOD 8.899 10.150 8.966 9.075 8.065 45.155
Individual category 1A ROPE BALL CLUBS RIBBON TOTAL
1 Lisa Vos Pax 13.075 13.250 13.475 12.125 51.925
2 Anna Pobokova O&O 12.075 12.700 13.250 12.100 50.125
3 Sanne Kouters SVOD 12.850 10.900 13.350 11.325 48.425
4 Ramona Stook O&O 11.475 10.825 12.575 11.700 46.575
5 Evelien van Rheenen Badhoeve 10.725 11.825 12.300 10.825 45.675
6 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 11.050 11.200 11.525 10.875 44.650
7 Tessa Herngreen Badhoeve 9.750 11.600 11.226 10.700 43.276
8 Tessa Blommesteijn Pax 10.275 10.025 11.475 9.025 40.800
9 Roxanne Mooijekind Pax 8.975 9.775 10.975 9.450 39.175
10 Nieske Witteveen OBQ 8.400 7.950 10.625 8.925 35.900
Individual category 2B ROPE HOOP CLUBS RIBBON TOTAL
1 Carmen Chielie Badhoeve 10.300 9.325 11.000 9.750 40.375
2 Sanne Brouwer Omnia 9.650 10.350 10.425 9.625 40.050
3 Manouk Uytdehaag O&O 10.275 10.450 10.025 8.575 39.325
4 Ilse Schouten O&O 10.325 9.100 10.175 7.825 37.425
5 Lisanne van der Waal DVO 9.550 9.450 9.825 8.425 37.250
6 Estelle van Elteren OBQ 9.325 9.075 9.400 8.000 35.800
7 Martine Tromp Pax 9.675 8.600 10.050 7.450 35.775
8 Jacqueline Hermsen Sportuna 8.750 9.025 8.775 8.975 35.525
9 Melanie van Os OKK 8.750 8.775 8.800 7.750 34.075
10 Chamira Opstal OKK 9.525 8.575 7.900 7.525 33.525
Individual category 1B ROPE BALL CLUBS RIBBON TOTAL
1 Maike de Groot Omnia 10.699 11.116 12.800 11.325 45.940
2 Anna van der Schaaf OBQ 11.316 11.066 12.300 10.875 45.557
3 Suraya B. Panday Attila 10.999 11.050 11.725 10.450 44.224
4 Ilona Kok Omnia 10.382 10.766 11.175 9.425 41.748
5 Aline van Otterloo V&K 9.965 10.049 10.050 9.900 39.964
6 Sharon Supith O&O 10.483 9.850 10.050 8.575 38.958
7 Iris Dijkman Vleuten 9.983 9.965 9.825 8.625 38.398
8 Mandy Müller OKK 9.349 9.549 10.575 8.650 38.123
9 Stéphanie Schoonbeek O&O 9.483 9.249 10.325 8.975 38.032
10 Kim Carter Badhoeve 9.316 9.749 9.725 9.150 37.940
Group category 2A, 5 balls D A E pen. TOTAL
1 GTV de Badhoeve 2.500 5.650 6.950 11.025
2 SV Pax 2.150 5.100 6.350 9.975
3 SVOD 1.150 4.100 4.950 0.40 7.175
Group category 1B, 3 hoops/4 clubs D A E pen. TOTAL
1 Keizer Otto 2.400 5.250 6.900 10.725
2 OBQ 3.200 5.400 6.350 10.650
3 O&O 2.850 4.250 6.700 10.250
4 GV Vleuten 2 2.650 5.450 5.900 0.40 9.550
5 GTV de Badhoeve 3.050 5.050 5.450 9.500
6 SV Omnia 2.750 4.700 6.000 0.40 9.325
7 RKSV Wilskracht 2.300 5.250 5.850 0.40 9.225
DVO 2.250 4.900 5.850 0.20 9.225
Group category 1B, choice D A E pen. TOTAL
1 RKSV Wilskracht clubs 3.166 5.300 6.100 10.383
2 Keizer Otto hoop/ribbon 2.866 5.166 6.333 0.10 10.249
3 OBQ hoop/ball 3.000 5.800 5.766 10.166
4 SVOD hoop 3.766 5.133 5.566 10.016
5 GV Vleuten 1 ball 3.133 5.933 5.200 9.733
6 GTV de Badhoeve rope/ball 3.333 4.933 5.700 0.20 9.633
Group category 2B, 5 balls D A E pen. TOTAL
1 SV Pax 2.400 5.350 6.850 10.725
2 GTV de Badhoeve 2.150 4.500 7.250 10.575
3 OKK Dordrecht 2.300 4.100 7.050 10.250
4 OBQ 2.150 4.800 6.700 10.175
5 O&O 2.250 3.700 5.600 8.575
6 GV Vogel 1.400 3.500 5.650 8.100
Group category 2B, choice D A E pen. TOTAL
1 OKK Dordrecht hoop 2.000 4.250 7.150 10.275
2 GV Vogel rope 1.200 3.250 5.500 7.725
Group category 3, 8 clubs D A E pen. TOTAL
1 SV Omnia 1 2.100 6.00 6.800 10.850
2 OBQ 2.100 5.300 6.900 10.600
3 SV Pax 1.850 5.500 6.600 10.275
4 OKK Dordrecht 1.900 4.300 6.200 9.300
5 O&O 1.550 4.200 6.350 9.225
6 SV Omnia 2 1.200 4.600 5.700 8.600
Group category 3, choice D A E pen. TOTAL
1 OBQ ball 1.750 5.250 6.700 10.200
2 OKK Dordrecht hoop 1.600 3.600 6.300 0.40 8.500
3 WIK-FTC 1 hoop 1.100 3.550 5.450 7.750
4 O&O ribbon 0.850 2.600 5.150 6.875
5 WIK-FTC 2 hoop 0.650 2.800 4.800 6.525