Dutch National Championships 2004
Category 4A total score ZM ROPE HOOP CLUBS TOTAL
1 Patty Groeskamp Pax 15.500 14.100 14.950 11.500 56.050
2 Alisia Bogdanova Sportuna 15.350 12.200 12.150 10.725 50.425
3 Roxanne Stoffer Badhoeve 12.950 12.350 12.700 10.800 48.800
4 Christie Terlouw O&O 13.950 11.750 11.150 10.775 47.625
5 Chelsey Borchers Pax 12.950 12.000 12.400 10.075 47.425
6 Larissa de Jager Vogel 13.300 10.600 11.900 10.450 46.250
7 Denizia van Coevorden OKK 12.650 11.500 11.500 9.475 45.125
8 Lisanne Stam DVO 11.950 11.250 11.950 9.900 45.050
9 Merle Popp Sportuna 12.550 11.450 10.650 9.850 44.500
10 Lieke van Leeuwen O&O 12.750 10.150 10.950 10.475 44.325
Category 3A total score ZM ROPE BALL RIBBON TOTAL
1 Fleurine Menijn Badhoeve 15.499 15.499 16.333 15.116 62.447
2 Danielle Bubberman Omnia 15.783 15.533 15.333 15.299 61.948
3 Michelle Tjon Pax 14.949 15.166 15.049 14.216 59.380
4 Valeria Moskalenko Sportuna 14.949 13.400 16.799 13.383 58.531
5 Demi Aarts Pax 13.800 15.033 14.332 13.999 57.164
6 Tessa Rietbergen Pax 13.866 14.499 13.800 13.833 55.998
7 Alannah Paans Jahn 12.366 12.033 12.516 11.132 48.047
8 Rosa Ruigrok Jahn 12.233 11.583 12.999 11.183 47.998
9 Ivanca Benus Sportuna 12.200 11.066 11.066 10.832 45.164
Category 2A total score ROPE BALL CLUBS RIBBON TOTAL
1 Valerya Boeravkina Pax 15.433 18.066 18.833 13.416 65.748
2 Linda de Geus SVOD 15.583 17.216 17.350 14.799 64.948
3 Sharai Echteld Badhoeve 14.732 16.616 16.482 14.882 62.712
4 Roxanne Mooijekind Pax 14.382 15.800 16.716 12.950 59.848
5 Tilly van Schaik Badhoeve 14.999 16.082 15.099 13.016 59.196
6 Christel Grimbergen Pax 13.966 15.166 15.832 13.349 58.313
7 Eva Herngreen Badhoeve 13.732 15.382 15.349 11.582 56.045
8 Tamara de Kloe Sparta 13.999 14.116 14.582 13.133 55.830
9 Babs Ponne Badhoeve 13.999 15.049 13.133 12.916 55.097
10 Carmen Chielie Badhoeve 14.332 14.882 13.516 11.983 54.713
Category 1A total score HOOP BALL CLUBS RIBBON TOTAL
1 Anna Pobokova Souplesse 22.450 21.750 23.250 19.300 86.750
2 Lisa Vos Pax 21.750 20.500 22.450 17.950 82.650
3 Evelien van Rheenen Badhoeve 18.100 17.700 18.900 15.900 70.600
4 Sanne Kouters Sparta 18.750 16.850 18.850 15.750 70.200
5 Maaike Hoogstede Pax 17.450 16.250 18.500 15.550 67.750
6 Robin van der Weijden O&O 17.150 16.250 18.700 15.250 67.350
7 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 17.350 17.150 17.600 14.350 66.450
8 Tessa Blommesteyn Pax 16.900 16.350 17.950 14.550 65.750
9 Tessa Herngreen Badhoeve 16.850 15.000 16.850 13.900 62.600
10 Melanie Kap Pax 15.050 14.600 15.400 13.450 58.500
Category 2B total score ROPE BALL CLUBS RIBBON TOTAL
1 Ilona Kok Omnia 14.999 15.032 15.849 15.033 60.913
2 Joni Terlouw O&O 13.632 14.032 14.282 13.132 55.078
3 Laura Hogendorp Vleuten 14.832 14.682 13.666 11.398 54.578
4 Lisette Verhaegen O&O 12.666 11.583 13.516 13.466 51.231
5 Sanne Brouwer Omnia 12.099 13.282 13.783 12.033 51.197
6 Caroline Niemans OKK 13.033 13.232 13.366 10.732 50.363
7 Flore Muuse Irene 13.016 12.400 12.566 12.266 50.248
8 Kimberley Borchers Pax 11.932 13.066 12.966 12.165 50.129
9 Jacqueline Hermsen Sportuna 12.532 11.116 12.066 12.065 47.779
10 Manouk Korver Badhoeve 12.765 12.566 11.816 10.532 47.679
Category 1B total score HOOP BALL CLUBS RIBBON TOTAL
1 Nelly Ghaoui Wilskracht 15.650 14.350 16.000 13.200 59.200
2 Angela Hofstee Badhoeve 14.550 15.000 14.600 13.000 57.150
Maike de Groot Omnia 14.550 13.250 15.450 13.900 57.150
4 Suraya Baboeram Panday Attila 14.950 14.750 14.350 12.500 56.550
5 Trijntsje Wagenaar OBQ 15.100 14.350 16.000 10.800 56.250
6 Nina Oosterloo WIK FTC 15.050 14.550 11.900 13.450 54.950
7 Silvia van Wijk HGV 14.350 12.850 14.250 12.000 53.450
8 Aline van Otterloo V&K 12.850 13.700 13.150 13.250 52.950
9 Debbie van der Steen Wilskracht 12.400 14.100 14.300 11.950 52.750
10 Nanda Benus Sportuna 12.350 13.900 14.100 10.600 50.950
Group 1A AA H/B RIBBON TOTAL
1 De Badhoeve 19.866 15.332 35.198
2 Pax 18.132 16.949 35.081
3 Vleuten 13.866 14.999 28.865
Group 1A final ribbon TV AV EX pen. TOTAL
1 Pax 5.766 6.833 6.900 19.499
2 De Badhoeve 4.766 6.766 7.100 0.20 18.432
3 Vleuten 3.633 4.500 5.600 0.50 13.233
Group 1A final hoop/ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Pax 5.333 6.666 7.100 0.50 18.599
2 De Badhoeve 4.400 7.033 6.550 0.60 17.383
3 Vleuten 3.666 6.666 6.300 16.632
Group 2A TV AV EX pen. TOTAL
1 Pax 3.950 6.500 7.650 18.100
2 De Badhoeve 4.050 5.350 7.750 17.150
Group 1B hoop/ball TV AV EX pen. TOTAL
1 SVOD 3.433 5.966 7.450 0.50 16.349
2 Wilskracht 4.000 5.500 6.850 0.50 15.850
3 WIK-FTC 3.766 5.500 6.550 0.50 15.316
4 De Badhoeve 4.300 5.766 5.800 0.60 15.266
5 Attila 1 4.000 6.100 5.900 0.80 15.200
Group 1B free apparatus TV AV EX pen. TOTAL
1 De Badhoeve clubs 4.433 6.500 6.600 0.50 17.033
2 SDOD clubs 3.733 6.433 7.000 0.60 16.566
3 Attila 1 clubs 3.333 6.033 5.850 0.80 14.416
4 Wilskracht rope 4.000 4.600 6.300 0.60 14.300
Group 2B hoop TV AV EX pen. TOTAL
1 De Badhoeve 2.350 5.900 7.450 0.50 15.200
2 Vleuten 2.000 5.850 5.600 0.80 12.650
3 Irene 2.000 4.800 5.900 0.60 12.100
4 Jahn 2.100 3.650 5.800 0.20 11.350
Group 2B free apparatus TV AV EX pen. TOTAL
1 Irene ball 2.000 4.700 6.200 0.50 12.400
2 Vleuten ball 1.700 5.050 5.200 0.70 11.250
Group 3B ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Pax 2.550 6.050 7.700 16.300
2 OBQ 2 1.850 6.500 7.350 15.700
3 OBQ 1 1.800 6.000 7.000 14.800
4 Wilskracht 1.850 5.300 7.300 14.450
5 Jahn 2.100 4.850 7.300 14.250