Koppelwedstrijd 2006 - details
Category 3A, without apparatus D A E pen. TOTAL
1 Marit Harte Strawberry 2.366 3.966 8.633 11.799
2 Vera Meulblok Strawberry 2.433 3.700 8.066 11.132
3 Julienne Zwering Pineapple 1.466 3.600 7.866 10.399
Category 3A, ribbon D A E pen. TOTAL
1 Marit Harte Strawberry 1.366 3.166 6.200 8.466
2 Vera Meulblok Strawberry 0.933 3.200 6.100 8.166
3 Julienne Zwering Pineapple 0.566 2.766 6.266 7.932
Category 2A, ball D A E pen. TOTAL
1 Danielle Bubberman Green peas 3.733 6.900 8.600 13.916
2 Demi Aarts Tomato 2.400 6.333 8.200 12.566
3 Roxanne Stoffer Lettuce 1.766 4.533 7.900 11.049
Category 2A, ribbon D A E pen. TOTAL
1 Danielle Bubberman Green peas 4.233 6.166 8.033 13.232
2 Demi Aarts Tomato 2.733 4.733 7.066 10.799
3 Roxanne Stoffer Lettuce 1.566 3.000 6.800 9.083
Category 1A, rope D A E pen. TOTAL
1 Lisa Vos Banana 4.266 7.933 8.466 14.565
2 Christel Grimbergen Kiwi 2.633 5.800 7.800 12.016
3 Sharai Echteld Strawberry 2.866 4.700 7.266 11.049
Category 1A, clubs D A E pen. TOTAL
1 Lisa Vos Banana 4.600 7.966 8.733 15.016
2 Christel Grimbergen Kiwi 3.466 5.833 7.633 12.282
3 Sharai Echteld Strawberry 3.700 4.933 7.200 11.516
Category 4, without apparatus D A E pen. TOTAL
1 Denise Leijerzapf Tomato 1.933 3.966 7.500 10.449
2 Christel Vinkhuijzen Carrot 1.566 3.966 7.633 10.399
3 Natasja Rommerts Cucumber 1.200 3.500 6.933 9.283
4 Bryce van der Voort Cucumber 0.933 3.066 7.033 9.032
5 Stella Rublek Tomato 1.233 2.966 6.766 8.865
6 Babette Straathof Corn 0.666 2.800 6.866 8.599
7 Britt Wagenaar Aubergine 1.133 3.233 6.333 8.516
8 Juliette Veerkamp Lettuce 0.900 2.633 6.633 8.399
9 Laura Markus Tomato 0.833 2.766 6.466 8.265
10 Tara Jovanovic Carrot 0.600 2.900 5.966 7.716
11 Eliane Kok Carrot 0.666 2.366 6.033 7.549
Category 4, ribbon COMP EX pen. TOTAL
1 Natasja Rommerts Cucumber 1.500 7.900 9.400
2 Denise Leijerzapf Tomato 1.500 7.800 9.300
3 Christel Vinkhuijzen Carrot 1.250 7.966 9.216
4 Britt Wagenaar Aubergine 0.900 7.266 8.166
5 Eliane Kok Carrot 0.500 6.533 7.033
6 Babette Straathof Corn 0.400 6.533 6.933
7 Juliette Veerkamp Lettuce 0.450 6.333 6.783
Category 3B, without apparatus D A E pen. TOTAL
1 Tayla Greyling Kiwi 2.700 3.733 8.366 11.599
2 Lisa Snijders Apple 2.233 3.800 8.400 11.416
3 Julia Heres Diddens Kiwi 1.533 3.733 8.166 10.799
4 Chelsea Garnaat Grapes 1.300 3.700 8.133 10.633
5 Sanne Faber Orange 1.866 3.166 7.866 10.382
6 Querida Moreno Orange 1.033 3.466 7.566 9.815
7 Dominique Ramp Kiwi 1.466 3.033 7.333 9.583
8 Priscilla Rietheide Apple 1.000 3.066 7.500 9.533
9 Shari Veldhuizen Strawberry 1.266 2.800 7.433 9.466
10 Rebecca Rommerts Kiwi 1.300 3.033 7.266 9.432
11 Lisa de Graaf Pineapple 0.700 2.666 7.200 8.883
12 Julia van Nijkerk Banana 0.466 2.466 6.566 8.032
Category 3B, ball D A E pen. TOTAL
1 Lisa Snijders Apple 1.533 4.466 7.700 10.699
2 Tayla Greyling Kiwi 1.500 4.900 7.200 10.400
3 Rebecca Rommerts Kiwi 1.566 3.533 7.266 9.815
4 Sanne Faber Orange 1.000 4.433 6.900 9.616
5 Shari Veldhuizen Strawberry 1.166 3.433 7.000 9.299
6 Julia Heres Diddens Kiwi 1.333 3.566 6.833 9.282
7 Querida Moreno Orange 1.200 3.233 6.733 8.949
8 Dominique Ramp Kiwi 1.100 2.866 6.733 8.716
9 Chelsea Garnaat Grapes 0.733 3.033 6.733 8.616
10 Lisa de Graaf Pineapple 0.800 2.700 6.466 8.216
11 Priscilla Rietheide Banana 0.800 2.600 6.366 8.066
Category 2B, rope D A E pen. TOTAL
1 Martine Tromp Corn 1.833 4.766 7.466 10.765
2 Chelsey Borchers Aubergine 1.633 4.566 7.466 10.565
3 Nicole Tjan Lettuce 1.466 5.033 7.266 10.515
4 Eline Lakerveld Cucumber 1.300 4.200 7.400 10.150
5 Ilse Huiskens Carrot 1.366 4.166 7.333 10.099
6 Alannah Paans Aubergine 1.200 3.966 7.466 10.049
7 Lisanne van de Nouland Green peas 1.133 2.966 6.166 8.215
Category 2B, hoop D A E pen. TOTAL
1 Martine Tromp  Corn 2.000 6.033 7.100 11.116
2 Chelsey Borchers Aubergine 1.933 5.033 7.233 10.716
3 Ilse Huiskens Carrot 2.000 4.266 7.466 10.599
4 Nicole Tjan Lettuce 1.566 5.333 7.000 10.449
5 Alannah Paans Aubergine 1.266 4.766 7.400 10.416
6 Eline Lakerveld Cucumber 1.133 4.200 7.000 9.666
7 Lisanne van de Nouland Green peas 1.033 3.833 6.900 9.333
Category 1B, rope D A E pen. TOTAL
1 Roxanne Mooijekind Pineapple 2.333 5.533 7.100 11.083
2 Maike de Groot Grapes 2.400 4.500 7.266 10.716
3 Ilona Kok Apple 1.933 4.866 6.866 10.265
4 Sanne Brouwer Orange 2.033 4.333 6.100 9.283
Category 1B, hoop D A E pen. TOTAL
1 Roxanne Mooijekind Pineapple 3.300 6.133 7.533 12.249
2 Maike de Groot Grapes 3.100 4.633 7.733 11.599
3 Ilona Kok Apple 2.166 5.033 7.100 10.699
4 Sanne Brouwer Orange 2.000 4.800 7.066 10.466
Category 4C, without apparatus COMP EX pen. TOTAL
1 Miranda Seegers Corn 2.066 7.350 9.416
2 Romy van Scheyen  Tomato 2.000 7.300 9.300
3 Nora Ibrahimi Carrot 1.333 6.800 8.133
4 Chantal Vissers Green peas 1.400 6.700 8.100
5 Anastacia Peer Aubergine 1.333 6.700 8.033
6 Angeline van Hillo Lettuce 1.300 6.650 7.950
7 Moogaya Leijten Lettuce 1.466 6.100 7.566
8 Marjolein Grimbergen Cucumber 1.033 6.400 7.433
9 Iris van de Weijer Corn 0.866 6.550 7.416
10 Monique Blom Lettuce 1.000 5.900 6.900
11 Carlijn Verweij Corn 0.666 5.800 6.466
12 Maaike Jansen Lettuce 0.700 5.600 6.300
13 Romy Stokkel Green peas 0.566 5.550 6.116
14 Anna van den Deijssel Corn 0.366 5.000 5.366
Category 4C, ribbon D A E pen. TOTAL
1 Miranda Seegers Corn 1.766 2.100 7.000 8.933
2 Angeline van Hillo Lettuce 1.666 1.833 6.933 8.682
3 Romy van Scheyen Tomato 1.466 1.766 6.833 8.449
4 Marjolein Grimbergen Cucumber 1.633 1.666 6.733 8.382
5 Nora Ibrahimi Carrot 1.233 1.366 6.533 7.832
6 Chantal Vissers Green peas 1.166 1.266 6.366 7.582
7 Monique Blom Lettuce 1.066 1.100 6.200 7.283
8 Carlijn Verweij Corn 1.066 1.200 6.033 7.166
9 Romy Stokkel Green peas 0.933 1.300 6.033 7.149
10 Maaike Jansen Lettuce 0.766 1.200 5.866 6.849
Category 3C, without apparatus COMP EX pen. TOTAL
1 Lotte Brouwer Orange 2.300 7.750 10.050
2 Shirley van der Hoorn Pineapple 2.200 7.200 9.400
3 Chantal Mulder Apple 2.366 7.000 9.366
4 Celine Klaphake Kiwi 1.900 7.150 9.050
5 Suzanne Vincken Grapes 2.133 6.550 8.683
6 Joyce van Wijnbergen Banana 1.666 6.900 8.566
7 Leonie Verbakel Strawberry 1.600 6.550 8.150
8 Kiki du Pau Kiwi 1.800 6.250 8.050
9 Lisanne Vissers Orange 1.633 6.350 7.983
10 Sharona Breedijk Apple 1.133 6.600 7.733
11 Indira Indijk Pineapple 1.266 6.300 7.566
12 Meagan Vink Grapes 1.100 6.450 7.550
13 Dore Tilroe Orange 0.966 6.300 7.266
14 Michelle Pfeiffer Apple 0.666 5.400 6.066
15 Samuella Noordhuis Banana 0.466 5.000 5.466
Category 3C, ribbon D A E pen. TOTAL
1 Lotte Brouwer Orange 2.566 2.533 7.633 10.182
2 Celine Klaphake Kiwi 2.766 2.433 7.466 10.065
3 Shirley van der Hoorn Pineapple 2.300 2.300 7.333 9.633
4 Chantal Mulder Apple 2.800 2.633 6.900 9.616
5 Suzanne Vincken Grapes 2.466 2.733 6.833 9.432
6 Kiki du Pau Kiwi 2.233 2.200 6.833 9.049
7 Leonie Verbakel Strawberry 2.100 2.033 6.733 8.799
8 Joyce van Wijnbergen Banana 1.966 1.966 6.800 8.766
9 Sharona Breedijk Apple 1.833 1.700 6.700 8.466
10 Meagan Vink Grapes 1.766 1.733 6.400 8.149
11 Lisanne Vissers Orange 1.800 2.133 5.966 7.932
Category 2C, hoop D A E pen. TOTAL
1 Esme van Kuler Lettuce 2.000 5.400 7.733 11.433
2 Lotte van Scherpenzeel Green peas 1.333 5.666 7.466 10.965
3 Rosa Herngreen Green peas 1.033 4.566 8.633 10.432
4 Leandra Calis Tomato 1.100 4.900 6.833 9.833
5 Suzanne Stoelinga Corn  0.633 4.566 6.966 9.565
6 Tamara Singer Carrot 0.900 3.933 6.900 9.316
7 Tina Anema Aubergine 1.266 3.866 6.400 8.966
8 Christina Kok Carrot 0.500 3.966 6.366 8.599
9 Alisha Muller Tomato 1.100 2.500 6.700 8.500
10 Anne Floor Mulder Cucumber 0.566 3.400 6.466 8.499
11 Ilse Croese Corn  0.466 3.100 6.533 8.316
12 Charlotte Mank Green peas 0.400 2.966 6.466 8.149
13 Kayleigh van Amson Aubergine 0.200 3.133 6.200 7.866
14 Josje Buren Cucumber 0.466 3.400 5.900 7.833
15 Roos van der Voort Cucumber 0.166 2.333 6.000 7.249
Category 2C, ribbon COMP EX pen. TOTAL
1 Esme van Kuler Lettuce 3.225 7.433 10.658
2 Rosa Herngreen Green peas 2.825 7.600 10.425
3 Lotte van Scherpenzeel Green peas 3.050 7.233 10.283
4 Tina Anema Aubergine 2.975 6.666 9.641
5 Tamara Singer Carrot 2.650 6.600 9.250
6 Leandra Calis Tomato 2.350 6.566 8.916
7 Alisha Muller Tomato 1.900 6.500 8.400
8 Christina Kok Carrot 2.075 6.166 8.241
9 Ilse Croese Corn 1.850 6.300 8.150
10 Charlotte Mank Green peas 1.700 6.433 8.133
11 Josje Buren Cucumber 1.675 5.933 7.608
12 Suzanne Stoelinga Corn 1.350 6.233 7.583
13 Anne Floor Mulder Cucumber 1.650 5.733 7.383
14 Roos van der Voor Cucumber 1.125 6.066 7.191
15 Kayleigh van Amson Aubergine 1.125 5.900 7.025
Category 1C, hoop D A E pen. TOTAL
1 Merel Landeweerd Banana 1.866 6.133 7.700 11.699
2 Melanie van Kuler Pineapple 1.066 6.333 7.633 11.332
3 Annelotte Vos Pineapple 1.333 6.600 6.833 10.799
4 Melissa van der Greft Grapes 1.800 5.400 7.100 10.700
5 Yilda Ermin Apple 1.866 4.766 7.266 10.582
6 Nathalie van Beem Strawberry 0.700 6.233 6.733 10.199
7 Elleander Paans Grapes 1.200 5.600 6.533 9.933
8 Yvonne de Rooij Strawberry 1.300 5.266 6.300 9.583
9 Nikita Indijk Banana 1.100 4.233 6.766 9.432
10 Marisha Bubberman Banana 0.833 5.300 6.133 9.199
11 Marjolein Oosting Strawberry 1.200 3.566 6.466 8.849
12 Selma Maroufi Apple 1.433 4.066 6.066 8.815
Category 1C, ribbon COMP EX pen. TOTAL
1 Merel Landeweerd Banana 3.550 7.666 11.216
2 Melanie van Kuler Pineapple 3.425 7.166 10.591
3 Annelotte Vos Pineapple 3.150 7.133 10.283
4 Marjolein Oosting Strawberry 3.150 7.100 10.250
5 Yvonne de Rooij Strawberry 3.200 7.033 10.233
6 Melissa van der Greft Grapes 3.050 7.100 10.150
7 Yilda Ermin Apple 2.750 7.000 9.750
8 Selma Maroufi Apple 2.975 6.166 9.141
9 Elleander Paans Grapes 2.400 6.733 9.133
10 Nathalie van Beem Strawberry 2.425 6.333 8.758
11 Nikita Indijk Banana 2.100 6.600 8.700
12 Marisha Bubberman Banana 2.425 6.233 8.658