>
Koppelwedstrijd 2006
Teams - morningcompetition TOTAL
1 Pineapple 716
2 Kiwi 715
3 Strawberry 594
4 Grapes 584
5 Orange 546
6 Apple 534
7 Banana 525
Teams - afternooncompetition TOTAL
1 Tomato 665
2 Green peas 615
3 Corn 608
4 Carrot 600
5 Aubergine 582
6 Lettuce 547
7 Cucumber 472
Category 3A FREE RIBBON TOTAL
1 Marit Harte Strawberry 11.799 8.466 20.265
2 Vera Meulblok Strawberry 11.123 8.166 19.289
3 Julienne Zwering Pineapple 10.399 7.932 18.331
Category 2A BALL RIBBON TOTAL
1 Danielle Bubberman Green peas 13.916 13.232 27.148
2 Demi Aarts Tomato 12.566 10.799 23.365
3 Roxanne Stoffer Lettuce 11.049 9.083 20.132
Category 1A ROPE CLUBS TOTAL
1 Lisa Vos Banana 14.565 15.016 29.581
2 Christel Grimbergen Kiwi 12.016 12.282 24.298
3 Sharai Echteld Strawberry 11.049 11.516 22.565
Category 4 FREE RIBBON TOTAL
1 Denise Leijerzapf Tomato 10.449 9.300 19.749
2 Christel Vinkhuijzen Carrot 10.399 9.216 19.615
3 Natasja Rommerts Cucumber 9.283 9.400 18.683
4 Britt Wagenaar Aubergine 8.516 8.166 16.682
5 Babette Straathof Corn 8.599 6.933 15.532
6 Juliette Veerkamp Lettuce 8.399 6.783 15.182
7 Eliane Kok Carrot 7.549 7.033 14.582
8 Bryce van der Voort Cucumber 9.032 9.032
9 Stella Rublek Tomato 8.865 8.865
10 Laura Markus Tomato 8.265 8.265
11 Tara Jovanovic Carrot 7.716 7.716
Category 3B FREE BALL TOTAL
1 Lisa Snijders Apple 11.416 10.699 22.115
2 Tayla Greyling Kiwi 11.599 10.400 21.999
3 Julia Heres Diddens Kiwi 10.799 9.282 20.081
4 Sanne Faber Orange 10.382 9.616 19.998
5 Chelsea Garnaat Grapes 10.633 8.616 19.249
6 Rebecca Rommerts Kiwi 9.432 9.815 19.247
7 Shari Veldhuizen Strawberry 9.466 9.299 18.765
8 Querida Moreno Orange 9.815 8.949 18.764
9 Dominique Ramp Kiwi 9.582 8.716 18.298
10 Priscilla Rietheide Apple 9.533 8.066 17.599
11 Lisa de Graaf Pineapple 8.883 8.216 17.099
12 Julia van Nijkerk Banana 8.032 8.032
Category 2B ROPE HOOP TOTAL
1 Martine Tromp Corn 10.765 11.116 21.881
2 Chelsey Borchers Aubergine 10.565 10.716 21.281
3 Nicole Tjan Lettuce 10.515 10.499 21.014
4 Ilse Huiskens Carrot 10.099 10.599 20.698
5 Alannah Paans Aubergine 10.049 10.416 20.465
6 Eline Lakerveld Cucumber 10.150 9.666 19.816
7 Lisanne vd Nouland Green peas 8.215 9.333 17.548
Category 1B ROPE HOOP TOTAL
1 Roxanne Mooijekind Pineapple 11.033 12.249 23.282
2 Maike de Groot Grapes 10.716 11.599 22.315
3 Ilona Kok Apple 10.265 10.699 20.964
4 Sanne Brouwer Orange 9.283 10.466 19.749
Category 4C FREE RIBBON TOTAL
1 Miranda Seegers Corn 9.416 8.933 18.349
2 Romy van Scheyen Tomato 9.300 8.449 17.749
3 Angeline van Hillo Lettuce 7.950 8.682 16.632
4 Nora Ibrahimi Carrot 8.133 7.832 15.965
5 Marjolein Grimbergen Cucumber 7.433 8.382 15.815
6 Chantal Vissers Green peas 8.100 7.582 15.682
7 Monique Blom Lettuce 6.900 7.283 14.183
8 Carlijn Verweij Corn 6.466 7.166 13.632
9 Romy Stokkel Green peas 6.116 7.149 13.265
10 Maaike Jansen Lettuce 6.300 6.849 13.149
11 Anastacia Peer Aubergine 8.033 8.033
12 Moogaya Leijten Lettuce 7.566 7.566
13 Iris van de Weijer Corn 7.416 7.416
14 Anna van den Deijssel Corn 5.366 5.366
Category 3C FREE RIBBON TOTAL
1 Lotte Brouwer Orange 10.050 10.182 20.232
2 Celine Klaphake Kiwi 9.050 10.065 19.115
3 Shirley van  der Hoorn Pineapple 9.400 9.633 19.033
4 Chantal Mulder Apple 9.366 9.616 18.982
5 Suzanne Vincken Grapes 8.683 9.432 18.115
6 Joyce van Wijnbergen Banana 8.566 8.766 17.332
7 Kiki du Pau Kiwi 8.050 9.049 17.099
8 Leonie Verbakel Strawberry 8.150 8.799 16.949
9 Sharona Breedijk Apple 7.733 8.466 16.199
10 Lisanne Vissers Orange 7.983 7.932 15.915
11 Meagan Vink Grapes 7.550 8.149 15.699
12 Indira Indijk Pineapple 7.566 7.566
13 Dore Tilroe Orange 7.266 7.266
14 Michelle Pfeiffer Apple 6.066 6.066
15 Samuella Noordhuis Banana 5.466 5.466
Category 2C HOOP RIBBON TOTAL
1 Esme van Kuler Lettuce 11.433 10.658 22.091
2 Lotte van Scherpenzeel Green peas 10.965 10.283 21.248
3 Rosa Herngreen Green peas 10.432 10.425 20.857
4 Leandra Calis Tomato 9.833 8.916 18.749
5 Tina Anema Aubergine 8.966 9.641 18.607
6 Tamara Singer Carrot 9.316 9.250 18.566
7 Suzanne Stoelinga Corn 9.565 7.583 17.148
8 Alisha Muller Tomato 8.500 8.400 16.900
9 Christina Kok Carrot 8.599 8.241 16.840
10 Ilse Croese Corn 8.316 8.150 16.466
11 Charlotte Mank Green peas 8.149 8.133 16.282
12 Anne Floor Mulder Cucumber 8.449 7.383 15.832
13 Josje Buren Cucumber 7.833 7.608 15.441
14 Kayleigh van Amson Aubergine 7.866 7.025 14.891
15 Roos van der Voort Cucumber 7.249 7.191 14.440
Category 1C HOOP RIBBON TOTAL
1 Merel Landeweerd Banana 11.699 11.216 22.915
2 Melanie van Kuler Pineapple 11.332 10.591 21.923
3 Annelotte Vos Pineapple 10.799 10.283 21.082
4 Melissa van der Greft Grapes 10.700 10.150 20.850
5 Yilda Ermin Apple 10.582 9.750 20.332
6 Yvonne de Rooij Strawberry 9.582 10.233 19.815
7 Marjolein Oosting Strawberry 8.849 10.250 19.099
8 Elleander Paans Grapes 9.933 9.133 19.066
9 Nathalie van Beem Strawberry 10.199 8.758 18.957
10 Nikita Indijk Banana 9.432 8.700 18.132
11 Selma Maroufi Apple 8.815 9.141 17.956
12 Marisha Bubberman Banana 9.199 8.658 17.857