Half final 1B & 2B, Holland
Category 2B, total score BALL CLUBS RIBBON TOTAL
1 Ilse Verlaan VLEUT 14.000 15.733 11.900 41.633
2 Laura Hogendorp VLEUT 13.966 14.466 13.166 41.598
3 Angela Hofstee BADH 16.900 13.683 10.983 41.566
4 Maike de Groot OMNIA 14.233 13.850 13.166 41.249
5 Eva Herngreen BADH 14.933 13.633 12.500 41.066
6 Mandy Muller OKK 13.516 13.833 13.133 40.482
7 Debbie van der Steen WILSK 13.900 14.616 11.933 40.449
8 Joni Terlouw O&O 13.033 13.400 11.933 38.366
9 Ilona Kok OMNIA 12.033 14.866 11.233 38.132
10 Stephanie Schoonbeek O&O 14.916 12.283 10.566 37.765
11 Lisette Verhaegen O&O 13.700 11.850 11.400 36.950
12 Nina Waterdrinker DVO 12.700 12.450 11.150 36.300
13 Nikki Wesdorp BADH 13.700 11.350 10.984 36.034
14 Tanja Luttikhuizen SPARTA 12.050 12.416 11.433 35.899
15 Rixt de Best WIK 10.950 13.150 11.666 35.766
16 Myrte Top VLEUT 11.766 12.350 11.483 35.599
17 Baukje Kooistra OBQ 11.733 11.900 10.800 34.433
18 Rosanne Menijn WILSK 12.266 11.500 10.533 34.299
19 Marit Thus WILSK 12.966 13.566 6.916 33.448
20 Marina van Laarhoven DVO 11.700 12.116 9.366 33.182
21 Marjolein van der Aar JAHN 11.500 11.216 10.083 32.799
22 Sarah Kleinjan O&O 12.133 10.783 9.866 32.782
23 Berber Hogendorp OBQ 11.183 14.850 6.550 32.583
24 Marianne van Laarhoven DVO 11.283 10.483 9.500 31.266
25 Sylvie Lemmers JAHN 11.066 10.166 9.666 30.898
Category 1B, total score HOOP BALL CLUBS TOTAL
1 Elise Carton O&O 14.950 16.233 14.850 46.033
2 Anna van der Schaaf OBQ 14.666 14.283 16.833 45.782
3 Vera Wiedijk WILSK 14.833 15.083 14.150 44.066
4 Sarah Vogel BADH 14.650 15.216 14.183 44.049
5 Nynke Noothout VLEUTEN 14.316 14.366 15.283 43.965
6 Cecile Aras WILSK 14.616 14.300 14.900 43.816
7 Katinka Gubbi SPORT 14.600 14.400 14.450 43.450
8 Nanda Benus SPORT 14.633 15.366 13.400 43.399
9 Trijntsje Wagenaar OBQ 13.683 13.316 16.300 43.299
10 Simone Vork PAX 14.050 15.483 13.600 43.133
11 Daphne van Delden BADH 13.216 15.483 14.066 42.765
12 Nina Oosterloo WIK 13.733 14.033 14.683 42.449
13 Marijke Jousma OBQ 13.600 13.800 14.200 41.600
14 Nikki Westland VLEUTEN 12.133 14.366 14.033 40.532
15 Lara Goedhart SVOD 13.633 13.200 12.983 39.816
16 Karlijn Top VLEUTEN 11.766 13.366 14.983 40.115
17 Laura Gagesteyn OKK 11.666 13.716 12.883 38.265
18 Liesbeth van der Schaaf OBQ 11.633 13.600 12.516 37.749
19 Susanne Rekveld SVOD 12.150 12.200 12.550 36.900
20 Aline van Otterloo V&K 11.316 12.300 13.200 36.816
21 Marsja Hendrikx SPORT 12.033 12.550 12.200 36.783
22 Joke Tunderman ATTILLA 12.533 12.666 11.366 36.565
23 Kim Lugthart DVO 11.316 13.433 11.400 36.149
24 Tosca Buren OMNIA 11.566 12.900 11.216 35.682
Details
Category 2B, ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Angela Hofstee BADH 3.800 4.800 8.300 16.900
2 Eva Herngreen BADH 2.900 5.100 7.433 0.50 14.933
3 Stephanie Schoonbeek O&O 2.900 4.950 7.566 0.50 14.916
4 Maike de Groot OMNIA 2.300 4.400 8.033 0.50 14.233
5 Ilse Verlaan VLEUTEN 2.450 3.750 7.800 14.000
6 Laura Hogendorp VLEUTEN 2.300 4.000 8.166 0.50 13.966
7 Debbie van der Steen WILSK 2.250 4.150 8.000 0.50 13.900
8 Lisette Verhaegen O&O 2.400 4.300 7.500 0.50 13.700
Nikki Wesdorp BADH 2.650 4.050 7.500 0.50 13.700
10 Mandy Muller OKK 2.250 4.400 7.366 0.50 13.516
11 Joni Terlouw O&O 3.200 3.800 6.833 0.50 13.033
12 Marit Thus WILSK 1.550 4.050 7.866 0.50 12.966
13 Nina Waterdrinker DVO 2.100 4.400 6.700 0.50 12.700
14 Rosanne Menijn WILSK 1.300 3.900 7.566 0.50 12.266
15 Sarah Kleinjan O&O 2.550 3.150 6.933 0.50 12.133
16 Tanja Luttikhuizen SPARTA 1.950 3.300 7.300 0.50 12.050
17 Ilona Kok OMNIA 1.500 4.100 6.933 0.50 12.033
18 Myrte Top VLEUTEN 1.600 3.400 7.266 0.50 11.766
19 Baukje Kooistra OBQ 1.250 3.750 7.233 0.50 11.733
20 Marina van Laarhoven DVO 1.400 4.000 6.800 0.50 11.700
21 Marjolein van der Aar JAHN 0.850 4.050 7.200 0.50 11.500
22 Marianne van Laarhoven DVO 1.650 3.400 6.733 0.50 11.283
23 Berber Hogendorp OBQ 1.150 3.800 6.733 0.50 11.183
24 Sylvie Lemmers JAHN 0.700 3.800 7.066 0.50 11.066
25 Rixt de Best WIK 1.000 3.250 7.200 0.50 10.950
Category 2B, clubs TV AV EX pen. TOTAL
1 Ilse Verlaan VLEUT 3.350 4.350 8.133 0.10 15.733
2 Ilona Kok OMNIA 3.800 3.500 7.566 14.866
3 Berber Hogendorp OBQ 4.000 3.650 7.200 14.850
4 Debbie van der Steen WILSK 2.850 3.900 7.866 14.616
5 Laura Hogendorp VLEUT 2.500 4.200 7.766 14.466
6 Maike de Groot OMNIA 2.300 3.850 8.200 0.50 13.850
7 Mandy Muller OKK 2.500 4.400 7.433 0.50 13.833
8 Angela Hofstee BADH 2.450 4.200 7.733 0.50 13.683
9 Eva Herngreen BADH 2.400 4.000 7.733 0.50 13.633
10 Marit Thus WILSK 2.300 3.900 7.866 0.50 13.566
11 Joni Terlouw O&O 2.000 3.800 8.100 0.50 13.400
12 Rixt de Best WIK 2.950 3.600 6.800 0.50 13.150
13 Nina Waterdrinker DVO 2.350 3.600 7.000 0.50 12.450
14 Tanja Luttikhuizen SPARTA 1.750 3.800 7.366 0.50 12.416
15 Myrte Top VLEUTEN 1.550 3.900 7.400 0.50 12.350
16 Stephanie Schoonbeek O&O 1.900 3.250 7.633 0.50 12.283
17 Marina van Laarhoven DVO 2.350 3.600 6.666 0.50 12.116
18 Baukje Kooistra OBQ 2.200 3.200 7.000 0.50 11.900
19 Lisette Verhaegen O&O 1.350 3.500 7.500 0.50 11.850
20 Rosanne Menijn WILSK 1.850 2.850 7.300 0.50 11.500
21 Nikki Wesdorp BADH 1.200 3.350 7.300 0.50 11.350
22 Marjolein van der Aar JAHN 1.950 3.100 6.666 0.50 11.216
23 Sarah Kleinjan O&O 0.950 3.300 7.033 0.50 10.783
24 Marianne van Laarhoven DVO 1.300 3.150 6.533 0.50 10.483
25 Sylvie Lemmers JAHN 0.800 3.000 6.866 0.50 10.166
Category 2B, ribbon TV AV EX pen. TOTAL
1 Laura Hogendorp VLEUTEN 2.650 3.050 7.466 13.166
2 Mandy Muller OKK 2.300 3.800 7.533 0.50 13.133
3 Maike de Groot OMNIA 2.800 3.250 7.566 0.50 13.116
4 Eva Herngreen BADH 1.400 3.800 7.800 0.50 12.500
5 Joni Terlouw O&O 1.650 3.150 7.633 0.50 11.933
Debbie van der Steen WILSK 1.100 3.800 7.533 0.50 11.933
7 Ilse Verlaan VLEUTEN 1.500 3.300 7.600 0.50 11.900
8 Rixt de Best WIK 1.150 3.450 7.566 0.50 11.666
9 Myrte Top VLEUTEN 1.600 2.850 7.033 11.483
10 Tanja Luttikhuizen SPARTA 1.400 3.600 6.933 0.50 11.433
11 Lisette Verhaegen O&O 0.900 3.800 7.300 0.60 11.400
12 Ilona Kok OMNIA 1.300 2.800 7.633 0.50 11.233
13 Nina Waterdrinker DVO 0.400 4.250 7.000 0.50 11.150
14 Nikki Wesdorp BADH 0.950 3.000 7.533 0.50 10.983
Angela Hofstee BADH 1.450 2.800 7.233 0.50 10.983
16 Baukje Kooistra OBQ 0.850 3.250 7.400 0.70 10.800
17 Stephanie Schoonbeek O&O 0.600 3.300 7.166 0.50 10.566
18 Rosanne Menijn WILSK 0.050 3.750 7.233 0.50 10.533
19 Marjolein van der Aar JAHN 0.650 2.600 7.333 0.50 10.083
20 Sarah Kleinjan O&O 0.100 3.100 7.166 0.50 9.866
21 Sylvie Lemmers JAHN 0.000 3.200 6.966 0.50 9.666
22 Marianne van Laarhoven DVO 0.700 3.200 6.200 0.60 9.500
23 Marina van Laarhoven DVO 0.250 3.450 6.366 0.70 9.366
24 Marit Thus WILSK 0.200 1.850 5.566 0.70 6.916
25 Berber Hogendorp OBQ 0.100 2.150 5.000 0.70 6.550
Category 1B, hoop TV AV EX pen. TOTAL
1 Elise Carton O&O 3.200 4.250 8.000 0.50 14.950
2 Vera Wiedijk WILSK 2.850 4.550 7.933 0.50 14.833
3 Anna van der Schaaf OBQ 2.900 4.400 7.866 0.50 14.666
4 Sarah Vogel BADH 2.300 4.950 7.900 0.50 14.650
5 Nanda Benus SPORT 2.300 5.100 7.733 0.50 14.633
6 Cecile Aras WILSK 3.250 4.000 7.866 0.50 14.616
7 Katinka Gubbi SPORT 2.700 4.500 7.900 0.50 14.600
8 Nynke Noothout VLEUTEN 2.950 4.100 7.766 0.50 14.316
9 Simone Vork PAX 2.600 4.150 7.800 0.50 14.050
10 Nina Oosterloo WIK 2.200 4.400 7.733 0.60 13.733
11 Trijntsje Wagenaar OBQ 2.100 4.350 7.733 0.50 13.683
12 Lara Goedhart SVOD 1.800 4.100 8.233 0.50 13.633
13 Marijke Jousma OBQ 1.900 4.900 7.300 0.50 13.600
14 Daphne van Delden BADH 2.700 3.550 7.466 0.50 13.216
15 Joke Tunderman ATTILLA 1.750 3.750 7.533 0.50 12.533
16 Susanne Rekveld SVOD 1.600 3.550 7.500 0.50 12.150
17 Nikki Westland VLEUTEN 2.400 3.300 6.933 0.50 12.133
18 Marsja Hendrikx SPORT 0.600 4.600 7.333 0.50 12.033
19 Karlijn Top VLEUTEN 2.400 3.200 6.866 0.70 11.766
20 Laura Gagesteyn OKK 2.200 3.100 6.866 0.50 11.666
21 Liesbeth van der Schaaf OBQ 1.100 3.700 7.333 0.50 11.633
22 Tosca Buren OMNIA 1.600 3.600 6.866 0.50 11.566
23 Aline van Otterloo V&K 1.400 3.550 6.866 0.50 11.316
Kim Lugthart DVO 1.450 3.600 6.866 0.60 11.316
Category 1B, ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Elise Carton O&O 4.300 4.500 7.933 0.50 16.233
2 Daphne van Delden BADH 4.150 4.100 7.733 0.50 15.483
Simone Vork PAX 3.150 4.950 7.933 0.55 15.433
4 Nanda Benus SPORT 2.700 5.600 7.566 0.50 15.366
5 Sarah Vogel BADH 4.100 4.150 7.466 0.50 15.216
6 Vera Wiedijk WILSK 3.250 4.700 7.633 0.50 15.083
7 Katinka Gubbi SPORT 3.600 4.400 7.200 0.80 14.400
8 Nynke Noothout VLEUTEN 3.500 3.300 8.066 0.50 14.366
Nikki Westland VLEUTEN 3.450 3.950 7.466 0.50 14.366
10 Cecile Aras WILSK 2.500 4.600 7.700 0.50 14.300
11 Anna van der Schaaf OBQ 3.050 4.100 7.633 0.50 14.283
12 Nina Oosterloo WIK 2.400 4.400 7.733 0.50 14.033
13 Marijke Jousma OBQ 2.400 4.400 7.500 0.50 13.800
14 Laura Gagesteyn OKK 2.750 4.000 7.466 0.50 13.716
15 Liesbeth van der Schaaf OBQ 1.800 5.000 7.300 0.50 13.600
16 Kim Lugthart DVO 2.250 4.450 7.233 0.50 13.433
17 Karlijn Top VLEUTEN 2.800 3.700 7.366 0.50 13.366
18 Trijntsje Wagenaar OBQ 2.450 4.100 7.266 0.50 13.316
19 Lara Goedhart SVOD 1.500 4.200 8.000 0.50 13.200
20 Tosca Buren OMNIA 2.550 3.950 6.900 0.50 12.900
21 Joke Tunderman ATTILLA 2.450 3.750 6.966 0.50 12.666
22 Marsja Hendrikx SPORT 3.000 3.450 6.600 0.50 12.550
23 Aline van Otterloo V&K 1.750 3.650 7.400 0.50 12.300
24 Susanne Rekveld SVOD 1.700 3.400 7.600 0.50 12.200
Category 1B, clubs TV AV EX pen. TOTAL
1 Anna van der Schaaf OBQ 5.300 4.100 7.433 16.833
2 Trijntsje Wagenaar OBQ 4.700 3.800 7.800 16.300
3 Nynke Noothout VLEUTEN 3.700 4.350 7.733 0.50 15.283
4 Cecile Aras WILSK 3.650 3.150 8.100 14.900
5 Elise Carton O&O 4.000 3.450 7.900 0.50 14.850
6 Nina Oosterloo WIK 3.700 4.250 6.833 0.10 14.683
Karlijn Top VLEUTEN 3.800 3.750 7.133 14.683
8 Katinka Gubbi SPORT 3.700 3.750 7.500 0.50 14.450
9 Marijke Jousma OBQ 3.600 4.200 7.100 0.70 14.200
10 Sarah Vogel BADH 3.100 4.150 7.433 0.50 14.183
11 Vera Wiedijk WILSK 3.600 3.350 7.700 0.50 14.150
12 Daphne van Delden BADH 3.400 3.700 7.466 0.50 14.066
13 Nikki Westland VLEUTEN 2.700 4.400 7.433 0.50 14.033
14 Simone Vork PAX 3.000 4.000 7.100 0.50 13.600
15 Nanda Benus SPORT 3.150 3.850 6.900 0.50 13.400
16 Aline van Otterloo V&K 3.350 3.150 7.200 0.50 13.200
17 Lara Goedhart SVOD 3.200 3.150 7.133 0.50 12.983
18 Laura Gagesteyn OKK 2.600 3.950 6.833 0.50 12.883
19 Susanne Rekveld SVOD 2.700 3.550 6.800 0.50 12.550
20 Liesbeth van der Schaaf OBQ 3.350 3.300 6.466 0.60 12.516
21 Marsja Hendrikx SPORT 2.500 3.500 6.700 0.50 12.200
22 Kim Lugthart DVO 1.750 3.250 6.900 0.50 11.400
23 Joke Tunderman ATTILLA 2.300 2.800 6.766 0.50 11.366
24 Tosca Buren OMNIA 3.000 2.450 6.266 0.50 11.216