B-level final 2003, Holland
Category 4B ZM HOOP BALL TOTAL
1 Feline Bentvelzen WILSK 14.516 11.516 13.649 39.681
2 Moniek ten Have PAX 14.299 11.016 13.833 39.148
3 Tessa van Otterloo V&K 14.549 11.500 13.033 39.082
4 Roxanne Stoffer BADH 14.316 11.483 13.283 39.082
5 Britt van Keulen PAX 14.549 10.616 13.816 38.981
6 Lisanne Stam DVO 14.583 11.083 12.283 37.949
7 Dominique Naaktgeboren DVO 13.899 11.049 12.733 37.681
8 Babette Bruyel PAX 14.483 9.833 12.683 36.999
9 Sherise Rijke BADH 13.966 10.766 11.416 36.148
10 Rowie Stolk O&O 13.116 10.166 11.949 35.231
Category 3B ZM ROPE BALL CLUBS TOTAL
1 Jacqueline Hermsen SPORT 16.032 13.016 13.199 14.349 56.596
2 Martine Tromp PAX 15.500 14.616 12.133 13.866 56.115
3 Melanie van Os OKK 15.066 12.700 12.183 14.232 54.181
4 Kimberly Borchers PAX 15.633 13.799 11.100 13.450 53.982
5 Lisanne van der Waal OKK 14.716 13.182 11.632 14.199 53.729
6 Caroline Niemans OKK 14.499 12.266 11.416 13.749 51.930
7 Nikki Panjer ZGV 13.866 14.199 9.999 13.432 51.496
8 Rianne de Kok VOGEL 14.466 12.399 10.833 14.283 51.981
9 Ashley Erkamps KOHGV 13.499 13.482 9.733 12.750 49.464
10 Lisanne Visser DVO 14.699 11.732 10.949 11.966 49.346
Category 2B ROPE BALL CLUBS RIBBON TOTAL
1 Maike de Groot OMNIA 15.783 13.383 16.649 14.266 60.081
2 Laura Hogendorp VLEUTEN 15.382 14.099 15.033 13.250 57.764
3 Ilse Verlaan VLEUTEN 14.066 13.582 15.749 13.183 56.580
4 Eva Herngreen BADH 14.683 13.582 14.149 12.233 54.647
5 Angela Hofstee BADH 13.232 14.199 15.132 12.049 54.612
6 Ilona Kok OMNIA 13.599 12.366 16.299 11.966 54.230
7 Lisette Verhaegen O&O 15.833 13.382 13.916 10.900 54.031
8 Debbie van der Steen WILSK 14.966 12.666 14.266 11.949 53.847
9 Mandy Muller OKK 13.882 12.999 14.282 11.699 52.862
10 Stephanie Schoonbeek O&O 13.466 12.016 14.199 11.533 51.214
Category 1B HOOP BALL CLUBS RIBBON TOTAL
1 Nynke Noothout VLEUTEN 16.200 15.382 17.932 12.883 62.397
2 Anna van der Schaaf OBQ 16.066 14.833 18.183 12.816 61.898
3 Simone Vork PAX 16.300 13.933 17.000 12.450 59.683
4 Trijntsje Wagenaar OBQ 15.300 13.999 16.683 13.599 59.581
5 Sarah Vogel BADH 13.916 14.783 16.599 14.016 59.314
6 Cecile Aras WILSK 15.582 14.283 16.000 13.099 58.964
7 Elise Carton O&O 14.183 14.683 17.099 12.382 58.347
8 Nanda Benus SPORT 15.033 14.100 16.283 12.200 57.616
9 Katinka Gubbi SPORT 14.899 14.566 15.316 11.616 56.397
10 Vera Wiedijk WILSK 14.983 13.433 14.066 12.766 55.248