European Championships 2003
Individual, hoop TOTAL
1 Anna Bessonova UKR 27.500
2 Zarina Gizikova RUS 26.800
3 Tamara Yerofeeva UKR 26.300
4 Simona Peycheva BUL 26.200
5 Inna Zhukova BLR 25.850
6 Almudena Cid Tostado ESP 25.800
7 Eleni Andriola GRE 25.100
8 Laura Zacchilli ITA 24.450
9 Lisa Inguildeeva GER 24.250
10 Delphine Ledoux FRA 23.850
11 Irina Kikkas EST 23.700
12 Olga Nikolaidou GRE 23.600
13 Svetlana Rudalova BLR 23.550
14 Elisabeth Paisieva BUL 23.350
15 Katya Pisetzky ISR 22.950
16 Susanna Marchesi ITA 22.300
17 Jennifer Colino ESP 21.000
Individual, ball TOTAL
1 Zarina Gizikova RUS 27.850
2 Anna Bessonova UKR 27.850
3 Inna Zhukova BLR 26.550
4 Simona Peycheva BUL 26.350
5 Svetlana Rudalova BLR 26.150
6 Tamara Yerofeeva UKR 26.150
7 Eleni Andriola GRE 25.600
8 Almudena Cid Tostado ESP 25.250
9 Olga Nikolaidou GRE 24.400
10 Lisa Inguildeeva GER 24.050
11 Katerina Pisetsky ISR 23.625
12 Susanna Marchesi ITA 23.125
13 Jennifer Colino ESP 23.050
14 Elisabeth Paisieva BUL 22.950
15 Delphine Ledoux FRA 22.550
16 Laura Zachilli ITA 22.200
17 Irina Kikkas EST 22.175
Individual, clubs TOTAL
1 Anna Bessonova UKR 27.700
2 Tamara Yerofeeva UKR 26.850
3 Simona Peycheva BUL 26.500
4 Zarina Gizikova RUS 26.450
5 Inna Zhukova BLR 26.350
6 Eleni Andriola GRE 26.200
7 Almudena Cid Tostado ESP 25.650
8 Svetlana Rudalova BLR 24.900
9 Laura Zacchilli ITA 24.800
10 Katya Pisetzky ISR 24.600
11 Elisabeth Paisieva BUL 24.500
12 Susanna Marchesi ITA 24.050
13 Lisa Ingildeeva GER 23.700
14 Delphine Ledoux FRA 23.450
15 Jennifer Colino ESP 22.700
16 Olga Nikolaidou GRE 21.750
17 Irina Kikkas EST 21.500
Individual, ribbon TOTAL
1 Anna Bessonova UKR 26.100
2 Inna Zhukova BLR 26.000
3 Tamara Yerofeeva UKR 25.900
4 Zarina Gizikova RUS 25.750
5 Simona Peycheva BUL 25.700
6 Almudena Cid Tostado ESP 24.850
7 Elisabeth Paisieva BUL 24.800
8 Eleni Andriola GRE 24.300
9 Svetlana Rudalova BLR 23.900
10 Katya Pisetzky ISR 23.850
11 Laura Zacchilli ITA 23.450
12 Lisa Ingildeeva GER 23.350
13 Olga Nikolaidou GRE 23.050
14 Delphine Ledoux FRA 22.950
15 Susanna Marchesi ITA 21.600
16 Jennifer Colino ESP 21.300
17 Irina Kikkas EST 21.300
Senior groups, All Around HOOP/ BALL RIBBON TOTAL
1 Russia 27.200 26.550 53.750
2 Bulgaria 26.150 25.850 52.000
3 Italy 25.700 25.600 51.300
4 Belarus 25.050 25.150 50.200
5 Greece 24.400 25.300 49.700
6 Spain 24.000 24.200 48.200
7 Ukraine 22.200 25.000 47.200
8 Germany 23.000 23.100 46.100
9 Hungary 21.400 22.500 43.900
10 Poland 21.700 21.750 43.450
11 Switserland 21.140 21.100 42.240
12 France 18.700 19.500 38.200
13 Slovakia 18.250 19.400 37.650
14 Finland 18.250 18.850 37.100
15 Estonia 19.150 17.800 36.950
16 Lithuania 18.450 17.900 36.350
Senior groups final Ribbon TV AV EX pen. TOTAL
1 Russia 8.650 9.100 9.100 26.850
2 Bulgaria 8.350 8.750 9.000 26.100
3 Belarus 8.200 8.800 9.000 0.50 25.500
4 Greece 8.150 8.400 8.950 25.500
5 Italy 7.750 7.900 8.800 24.450
6 Germany 7.250 7.300 8.450 23.000
7 Ukraine 7.400 7.450 8.650 1.00 22.500
8 Spain 7.050 7.600 8.200 0.50 22.350
Senior groups final Hoop/Ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Bulgaria 8.450 9.050 9.200 26.700
2 Greece 8.250 8.900 8.950 26.100
3 Italy 7.650 8.900 8.900 25.450
4 Ukraine 8.100 8.200 8.800 25.100
5 Belarus 8.050 8.900 8.600 0.60 24.950
6 Russia 7.850 8.500 8.700 0.50 24.550
7 Spain 7.400 7.450 8.700 23.550
8 Germany 7.250 7.650 8.600 0.50 23.000
Junior groups qualification 1 TV AV EX pen. TOTAL
1 Russia Q 6.850 9.300 9.200 25.350
2 Greece Q 6.450 9.300 8.900 24.650
3 Belarus Q 6.550 9.000 9.050 24.600
4 Bulgaria Q 5.750 8.650 8.600 0.10 22.900
5 Ukraine 5.450 8.300 8.850 0.50 22.550
6 Switserland 5.450 8.100 8.100 21.650
7 France 5.050 8.400 8.000 0.50 21.450
8 Spain 5.100 8.050 8.300 0.60 20.850
9 Italy 4.900 7.700 7.800 0.50 19.900
Slovakia 4.500 7.550 7.850 19.900
11 Portugal 4.800 7.150 7.800 19.750
12 Estonia 4.850 6.850 8.150 0.50 19.350
13 Czech Republic 4.650 7.100 8.000 0.50 19.250
14 Germany 5.550 7.200 8.100 0.70 19.200
15 Israel 4.300 7.300 8.100 0.55 19.150
16 Austria 4.000 7.500 7.900 0.50 18.900
17 Hungary 4.850 7.200 7.300 0.70 18.650
18 Poland 3.400 6.700 7.500 0.50 17.100
19 Latvia 3.800 6.150 6.800 0.50 16.250
20 Lithuania 3.650 6.550 6.700 0.70 16.200
21 Moldavia 3.750 5.900 7.000 0.50 16.150
22 Sweden 3.950 6.300 6.350 0.70 15.900
Junior groups qualification 2 TV AV EX pen. TOTAL
1 Spain Q 5.850 7.950 8.400 22.200
2 Switserland Q 5.400 8.150 8.400 21.950
3 Ukraine Q 5.450 8.250 8.700 0.50 21.900
4 France Q 4.900 8.250 8.550 21.700
5 Italy 4.900 7.800 8.050 20.250
6 Portugal 5.100 7.350 7.800 20.250
7 Hungary 4.950 7.650 7.650 0.50 19.750
8 Germany 4.500 7.850 7.400 0.50 19.250
9 Austria 3.900 7.550 8.200 0.50 19.150
10 Israel 4.150 7.350 8.050 0.55 19.000
11 Czech Republic 4.550 6.950 8.000 0.60 18.900
12 Estonia 4.050 6.950 8.000 0.50 18.750
13 Poland 3.950 6.700 7.850 0.50 18.000
14 Moldavia 4.300 6.600 7.000 0.55 17.350
15 Slovakia 3.600 7.150 7.100 0.80 17.050
16 Lithuania 3.250 6.100 7.100 0.50 15.950
17 Latvia 3.700 5.700 6.900 0.70 15.600
18 Sweden 3.050 6.650 6.450 0.70 15.450
Juniorgroups, final TV AV EX pen. TOTAL
1 Russia 7.050 9.400 9.200 25.650
2 Greece 6.400 9.300 8.800 24.500
3 Bulgaria 6.200 9.000 8.900 24.100
4 Belarus 6.300 9.100 9.100 0.50 24.000
5 Ukraine 5.400 8.100 8.850 0.50 21.850
6 France 4.950 8.250 8.600 21.800
7 Spain 5.250 8.000 8.500 0.50 21.250
8 Switserland 4.650 7.600 8.250 0.60 19.900