All Around Competition HOOP BALL CLUBS RIBBON TOTAL
1 Anna Bessonova UKR 27.750 27.175 27.500 26.850 109.275
2 Natalya Godunko UKR 26.550 25.925 26.550 25.875 104.900
3 Vera Sesina RUS 25.775 26.450 25.750 25.650 103.625
4 Inna Zhukova BLR 25.550 26.100 25.300 25.150 102.100
5 Tamara Yerofeeva UKR 23.400 26.450 25.825 25.575 101.250
6 Olga Kapranova RUS 23.800 26.200 25.425 25.100 100.525
7 Svetlana Rudalova BLR 23.425 25.350 24.300 24.975 98.050
8 Almudena Cid ESP 24.850 24.200 24.450 23.900 97.400
9 Katerina Pisetsky ISR 24.225 24.350 23.950 23.950 96.475
10 Lisa Ingildeeva GER 24.700 23.400 24.350 23.200 95.650
11 Jennifer Colino ESP 24.150 22.950 24.425 23.900 95.425
12 Eleni Andriola GRE 25.100 23.450 23.600 22.950 95.100
13 Magdalena Markowska POL 23.300 23.125 22.800 22.500 91.725
14 Irina Kikkas EST 22.175 22.325 23.150 23.850 91.500
15 Alexandra Orlando CAN 22.175 22.175 23.275 23.200 90.825
16 Olga Nikolaidou GRE 23.150 22.550 22.500 21.800 90.000
17 Olga Karmansky USA 22.750 22.350 22.900 21.950 89.950
18 Halyna Shyrkyna UKR 22.450 22.450 23.075 21.450 89.425
19 Maya Paunovska BUL 21.850 22.675 22.600 20.700 87.825
20 Anna Fateeva UKR 20.850 22.600 23.150 20.700 87.300
21 Ling Zhong CHN 22.875 22.400 22.450 19.150 86.875
22 Ai Yokochi JPN 22.250 20.900 21.700 21.375 86.225
23 Alina Gaynova UKR 21.550 21.700 22.300 20.625 86.175
24 Caroline Weber AUT 21.675 21.075 22.600 20.825 86.175
25 Julieta Cantaluppi ITA 21.550 22.050 20.950 21.600 86.150
26 Iryna Kovalchuk UKR 21.800 21.175 21.850 21.000 85.825
27 Yachiyo Nakamura JPN 20.750 20.950 21.200 20.800 83.700
28 Hannah Walker GBR 20.250 20.350 21.450 20.175 82.225
29 Viktoria Antonova LAT 21.750 18.750 20.450 19.500 80.450
30 Olga Aleksejeva FIN 20.450 19.750 19.000 19.300 78.500
31 Marleena Saresvirta FIN 18.700 21.050 19.500 17.000 76.250
32 Marketa Valachovicova 18.350 19.200 17.350 17.900 72.800
Final Hoop TOTAL
1 Anna Bessonova UKR 27.384
2 Natalya Godunko UKR 26.350
3 Inna Zhukova BLR 26.334
4 Vera Sesina RUS 25.917
5 Katerina Pisetsky ISR 24.567
6 Lisa Ingildeeva GER 24.450
7 Jennifer Colino ESP 24.317
8 Eleni Andriola GRE 22.400
Final Ball TOTAL
1 Anna Bessonova UKR 26.950
2 Vera Sesina RUS 26.500
3 Inna Zhukova BLR 26.325
4 Olga Kapranova RUS 25.800
5 Tamara Yerofeeva UKR 25.625
6 Svetlana Rudalova BLR 25.500
7 Katerina Pisetsky ISR 24.425
8 Eleni Andriola GRE 23.350
Final Clubs TOTAL
1 Anna Bessonova UKR 27.600
2 Natalya Godunko UKR 26.634
3 Vera Sesina RUS 25.950
4 Inna Zhukova BLR 25.867
5 Olga Kapranova RUS 25.834
6 Jennifer Colino ESP 24.150
7 Svetlana Rudalova BLR 24.017
8 Lisa Ingildeeva GER 23.234
Final Ribbon TOTAL
1 Anna Bessonova UKR 26.875
2 Natalya Godunko UKR 25.550
3 Vera Sesina RUS 25.475
4 Inna Zhukova BLR 24.500
5 Svetlana Rudalova BLR 24.450
6 Katerina Pisetsky ISR 23.950
7 Jennifer Colino ESP 23.050
8 Olga Kapranova RUS 22.800