2nd B-level competition district West
Category 4, total score ZM HOOP TOTAL
1 Danielle Bubberman OMNIA 17.233 14.433 31.666
2 Valeria Moskalenko SPORT 17.166 12.149 29.315
3 Yaela Echteld BADH 15.865 13.032 28.897
4 Roxanne Stoffer BADH 15.732 12.633 28.365
5 Merle Popp SPORT 14.865 12.600 27.465
6 Dominique Naaktgeboren DVO 15.332 11.116 26.448
7 Danique Breedveld SPORT 14.999 11.233 26.232
8 Alisia Bogdanova SPORT 15.166 11.049 26.215
9 Sherise Rijke BADH 14.599 11.366 25.965
10 Denizia van Coevorden OKK 14.266 11.300 25.566
11 Lisanne Stam DVO 14.466 10.899 25.365
12 Chamira Opstal OKK 14.732 10.632 25.364
13 Rowie Stolk O&O 13.866 11.049 24.915
14 Melanie van Everdingen OKK 13.932 10.816 24.748
15 Lisanne van den Nouland OMNIA 13.265 10.866 24.131
16 Michelle von Nuland DVO 13.616 10.433 24.049
17 Marlies de Zwarte SPORT 13.465 10.550 24.015
18 Celebrity Groenendijk BAREN 13.432 10.249 23.681
19 Aurelie Rommers SPORT 12.149 10.516 22.665
20 Maxime den Ouden BAREN 12.966 10.666 23.632
21 Loraine Stubbs DVO 13.166 9.633 22.799
22 Lieke van Leeuwen O&O 12.000 10.400 22.400
23 Silke Stolk O&O 12.032 9.999 22.031
24 Christie Terlouw O&O 11.999 9.050 21.049
Category 4, without apparatus TV AV EX pen. TOTAL
1 Danielle Bubberman OMNIA 2.800 5.933 8.500 17.233
2 Valeria Moskalenko SPORT 2.666 5.700 8.800 17.166
3 Yaela Echteld BADH 1.433 5.966 8.466 15.865
4 Roxanne Stoffer BADH 1.566 5.900 8.266 15.732
5 Dominique Naaktgeboren DVO 1.600 5.466 8.266 15.332
6 Alisia Bogdanova SPORT 1.866 4.600 8.700 15.166
7 Danique Breedveld SPORT 1.633 4.833 8.533 14.999
8 Merle Popp SPORT 1.566 4.833 8.466 14.865
9 Chamira Opstal OKK 1.666 4.933 8.133 14.732
10 Sherise Rijke BADH 1.066 5.533 8.000 14.599
11 Lisanne Stam DVO 0.933 5.100 8.433 14.466
12 Denizia van Coevorden OKK 1.800 4.700 7.766 14.266
13 Melanie van Everdingen OKK 1.466 4.633 7.833 13.932
14 Rowie Stolk O&O 1.500 5.100 7.266 13.866
15 Michelle von Nuland DVO 1.000 4.733 7.883 13.616
16 Marlies de Zwarte SPORT 1.266 4.366 7.833 13.465
17 Celebrity Groenendijk BAREN 0.800 4.566 8.066 12632
18 Lisanne van den Nouland OMNIA 0.666 4.933 7.666 12599
19 Loraine Stubbs DVO 0.800 4.600 7.766 12366
20 Maxime den Ouden BAREN 0.533 4.800 7.633 12433
21 Aurelie Rommers SPORT 0.000 4.566 7.933 0.35 12499
22 Silke Stolk O&O 0.200 4.966 6.866 11832
23 Lieke van Leeuwen O&O 0.100 4.700 7.200 11900
24 Christie Terlouw O&O 0.033 4.733 7.233 11966
Category 4, hoop TV AV EX pen. TOTAL
1 Danielle Bubberman OMNIA 2.000 4.500 7.933 14.433
2 Yaela Echteld BADH 1.366 4.000 7.666 13.032
3 Roxanne Stoffer BADH 1.233 3.500 7.900 12.633
4 Merle Popp SPORT 1.200 3.800 7.600 12.600
5 Valeria Moskalenko SPORT 1.866 3.150 7.133 12.149
6 Aurelie Rommers SPORT 1.433 2.650 7.433 11.516
7 Sherise Rijke BADH 0.833 3.000 7.533 11.366
8 Denizia van Coevorden OKK 1.400 2.700 7.200 11.300
9 Danique Breedveld SPORT 1.233 2.900 7.100 11.233
10 Dominique Naaktgeboren DVO 0.766 3.050 7.300 11.116
11 Rowie Stolk O&O 0.333 3.850 6.866 11.049
Alisia Bogdanova SPORT 1.266 2.550 7.233 11.049
13 Lisanne Stam DVO 0.733 3.000 7.166 10.899
14 Lisanne van den Nouland OMNIA 0.966 3.300 6.800 0.20 10.866
15 Melanie van Everdingen OKK 0.933 2.850 7.033 10.816
16 Maxime den Ouden BAREN 0.800 2.800 7.066 10.666
17 Chamira Opstal OKK 1.066 2.500 7.066 10.632
18 Marlies de Zwarte SPORT 1.000 2.650 6.900 10.550
19 Michelle von Nuland DVO 0.500 3.200 6.733 10.433
20 Lieke van Leeuwen O&O 0.000 3.600 6.800 10.400
21 Celebrity Groenendijk BAREN 0.366 2.750 7.133 10.249
22 Silke Stolk O&O 0.333 3.100 6.566 9.999
23 Loraine Stubbs DVO 0.500 2.700 6.433 9.633
24 Christie Terlouw O&O 0.000 2.950 6.200 0.10 9.050
Category 3B, total score BALL CLUBS TOTAL
1 Sanne Brouwer OMNIA 13.532 15.299 28.831
2 Jacqueline Hermsen SPORT 14.065 13.900 27.965
3 Lisanne van der Waal OKK 13.332 13.750 27.082
4 Melanie van Os OKK 12.382 13.899 26.281
5 Manouk Corver BADH 12.566 13.500 26.066
6 Caroline Niemans OKK 13.582 12.349 25.931
7 Ashley van Rij OKK 12.266 12.549 24.815
8 Lieke van Loon DVO 12.033 12.650 24.683
9 Lisanne Visser DVO 12.015 12.499 24.514
10 Ashley Erkamps HGV 11.616 12.250 23.866
11 Anita Yona BADH 11.332 12.116 23.448
12 Marielle Denecke O&O 10.865 12.266 23.131
13 Manouk Uytdehaag O&O 11.133 11.833 22.966
14 Kilianne Bezemer DVO 12.549 10.399 22.948
15 Ilse Huiskens OMNIA 10.482 12.432 22.914
16 Rosa Herngreen BADH 11.198 11.599 22.797
17 Natasja Winkelman HGV 10.249 12.216 22.465
18 Helena Zandvliet BADH 10.365 11.533 21.898
19 Laura Eijpe HGV 9.966 11.049 21.015
20 Priscilla Brand SOUPL 9.133 11.133 20.266
21 Dominique Heinsman SOUPL 9.216 10.799 20.015
22 Bodine Teeuwen JAHN 9.116 9.783 18.899
Category 3B, ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Jacqueline Hermsen SPORT 2.266 3.466 8.333 14.065
2 Caroline Niemans OKK 3.100 2.466 8.016 13.582
3 Sanne Brouwer OMNIA 1.766 4.266 7.500 13.532
4 Lisanne van der Waal OKK 2.366 2.966 8.000 13.332
5 Manouk Corver BADH 1.333 3.433 7.800 12.566
6 Kilianne Bezemer DVO 1.433 3.433 7.683 12.549
7 Melanie van Os OKK 2.400 2.566 7.416 12.382
8 Ashley van Rij OKK 1.966 2.800 7.500 12.266
9 Lieke van Loon DVO 0.700 3.400 7.933 12.033
10 Lisanne Visser DVO 1.533 2.966 7.516 12.015
11 Ashley Erkamps HGV 0.600 3.366 7.650 11.616
12 Anita Yona BADH 0.833 3.233 7.266 11.332
13 Rosa Herngreen BADH 0.366 3.266 7.566 11.198
14 Manouk Uytdehaag O&O 1.200 2.233 7.700 11.133
15 Marielle Denecke O&O 0.666 2.966 7.233 10.865
16 Ilse Huiskens OMNIA 0.366 2.933 7.183 10.482
17 Helena Zandvliet BADH 0.366 2.533 7.466 10.365
18 Natasja Winkelman HGV 0.133 3.033 7.083 10.249
19 Laura Eijpe HGV 0.000 2.800 7.166 9.966
20 Dominique Heinsman SOUPL 0.533 2.133 6.550 9.216
21 Priscilla Brand SOUPL 0.033 2.000 7.100 9.133
22 Bodine Teeuwen JAHN 0.000 2.500 6.616 9.116
Category 3B, clubs TV AV EX pen. TOTAL
1 Sanne Brouwer OMNIA 3.033 4.300 7.966 15.299
2 Jacqueline Hermsen SPORT 2.700 3.400 7.800 13.900
3 Melanie van Os OKK 2.166 3.800 7.933 13.899
4 Lisanne van der Waal OKK 2.300 3.450 8.000 13.750
5 Manouk Corver BADH 1.600 4.500 7.400 13.500
6 Lieke van Loon DVO 1.900 3.550 7.200 12.650
7 Ashley van Rij OKK 1.866 3.150 7.533 12.549
8 Lisanne Visser DVO 1.866 3.200 7.433 12.499
9 Ilse Huiskens OMNIA 1.666 3.700 7.066 12.432
10 Caroline Niemans OKK 1.233 3.450 7.666 12.349
11 Marielle Denecke O&O 0.733 4.300 7.233 12.266
12 Ashley Erkamps HGV 1.900 3.050 7.300 12.250
13 Natasja Winkelman HGV 1.733 3.050 7.433 12.216
14 Anita Yona BADH 1.600 3.250 7.266 12.116
15 Manouk Uytdehaag O&O 0.833 3.800 7.200 11.833
16 Rosa Herngreen BADH 1.366 3.100 7.133 11.599
17 Helena Zandvliet BADH 1.733 2.900 7.100 0.20 11.566
18 Priscilla Brand SOUPL 1.500 2.400 7.233 11.133
19 Laura Eijpe HGV 1.066 2.850 7.133 11.049
20 Dominique Heinsman SOUPL 0.733 2.900 7.166 10.799
21 Kilianne Bezemer DVO 0.733 2.700 6.966 10.399
22 Bodine Teeuwen JAHN 0.100 2.650 7.033 9.783
Category 2B, total score ROPE BALL TOTAL
1 Angela Hofstee BADH 14.849 14.665 29.514
2 Maike de Groot OMNIA 15.516 13.199 28.715
3 Joni Terlouw O&O 14.082 12.765 26.847
4 Nina Waterdrinker DVO 12.666 13.949 26.615
5 Ilona Kok OMNIA 13.599 12.733 26.332
6 Mandy Muller OKK 12.899 12.982 25.881
7 Marianne van Laarhoven DVO 12.199 12.998 25.197
8 Lisette Verhaegen O&O 12.633 12.199 24.832
9 Stephanie Schoonbeek O&O 12.483 11.566 24.049
10 Nikki Wesdorp BADH 11.566 12.432 23.998
11 Marina van Laarhoven DVO 12.599 11.316 23.915
12 Sarah Kleinjan O&O 11.682 11.599 23.281
13 Eva Herngreen BADH 10.433 12.832 23.265
14 Sylvie Lemmers JAHN 11.432 10.482 21.914
15 Priscilla Stolk O&O 11.033 10.533 21.566
16 Marjolein van der Aar JAHN 12.333 9.216 21.549
17 Lis Kuipers JAHN 10.382 9.932 20.314
18 Priscilla den Hartog DVO 9.466 9.432 18.898
19 Michelle Sprenger JAHN 9.683 9.132 18.815
20 Elise Assendelft JAHN 9.133 7.549 16.682
Category 2B, rope TV AV EX pen. TOTAL
1 Maike de Groot OMNIA 3.733 4.250 7.533 15.516
2 Angela Hofstee BADH 3.433 3.450 7.966 14.849
3 Joni Terlouw O&O 2.266 4.350 7.466 14.082
4 Ilona de Kok OMNIA 1.766 4.400 7.433 13.599
5 Mandy Muller OKK 3.133 2.700 7.066 12.899
6 Nina Waterdrager DVO 1.833 3.800 7.033 12.666
7 Lisette Verhaegen O&O 0.900 4.400 7.333 12.633
8 Marina van Laarhoven DVO 1.933 3.900 6.766 12.599
9 Stephanie Schoonbeek O&O 1.400 3.950 7.133 12.483
10 Marjolein van Aar JAHN 1.800 3.600 6.933 12.333
11 Marianne van Laarhoven DVO 1.833 3.200 7.166 12.199
12 Sarah Kleinjan O&O 0.966 3.650 7.066 11.682
13 Nikki Wesdorp BADH 1.266 3.200 7.100 11.566
14 Sylvie Lemmers JAHN 1.366 3.300 6.766 11.432
15 Priscilla Stolk O&O 0.400 3.800 6.833 11.033
16 Eva Herngreen BADH 1.133 2.300 7.000 10.433
17 Lis Kuipers JAHN 1.066 2.550 6.766 10.382
18 Michelle Sprenger JAHN 0.300 2.950 6.433 9.683
19 Priscilla den Hartog DVO 0.466 2.600 6.400 9.466
20 Elise Assendelft JAHN 0.000 2.900 6.233 9.133
Category 2B, ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Angela Hofstee BADH 1.866 4.666 8.133 14.665
2 Nina Waterdrinker DVO 2.733 3.500 7.716 13.949
3 Maike de Groot OMNIA 1.666 3.600 7.933 13.199
4 Marianne van Laarhoven DVO 1.666 3.666 7.666 12.998
5 Mandy Muller OKK 3.166 2.233 7.583 12.982
6 Eva Herngreen BADH 1.833 3.033 7.966 12.832
7 Joni Terlouw O&O 2.066 2.533 8.166 12.765
8 Ilona Kok OMNIA 1.900 3.100 7.733 12.733
9 Nikki Wesdorp BADH 1.000 3.666 7.766 12.432
10 Lisette Verhaegen O&O 1.533 2.900 7.766 12.199
11 Sarah Kleinjan O&O 1.366 2.700 7.533 11.599
12 Stephanie Schoonbeek O&O 1.600 2.100 7.866 11.566
13 Marina van Laarhoven DVO 1.333 2.833 7.150 11.316
14 Priscilla Stolk O&O 0.133 2.800 7.600 10.533
15 Sylvie Lemmers JAHN 0.000 3.166 7.316 10.483
16 Lis Kuipers JAHN 0.100 2.666 7.166 9.932
17 Priscilla den Hartog DVO 0.333 2.233 6.866 9.432
18 Marjolein van der Aar JAHN 0.533 2.233 6.650 9.216
19 Michelle Sprenger JAHN 0.000 2.466 6.666 9.132
20 Elise Assendelft JAHN 0.000 1.416 6.333 7.549
Category 1B, total score CLUBS RIBBON TOTAL
1 Sarah Vogel BADH 15.916 13.198 29.114
2 Daphne van Delden BADH 15.166 13.432 28.598
3 Katinka Gubbi SPORT 14.166 12.832 26.998
4 Elise Carton O&O 15.583 12.066 27.649
5 Kim Lugthart DVO 13.299 13.765 27.064
6 Laura Gagesteyn OKK 13.466 13.265 26.731
7 Marsja Hendrikx SPORT 13.399 13.266 26.665
8 Elise Biermans O&O 15.582 10.499 26.081
9 Nanda Benus SPORT 15.049 10.599 25.648
10 Silvia van Wijk HGV 12.816 12.466 25.282
11 Annemarie Tak DVO 11.849 13.066 24.915
12 Tosca Buren OMNIA 13.616 10.615 24.231
13 Nienke Siebelink JAHN 11.633 10.050 21.683
Category 1B, clubs TV AV EX pen. TOTAL
1 Sarah Vogel BADH 3.666 4.550 7.700 15.916
2 Elise Carton O&O 2.933 5.050 7.600 15.583
3 Elise Biermans O&O 2.766 5.150 7.666 15.582
4 Daphne van Delden BADH 3.066 4.300 7.800 15.166
5 Nanda Benus SPORT 3.466 3.850 7.733 15.049
6 Katinka Gubbi SPORT 3.400 3.200 7.566 14.166
7 Tosca Buren OMNIA 3.000 3.350 7.266 13.616
8 Laura Gagesteyn OKK 2.833 3.300 7.333 13.466
9 Marsja Hendrikx SPORT 2.733 3.300 7.366 13.399
10 Kim Lugthart DVO 2.133 3.400 7.766 13.299
11 Silvia van Wijk HGV 2.500 3.250 7.266 0.20 12.816
12 Annemarie Tak DVO 1.133 3.450 7.266 11.849
13 Nienke Siebelink JAHN 1.100 3.500 7.033 11.633
Category 1B, ribbon TV AV EX pen. TOTAL
1 Katinka Gubbi SPORT 2.666 3.566 7.600 13.832
2 Kim Lugthart DVO 3.033 3.066 7.666 13.765
3 Daphne van Delden BADH 1.866 3.700 7.866 13.432
4 Marsja Hendrikx SPORT 1.800 3.533 7.933 13.266
5 Laura Gagesteyn OKK 2.266 3.166 7.833 13.265
6 Sarah Vogel BADH 1.666 3.466 8.066 13.198
7 Annemarie Tak DVO 2.200 3.066 7.800 13.066
8 Silvia van Wijk HGV 2.000 2.800 7.666 12.466
9 Elise Carton O&O 1.366 2.800 7.900 12.066
10 Tosca Buren OMNIA 0.766 2.633 7.216 10.615
11 Nanda Benus SPORT 1.366 2.500 76.833 0.10 10.599
12 Elise Biermans O&O 0.900 2.266 7.333 10.499
13 Nienke Siebelink JAHN 0.300 2.600 7.350 0.20 10.050