2nd B-level competition district Middle
Category 4, total score ZM HOOP TOTAL
1 Tessa Rietbergen PAX 16.783 14.349 31.132
2 Patty Groeskamp PAX 15.949 13.433 29.382
3 Demi Aarts PAX 15.416 12.849 28.265
4 Nicole Tjan PAX 15.633 12.382 28.015
5 Britt van Keulen PAX 14.916 11.583 26.499
6 Tessa van Otterloo V&K 13.966 11.666 25.632
7 Feline Bentvelzen WILSK 14.233 11.133 25.366
8 Babette Bruyel PAX 14.483 10.849 25.332
9 Moniek ten Have PAX 14.366 10.583 24.949
10 Larissa de Jager VOGEL 14.132 9.350 23.482
11 Naomie Noordsij V&K 13.233 9.666 22.899
12 Janneke Wackwitz PAX 14.066 8.366 22.432
13 Gigi van der Laan VLEUTEN 12.282 8.866 21.148
14 Jaomi van Montfoort IRENE 11.966 8.966 20.932
15 Chantal Nikkels V&K 11.416 8.916 20.332
Denise van Staa ATTILA 11.733 8.599 20.332
17 Manja Vos IRENE 11.016 8.933 19.949
Category 4, without apparatus TV AV EX pen. TOTAL
1 Tessa Rietbergen PAX 2.633 5.550 8.600 16.783
2 Patty Groeskamp PAX 2.233 5.350 8.366 15.949
3 Nicole Tjan PAX 2.366 5.100 8.233 15.699
4 Demi Aarts PAX 2.300 5.050 8.000 15.350
5 Britt van Keulen PAX 2.033 4.950 7.933 14.916
6 Babette Bruyel PAX 1.766 4.650 8.066 14.482
7 Moniek ten Have PAX 1.500 4.900 7.966 14.366
8 Feline Bentvelzen WILSK 1.600 5.000 7.633 14.233
9 Larissa de Jager VOGEL 1.066 5.000 8.066 14.132
10 Janneke Wackwitz PAX 1.533 5.000 7.533 14.066
11 Tessa van Otterloo V&K 1.333 4.900 7.733 13.966
12 Naomie Noordsij V&K 1.200 4.700 7.333 13.233
13 Gigi van der Laan VLEUTEN 0.966 4.150 7.166 12.282
14 Jaomi van Montfoort IRENE 1.100 4.250 6.766 0.15 11.966
15 Denise van Staa ATILLA 1.200 3.900 7.133 0.50 11.733
16 Chantal Nikkels V&K 0.166 4.350 6.900 11.416
17 Manja Vos IRENE 0.066 4.100 7.000 0.15 11.016
Category 4, hoop TV AV EX pen. TOTAL
1 Tessa Rietbergen PAX 2.466 3.850 8.033 14.349
2 Patty Groeskamp PAX 1.833 3.600 8.000 13.433
3 Demi Aarts PAX 1.566 3.550 7.733 12.849
4 Nicole Tjan PAX 1.866 3.450 7.066 12.382
5 Tessa van Otterloo V&K 1.200 3.500 6.966 11.666
6 Britt van Keulen PAX 1.433 3.150 7.000 11.583
7 Feline Bentvelzen WILSK 1.533 2.700 6.900 11.133
8 Babette Bruyel PAX 0.866 3.150 6.833 10.849
9 Moniek ten Have PAX 0.633 2.950 7.000 10.583
10 Naomie Noordsij V&K 0.633 2.900 6.133 9.666
11 Larissa de Jager VOGEL 0.800 2.150 6.400 9.350
12 Jaomi van Montfoort IRENE 0.700 2.400 5.966 0.10 8.966
13 Manja Vos IRENE 0.633 2.500 5.800 8.933
14 Chantal Nikkels V&K 0.600 2.450 5.866 8.916
15 Gigi van der Laan VLEUTEN 0.800 1.800 6.266 8.866
16 Denise van Staa ATILLA 0.366 2.100 6.133 8.599
17 Janneke Wackwitz PAX 0.966 2.000 5.800 0.40 8.366
Category 3B, total score BALL CLUBS TOTAL
1 Kimberly Borchers PAX 13.316 12.816 26.132
2 Martine Tromp PAX 13.382 12.666 26.048
3 Rianne de Kok VOGEL 12.816 12.549 25.365
4 Wendy Ruyssenaars IRENE 12.749 12.100 24.849
5 Elyse van Casteren PAX 11.533 12.950 24.483
6 Sabine van der Kleij VOGEL 12.466 11.099 23.565
7 Leonie Rijders VOGEL 12.266 11.116 23.382
8 Kimberly Sagers VOGEL 12.183 11.049 23.232
9 Stephanie de Swart IRENE 11.166 11.682 22.848
10 Kaanda Dorland VLEUTEN 11.599 11.233 22.832
11 Nikki Panjer ZGV 11.282 11.266 22.548
12 Carolien Snellink V&K 11.683 10.800 22.483
13 Nathalie van Eck WILSK 11.049 10.383 21.432
14 Renate Vernooy VLEUTEN 10.582 10.083 20.665
15 Iris de Gooijer VOGEL 9.849 10.532 20.381
16 Anniek Busstra ATTILLA 9.766 9.250 19.016
17 Janneke Stigter VOGEL 9.683 9.216 18.899
18 Iris van Dam ATTILLA 7.299 9.899 17.198
19 Sharon van Emmerick WILSK 8.666 7.883 16.549
Category 3B, ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Martine Tromp PAX 1.566 4.450 7.366 13.382
2 Kimberly Borchers PAX 1.700 4.150 7.466 13.316
3 Rianne Kok VOGEL 1.533 3.650 7.633 12.816
4 Wendy Ruyssenaars IRENE 1.666 3.550 7.533 12.749
5 Sabine van der Kleij VOGEL 1.066 3.500 7.900 12.466
6 Leonie Rijdes VOGEL 0.733 4.000 7.533 12.266
7 Kimberly Sagers VOGEL 0.733 3.950 7.500 12.183
8 Carolien Snellink V&K 1.033 3.550 7.100 11.683
9 Kaanda Dorland VLEUTEN 1.433 2.800 7.366 11.599
10 Elyse van Casteren PAX 1.100 3.800 6.633 11.533
11 Nikki Panjer ZGV 1.366 3.050 6.966 0.10 11.282
12 Stephanie de Swart IRENE 0.666 3.100 7.400 11.166
13 Nathalie van Eck WILSK 0.566 3.450 7.033 11.049
14 Renate Vernooy VLEUTEN 0.666 2.950 6.966 10.582
15 Iris de Gooijer VOGEL 0.566 3.050 6.233 9.849
16 Anniek Busstra ATTILLA 0.766 2.600 6.400 9.766
17 Janneke Stigter VOGEL 0.500 2.650 6.533 9.683
18 Sharon van Emmerick WILSK 0.100 2.200 6.366 8.666
19 Iris van Dam ATTILLA 0.633 1.500 5.133 7.266
Category 3B, clubs TV AV EX pen. TOTAL
1 Elyse van Casteren PAX 2.300 3.550 7.100 12.950
2 Kimberly Borchers PAX 2.366 3.200 7.250 12.816
3 Martine Tromp PAX 2.266 3.600 7.000 0.20 12.666
4 Rianne de Kok VOGEL 2.533 3.150 6.866 12.549
5 Wendy Ruyssenaars IRENE 1.800 3.100 7.200 12.100
6 Stephanie de Swart IRENE 1.066 3.350 7.266 11.682
7 Nikki Panjer ZGV 1.466 3.600 6.300 0.10 11.266
8 Kaanda Dorland VLEUTEN 1.300 2.900 7.033 11.233
9 Leonie Rijdes VOGEL 1.000 3.550 6.666 0.10 11.166
10 Sabine van der Kleij VOGEL 1.233 3.100 6.766 11.099
11 Kimberly Sagers VOGEL 1.133 2.950 6.966 11.049
12 Carolien Snellink V&K 1.800 2.400 6.600 10.800
13 Iris de Gooijer VOGEL 1.533 2.700 6.300 10.533
14 Nathalie van Eck WILSK 0.933 2.800 6.650 10.383
15 Renate Vernooy VLEUTEN 0.733 2.600 6.750 10.083
16 Iris van Dam ATTILLA 1.233 2.400 6.266 9.899
17 Anniek Busstra ATTILLA 1.000 2.150 6.100 9.250
18 Janneke Stigter VOGEL 0.800 2.350 6.066 9.216
19 Sharon van Emmerick WILSK 0.800 1.550 5.633 0.10 7.883
Category 2B, total score ROPE BALL TOTAL
1 Ilse Verlaan VLEUTEN 14.200 14.916 29.116
2 Debbie van der Steen WILSK 14.632 13.599 28.231
3 Marit Thus WILSK 13.482 13.566 27.048
4 Myrte Top VLEUTEN 12.316 12.882 25.198
5 Tanja Luttikhuizen SPARTA 12.799 12.066 24.865
6 Rixt de Best WIK 13.416 11.133 24.549
7 Baukje Kooistra OBQ 11.316 13.116 24.432
8 Suzanne van den Berg VLEUTEN 11.632 12.349 23.981
9 Berber Hogendorp OBQ 11.766 12.050 23.816
10 Rosanne Menijn WILSK 11.583 11.683 23.266
11 Marloen van Otterloo V&K 9.566 12.416 21.982
12 Natasja van Hees GYMN 11.899 10.032 21.931
13 Daphne van Staa ATTILLA 10.583 10.533 21.116
14 Meriam Kok SPARTA 10.366 9.599 19.965
15 Laura Hogendorp VLEUTEN - 14.299 14.299
Category 2B, rope TV AV EX pen. TOTAL
1 Debbie van der Steen WILSK 2.966 3.900 7.766 14.632
2 Ilse Verlaan VLEUTEN 3.300 2.900 8.000 14.200
3 Marit Thus WILSK 2.766 3.650 7.066 13.482
4 Rixt de Best WIK 1.700 4.400 7.316 13.416
5 Tanja Luttikhuizen SPARTA 2.133 6.900 6.766 15.799
6 Myrte Top VLEUTEN 2.066 2.800 7.450 12.316
7 Natasja van Hees GYMN 1.833 2.700 7.366 11.899
8 Berber Hogendorp OBQ 1.666 3.500 6.600 11.766
9 Suzanne van den Berg VLEUTEN 2.266 2.800 6.566 11.632
10 Rosanne Menijn WILSK 1.833 2.950 6.800 11.583
11 Baukje Kooistra OBQ 2.133 2.850 6.333 11.316
12 Daphne van Staa ATTILA 1.500 2.550 6.533 10.583
13 Meriam Kok SPARTA 1.433 2.600 6.333 10.366
14 Marloes van Otterloo V&K 0.300 2.500 6.766 9.566
Category 2B, ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Ilse Verlaan VLEUTEN 3.000 4.150 7.766 14.916
2 Laura Hogendorp VLEUTEN 2.966 3.800 7.533 14.299
3 Debbie van der Steen WILSK 1.433 4.100 8.066 13.599
4 Marit Thus WILSK 1.866 3.800 7.900 13.566
5 Baukje Kooistra OBQ 1.766 3.950 7.400 13.116
6 Myrte Top VLEUTEN 2.166 3.350 7.366 12.882
7 Marloes van Otterloo V&K 1.000 4.050 7.366 12.416
8 Suzanne van den Berg VLEUTEN 1.766 3.550 7.033 12.349
9 Tanja Luttikhuizen SPARTA 1.933 3.000 7.133 12.066
10 Berber Hogendorp OBQ 1.000 3.850 7.200 12.050
11 Rosanne Menijn WILSK 0.833 3.650 7.200 11.683
12 Rixt de Best WIK 1.433 3.500 6.400 0.20 11.133
13 Daphne van Staa ATTILLA 0.833 2.800 6.900 10.533
14 Natasja van Hees GYMN 0.466 2.500 7.066 10.032
15 Meriam Kok SPARTA 0.566 2.700 6.333 9.599
Category 1B, total score CLUBS RIBBON TOTAL
1 Nynke Noothout VLEUTEN 14.900 15.999 30.899
2 Anna van der Schaaf OBQ 15.366 15.316 30.682
3 Marijke Jousma OBQ 16.500 14.083 30.583
4 Simone Vork PAX 15.150 15.000 30.150
5 Cecile Aras WILSK 14.166 15.449 29.615
6 Liesbeth van der Schaaf OBQ 14.516 12.766 27.282
7 Vera Wiedijk WILSK 13.316 13.683 26.999
8 Nina Oosterloo WIK 13.782 13.200 26.982
9 Trijntsje Wagenaar OBQ 16.932 9.366 26.298
10 Lara Goedhart SVOD 13.066 12.466 25.532
11 Aline van Otterloo V&K 13.433 12.016 25.449
Nikki Westland VLEUTEN 12.483 12.966 25.449
13 Joke Tunderman ATTILLA 13.633 11.666 25.299
14 Karlijn Top VLEUTEN 13.132 11.933 25.065
15 Mirjam Verbon VLEUTEN 12.099 11.982 24.081
16 Susanne Rekveld SVOD 12.466 10.866 23.332
17 Anke Oosterlaken VOGEL 11.233 11.783 23.016
18 Iris Dijksman VOGEL 11.599 11.132 22.731
19 Isabel Goedhart SVOD 11.966 10.366 22.332
20 Vera de Reus IRENE 11.183 11.116 22.299
21 Carian Thus WILSK 11.566 10.732 22.298
22 Robin van den Bosch SVOD 13.899 8.366 22.265
23 Mari-Jan Bakker SPARTA 10.916 10.933 21.849
24 Lucinda Kolk V&K 11.032 10.499 21.531
25 Nancy Stegeman SVOD 11.183 9.850 21.033
26 Stephanie Weber VOGEL 11.216 9.683 20.899
27 Carien Lohman PAX 10.316 10.333 20.649
28 Anke Zwiers SVOD 9.100 9.350 18.450
29 Linda Nales V&K 8.449 8.266 16.715
Category 1B, clubs TV AV EX pen. TOTAL
1 Trijntsje Wagenaar OBQ 3.666 5.200 8.066 16.932
2 Marijke Jousma OBQ 3.300 5.350 7.850 16.500
3 Anna van der Schaaf OBQ 2.133 5.400 7.833 15.366
4 Simone Vork PAX 3.300 4.250 7.600 15.150
5 Nynke Noothout VLEUTEN 3.600 3.500 7.800 14.900
6 Liesbeth van der Schaaf OBQ 2.566 4.350 7.600 14.516
7 Cecile Aras WILSK 3.666 3.300 7.400 0.20 14.166
8 Robin van den Bosch SVOD 3.766 3.000 7.133 13.899
9 Nina Oosterloo WIK 2.266 4.550 6.966 13.782
10 Joke Tunderman ATTILLA 2.933 3.100 7.600 13.633
11 Aline van Otterloo V&K 3.700 2.200 7.533 13.433
12 Vera Wiedijk WILSK 3.333 3.050 6.933 13.316
13 Karlijn Top VLEUTEN 3.666 2.500 6.966 13.132
14 Lara Goedhart SVOD 3.733 2.200 7.133 13.066
15 Nikki Westland VLEUTEN 2.033 2.850 7.600 12.483
16 Susanne Rekveld SVOD 3.166 2.500 6.800 12.466
17 Mirjam Verbon VLEUTEN 2.633 2.100 7.366 12.099
18 Isabel Goedhart SVOD 3.033 2.100 6.833 11.966
19 Iris Dijksman VOGEL 2.666 2.400 6.533 11.599
20 Carian Thus WILSK 1.100 3.300 7.166 11.566
21 Anke Oosterlaken VOGEL 1.200 2.950 7.083 11.233
22 Stephanie Weber VOGEL 2.666 2.350 6.200 11.216
23 Vera de Reus IRENE 1.533 3.050 6.600 11.183
Nancy Stegeman SVOD 2.833 2.050 6.300 11.183
25 Lucinda Kolk V&K 1.566 2.450 7.166 0.10 11.032
26 Mari-Jan Bakker SPARTA 2.233 2.050 6.633 10.916
27 Carien Lohman PAX 0.900 3.050 6.466 0.10 10.316
28 Anke Zwiers SVOD 1.100 2.200 6.000 0.20 9.100
29 Linda Nales V&K 0.466 2.150 5.833 8.449
Category 1B, ribbon TV AV EX pen. TOTAL
1 Nynke Noothout VLEUTEN 4.266 4.000 7.733 15.999
2 Cecile Aras WILSK 3.433 3.850 8.166 15.449
3 Anna van der Schaaf OBQ 3.333 4.250 7.733 15.316
4 Simone Vork PAX 2.100 4.800 8.100 15.000
5 Marijke Jousma OBQ 2.333 4.050 7.700 14.083
6 Vera Wiedijk WILSK 2.600 3.550 7.533 13.683
7 Nina Oosterloo WIK 2.300 3.600 7.300 13.200
8 Nikki Westland VLEUTEN 2.233 3.300 7.433 12.966
9 Liesbeth van der Schaaf OBQ 1.800 3.800 7.166 12.766
10 Lara Goedhart SVOD 1.166 3.700 7.600 12.466
11 Aline van Otterloo V&K 1.633 3.350 7.133 0.10 12.016
12 Mirjam Verbon VLEUTEN 1.666 3.150 7.166 11.982
13 Karlijn Top VLEUTEN 2.333 2.700 6.900 11.933
14 Anke Oosterlaken VOGEL 1.733 2.650 7.400 11.783
15 Joke Tunderman ATTILLA 1.500 3.300 6.866 11.666
16 Iris Dijksman VOGEL 1.666 2.300 7.166 11.132
17 Vera de Reus IRENE 1.066 2.750 7.300 11.116
18 Mari-Jan Bakker SPARTA 0.900 3.300 6.833 0.10 10.933
19 Susanne Rekveld SVOD 0.633 3.300 6.933 10.866
20 Carian Thus WILSK 2.166 2.000 6.566 10.732
21 Lucinda Kolk V&K 0.533 3.100 6.866 10.499
22 Isabel Goedhart SVOD 0.266 3.100 7.000 10.366
23 Carien Lohman PAX 0.333 3.000 7.000 10.333
24 Nancy Stegeman SVOD 1.000 2.850 6.000 9.850
25 Stephanie Weber VOGEL 0.600 2.650 6.433 9.683
26 Trijntsje Wagenaar OBQ 1.266 2.200 6.000 0.10 9.366
27 Anke Zwiers SVOD 0.100 2.650 6.700 0.10 9.350
28 Robin van den Bosch SVOD 0.500 2.000 5.866 8.366
29 Linda Nales V&K 0.200 2.200 5.866 8.266