1st competition B-level district West
Category 4, total score ZM BALL TOTAL
1 Valeria Moskalenko SPORT 15.100 14.332 29.432
2 Danielle Bubberman OMN 14.933 13.532 28.465
3 Yaela Echteld BADH 15.499 12.599 28.098
4 Merle Pop SPORT 13.999 12.465 26.464
5 Roxanne Stoffer BADH 14.655 11.766 26.421
6 Rowie Stolk O&O 13.132 12.198 25.330
7 Alisia Bogdanova SPORT 13.298 11.899 25.197
8 Tessa van Rijn SOUPL 13.400 11.299 24.699
9 Lisanne Stam DVO 12.866 11.799 24.665
10 Sherise Rijke BADH 13.632 10.999 24.631
11 Dominique Naaktgeboren DVO 13.132 11.165 24.297
12 Melanie van Everdingen OKK 12.732 11.232 23.964
13 Denizia van Coevorden OKK 12.632 11.166 23.798
14 Danique Breedveld SPORT 12.765 10.900 23.665
15 Lieke van Leeuwen O&O 13.566 9.666 23.232
16 Marlies de Zwarte SPORT 11.733 11.065 22.798
17 Celebrity Groenendijk BAREN 11.999 10.765 22.764
18 Michelle von Nuland DVO 12.132 10.399 22.531
19 Chamira Opstal OKK 11.565 10.832 22.397
20 Lisanne van den Nouland OMN 11.765 10.366 22.131
21 Maxime den Ouden BAREN 11.566 9.966 21.532
22 Christie Terlouw O&O 11.999 9.132 21.131
23 Loraine Stubbs DVO 11.332 9.532 20.864
24 Silke Stolk O&O 10.432 9.166 19.598
25 Michelle Freeth OKK 10.498 8.966 19.464
Category 4, without apparatus TV AV EX pen. TOTAL
1 Yaela Echteld BADH 2.200 5.233 8.066 15.499
2 Valeria Moskalenko SPORT 2.000 5.000 8.100 15.100
3 Danielle Bubberman OMN 1.333 5.100 8.500 14.933
4 Roxanne Stoffer BADH 1.833 4.966 7.866 14.665
5 Merle Pop SPORT 1.800 4.433 7.766 13.999
6 Shereise Rijke BADH 1.333 5.033 7.266 13.632
7 Lieke van Leeuwen O&O 1.466 4.600 7.500 13.566
8 Tessa van Rijn SOUPL 1.800 4.600 7.000 13.400
9 Alisia Bogdanova SPORT 1.766 4.166 7.366 13.298
10 Dominique Naaktgeboren DVO 1.433 4.333 7.366 13.132
Rowie Stolk O&O 1.400 4.766 6.966 13.132
12 Lisanne Stam DVO 1.266 4.200 7.400 12.866
13 Danique Breedveld SPORT 1.666 3.933 7.166 12.765
14 Melanie van Everdingen OKK 1.366 4.100 7.266 12.732
15 Denizia van Coevorden OKK 1.433 4.133 7.066 12.632
16 Michelle von Nuland DVO 1.100 4.066 6.966 12.132
17 Celebrity Groenendijk BAREN 0.833 3.566 7.700 0.10 11.999
Christie Terlouw O&O 1.000 4.033 6.966 11.999
19 Lisanne van den Nouland OMN 0.466 4.133 7.166 11.765
20 Marlies de Zwarte SPORT 1.100 3.833 6.800 11.733
21 Maxime den Ouden BAREN 1.366 3.000 7.300 0.10 11.566
22 Chamira Opstal OKK 0.766 3.966 6.833 11.565
23 Loraine Stubbs DVO 0.433 3.966 6.933 11.332
24 Michelle Freeth OKK 0.266 3.566 6.666 10.498
25 Silke Stolk O&O 0.066 3.966 6.400 10.432
Category 4, ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Valeria Moskalenko SPORT 1.500 4.466 8.366 14.332
2 Danielle Bubberman OMN 1.566 4.666 7.500 0.20 13.532
3 Yaela Echteld BADH 0.433 4.200 7.966 12.599
4 Merle Pop SPORT 0.766 3.966 7.733 12.465
5 Rowie Stolk O&O 1.066 3.766 7.366 12.198
6 Alisia Bogdanova SPORT 1.433 3.333 7.133 11.899
7 Lisanne Stam DVO 0.466 3.733 7.600 11.799
8 Roxanne Stoffer BADH 0.033 4.233 7.500 11.766
9 Tessa van Rijn SOUPL 1.466 3.200 6.633 11.299
10 Melanie van Everdingen OKK 0.733 3.133 7.366 11.232
11 Denizia van Coevorden  OKK 1.500 2.766 6.900 11.166
12 Dominique Naaktgeboren DVO 0.633 3.666 6.866 11.165
13 Marlies de Zwarte SPORT 0.733 3.166 7.166 11.065
14 Sherise Rijke BADH 0.000 3.966 7.033 10.999
15 Danique Breedveld SPORT 0.000 3.600 7.300 10.900
16 Chamira Opstal OKK 0.433 3.133 7.266 10.832
17 Celebrity Groenendijk BAREN 0.166 3.266 7.433 0.10 10.765
18 Michelle von Nuland DVO 0.000 3.566 6.833 10.399
19 Lisanne van den Nouland OMN 0.000 3.900 6.466 10.366
20 Lieke van Leeuwen O&O 0.000 3.466 6.500 9.966
Maxime den Ouden BAREN 0.000 2.966 7.100 0.10 9.966
22 Loraine Stubs DVO 0.000 3.266 6.466 0.20 9.532
23 Silke Stolk O&O 0.066 2.700 6.400 9.166
24 Christie Terlouw O&O 0.000 3.166 6.066 0.10 9.132
25 Michelle Freeth OKK 0.000 2.533 6.433 8.966
Category 3B, total score ZM ROPE TOTAL
1 Sanne Brouwer OMN 16.299 14.499 0
2 Jaqueline Hermsen SPORT 16.733 13.416 0
3 Lisanne van der Waal OKK 15.332 14.466 0
4 Melanie van Os OKK 14.132 14.182 0
5 Ashley van Rij OKK 14.099 13.099 0
6 Caroline Niemans OKK 14.066 12.933 0
7 Manouk Uytdehaag O&O 14.666 12.183 0
8 Lisanne Visser DVO 13.499 12.683 0
9 Helena Zandvliet BADH 13.499 12.566 0
10 Manouk Corver BADH 12.998 12.899 0
11 Lieke van Loon DVO 14.066 11.466 0
12 Rosa Herngreen BADH 12.399 12.733 0
13 Ashley Erkamps HGV 13.566 11.516 0
14 Kiliane Bezemer DVO 13.099 11.466 0
15 Nicole van de Weijden OKK 13.533 10.716 0
16 Dominique Heinsman SOUPL 13.666 10.466 0
17 Ilse Huiskens OMN 13.933 10.182 0
18 Anita Yona BADH 13.266 10.750 0
19 Marielle Denecke O&O 13.132 10.866 0
20 Natasja Winkelman HGV 12.400 10.582 0
21 Priscilla Brand SOUPL 13.065 9.366 0
22 Pauline Scheve JAHN 12.232 9.700 0
23 Laura Eijpe HGV 11.833 9.966 0
24 Bodine Teeuwen JAHN 11.566 9.483 0
Category 3B, without apparatus TV AV EX pen. TOTAL
1 Jacqueline Hermsen SPORT 3.300 4.800 8.633 16.733
2 Sanne Brouwer OMN 3.133 5.133 8.033 16.299
3 Lisanne van der Waal OKK 2.766 4.533 8.033 15.332
4 Manouk Uytdehaag O&O 1.733 4.933 8.000 14.666
5 Melanie van Os OKK 1.966 4.266 7.900 14.132
6 Ashley van Rij OKK 1.800 4.366 7.933 14.099
7 Lieke van Loon DVO 1.933 4.500 7.633 14.066
Caroline Niemans OKK 1.766 4.400 7.900 14.066
9 Ilse Huiskens OMN 1.833 4.600 7.500 13.933
10 Dominique Heinsman SOUPL 1.933 4.433 7.300 13.666
11 Ashley Erkamps HGV 1.700 4.333 7.533 13.566
12 Nicole van der Weijden OKK 1.400 4.333 7.800 13.533
13 Helena Zandvliet BADH 1.933 4.200 7.366 13.499
Lisanne Visser DVO 1.900 4.166 7.433 13.499
15 Anita Yona BADH 1.300 4.500 7.466 13.266
16 Marielle Denecke O&O 1.466 4.400 7.266 13.132
17 Kilianne Bezemer DVO 1.233 4.400 7.466 13.099
18 Priscilla Brand SOUPL 1.433 4.166 7.466 13.065
19 Manouk Corver BADH 1.066 4.266 7.666 12.998
20 Natasja Winkelman HGV 1.000 4.000 7.400 12.400
21 Rosa Herngreen BADH 0.933 4.200 7.266 12.399
22 Pauline Scheve JAHN 0.666 4.433 7.133 12.232
23 Laura Eijpe HGV 0.600 4.033 7.200 11.833
24 Bodine Teeuwen JAHN 0.500 3.800 7.266 11.566
Category 3B, rope TV AV EX pen. TOTAL
1 Lisanne van der Waal OKK 2.500 4.100 7.866 14.466
2 Sanne Brouwer OMN 2.066 4.450 7.933 14.449
3 Melanie van Os OKK 2.766 3.850 7.566 14.182
4 Jaqueline Hermsen SPORT 0.766 4.450 8.200 13.416
5 Ashley van Rij OKK 2.033 3.500 7.566 13.099
6 Caroline Niemans OKK 1.000 4.100 7.833 12.933
7 Manouk Corver BADH 1.466 4.100 7.333 12.899
8 Rosa Herngreen BADH 1.333 4.300 7.100 12.733
9 Lisanne Visser DVO 0.633 4.750 7.300 12.683
10 Helena Zandvliet BADH 1.500 4.000 7.166 0.10 12.566
11 Manouk Uytdehaag O&O 0.833 4.050 7.300 12.183
12 Ashley Erkamps HGV 0.100 4.550 6.866 11.516
13 Lieke van Loon DVO 0.366 4.400 6.700 11.466
Kilianne Bezemer DVO 0.500 4.300 6.866 11.466
15 Marielle Denecke O&O 0.133 3.900 6.833 10.866
16 Anita Yona BADH 0.500 3.750 6.500 10.750
17 Nicole van der Weijden OKK 0.000 3.750 7.266 17.716
18 Natasja Winkelman HGV 0.066 4.050 6.466 10.582
19 Dominique Heinsman SOUPL 0.366 3.600 6.500 10.466
20 Ilse Huiskens OMN 0.866 3.150 6.166 10.182
21 Laura Eijpe HGV 9.966
22 Pauline Scheve JAHN 9.700
23 Bodine Teeuwen JAHN 9.483
24 Priscilla Brand SOUPL 9.366
Category 2B, total score CLUBS RIBBON TOTAL
1 Ilona Kok OMN 15.866 13.432 0
2 Maike de Groot OMN 16.066 12.399 0
3 Angela Hofstee BADH 14.499 13.499 0
4 Eva Herngreen BADH 13.933 13.499 0
5 Stephanie Schoonbeek O&O 14.399 12.298 0
6 Marina van Laarhoven DVO 13.766 11.833 0
7 Nina Waterdrinker DVO 13.966 11.432 0
8 Mandy Muller OKK 13.232 11.999 0
9 Joni Terlouw O&O 13.966 11.032 0
10 Marianne van Laarhoven DVO 13.365 11.466 0
11 Lisette Verhaegen O&O 13.499 10.899 0
12 Nikki Wesdorp BADH 11.665 11.399 0
13 Sarah Kleinjan O&O 10.932 11.399 0
14 Sylvie Lemmers JAHN 10.500 10.965 0
15 Marjolein van der Oor JAHN 11.532 9.932 0
16 Priscilla Stolk O&O 11.399 9.399 0
17 Lis Kuipers JAHN 10.099 9.466 0
18 Priscilla den Hartog DVO 10.832 8.166 0
19 Michelle Sprenger JAHN 9.899 8.366 0
20 Elise Assendelft JAHN 9.500 7.633 0
Category 2B, clubs TV AV  EX pen. TOTAL
1 Maike de Groot OMN 4.433 4.300 7.333 16.066
2 Ilona Kok OMN 3.600 4.933 7.333 15.866
3 Angela Hofstee BADH 1.666 5.400 7.433 14.499
4 Stephanie Schoonbeek O&O 2.400 4.733 7.266 14.399
5 Nina Waterdrinker DVO 2.000 4.766 7.200 13.966
Joni Terlouw O&O 3.200 3.833 6.933 13.966
7 Eva Herngreen BADH 1.400 5.100 7.433 13.933
8 Marina van Laarhoven DVO 2.100 4.433 7.233 13.766
9 Lisette Verhaegen O&O 2.166 4.133 7.200 13.499
10 Marianne van Laarhoven DVO 1.833 4.566 6.933 13.332
11 Mandy Muller OKK 1.033 4.733 7.466 13.232
12 Nikki Wesdorp BADH 0.133 4.433 7.066 11.665
13 Marjolein van der Oor JAHN 0.400 4.066 7.066 11.532
14 Priscilla Stolk O&O 0.566 3.933 6.900 11.399
15 Sarah Kleinjan O&O 0.733 3.333 6.866 10.932
16 Priscilla den Hartog DVO 0.633 3.533 6.666 10.835
17 Sylvie Lemmers JAHN 0.000 3.700 6.800 10.500
18 Lis Kuipers JAHN 0.633 3.100 6.566 0.20 10.099
19 Michelle Sprenger JAHN 0.000 3.533 6.366 9.899
20 Elise Assendelft JAHN 0.000 3.300 6.200 9.500
Category 2B, ribbon TV AV EX pen. TOTAL
1 Angela Hofstee BADH 2.233 3.700 7.666 13.599
Eva Herngreen BADH 2.466 3.800 7.233 13.499
3 Ilona Kok OMN 2.700 3.366 7.366 13.432
4 Maike de Groot OMN 1.833 3.433 7.133 12.399
5 Stephanie Schoonbeek O&O 1.466 3.966 6.866 12.298
6 Mandy Muller OKK 1.966 3.233 6.800 11.999
7 Marina van Laarhoven DVO 1.700 3.833 6.300 11.833
8 Marianne van Laarhoven DVO 0.900 3.700 6.866 11.466
9 Nina Waterdrinker DVO 1.466 3.433 6.533 11.432
10 Nikki Wesdorp BADH 1.133 3.400 6.866 11.399
Sarah Kleinjan O&O 0.833 4.166 6.400 11.399
12 Joni Terlouw O&O 0.900 4.066 6.066 11.032
13 Sylvie Lemmers JAHN 0.433 3.466 7.066 10.965
14 Lisette Verhaegen O&O 0.533 3.933 6.433 10.899
15 Marjolein van der Oor JAHN 0.466 2.966 6.500 9.932
16 Lis Kuipers JAHN 0.000 3.000 6.566 0.10 9.466
17 Priscilla Stolk O&O 0.033 3.266 6.100 9.399
18 Michelle Sprenger JAHN 0.133 2.333 5.900 8.366
19 Priscilla den Hartog DVO 0.533 2.133 5.600 0.10 8.166
20 Elise Assendelft JAHN 0.000 2.500 5.333 0.20 7.633
Category 1B, total score HOOP BALL TOTAL
1 Elise Carton O&O 15.999 16.700 0
2 Sarah Vogel BADH 14.465 16.649 0
3 Katinka Gubbi SPORT 14.332 14.599 0
4 Nanda Benus SPORT 14.999 13.800 0
5 Daphne van Delden BADH 13.999 14.782 0
6 Laura Gagesteyn OKK 13.899 14.233 0
7 Marsja Hendrikx SPORT 13.232 14.199 0
8 Kim Lugthart DVO 13.599 13.749 0
9 Silvia van Wijk HGV 13.332 13.816 0
10 Elise Biermans O&O 13.933 12.116 0
11 Tosca Buren OMNIA 12.399 13.450 0
12 Annemarie Tak DVO 12.199 13.016 0
13 Lotte Stouten JAHN 12.099 12.666 0
14 Marinka van Kooten HGV 11.532 10.666 0
15 Wendy Schuin IMPAL 10.765 10.933 0
16 Ellen Hak IMPAL 11.133 10.000 0
17 Nienke Siebelink JAHN 9.766 11.150 0
18 Corine Krens IMPAL 10.132 9.450 0
Category 1B, hoop TV AV EX pen. TOTAL
1 Elise Carton O&O 4.000 4.333 7.666 15.999
2 Sarah Vogel BADH 3.433 3.866 8.166 15.465
3 Nanda Benus SPORT 3.100 3.633 8.266 14.999
4 Katinka Gubbi SPORT 2.933 3.366 8.033 14.332
5 Daphne van Delden BADH 3.433 3.100 7.466 13.999
6 Elise Biermans O&O 2.300 4.433 7.200 13.933
7 Laura Gagesteyn OKK 3.533 2.966 7.400 13.899
8 Kim Lugthart DVO 2.833 3.300 7.466 13.599
9 Silvia van Wijk HGV 2.533 3.133 7.666 13.332
10 Marsja Hendrikx SPORT 2.366 3.466 7.400 13.232
11 Tosca Buren OMN 1.733 4.000 6.666 12.399
12 Annemarie Tak DVO 2.066 3.133 7.000 12.199
13 Lotte Stouten JAHN 2.100 2.866 7.133 12.099
14 Marinka van Kooten HGV 1.766 2.733 7.033 11.532
15 Ellen Hak IMPAL 1.300 2.300 7.533 11.133
16 Wendy Schuin IMPAL 1.666 2.166 6.933 10.765
17 Corine Krens IMPAL 1.300 2.066 6.766 10.132
18 Nienke Siebeling JAHN 0.833 2.700 6.233 9.766
Category 1B, ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Elise Carton O&O 4.600 4.000 8.100 16.700
2 Sarah Vogel BADH 3.766 4.650 8.233 16.649
3 Daphne van Leeuwen BADH 2.766 4.650 7.466 0.10 14.782
4 Katinka Gubbi SPORT 1.966 4.500 8.133 14.599
5 Laura Gagesteyn OKK 2.933 3.800 7.500 14.233
6 Marsja Hendrikx SPORT 1.733 4.400 8.066 14.199
7 Silvia van Wijk HGV 1.833 4.250 7.733 13.816
8 Nanda Benus SPORT 1.900 4.300 7.600 13.800
9 Kim Lugthart DVO 2.366 4.050 7.333 13.749
10 Tosca Buren OMN 2.300 4.250 6.900 13.450
11 Annemarie Tak DVO 2.333 3.650 7.033 13.016
12 Lotte Stouten JAHN 1.766 3.600 7.300 12.666
13 Elise Biermans O&O 1.700 3.650 6.766 12.116
14 Nienke Siebelink JAHN 0.700 3.650 6.800 11.150
15 Wendy Schuin IMPAL 0.100 3.800 7.033 10.933
16 Marinka van Kooten HGV 0.300 3.700 6.666 10.666
17 Ellen Hak IMPAL 0.100 3.300 6.800 0.20 10.000
18 Corine Krens IMPAL 0.000 3.050 6.400 9.450