1st B-level competition 2003, Holland
Category 4, total score ZM BALL TOTAL
1 Tessa Rietbergen PAX 16.865 13.683 30.548
2 Nicole Tjan PAX 14.765 13.250 28.015
3 Demi Aarts PAX 16.283 11.416 27.699
4 Janneke Wackwitz PAX 14.199 11.600 25.799
5 Britt van Keulen PAX 14.766 10.966 25.732
6 Patty Groeskamp PAX 14.299 11.266 25.565
7 Feline Bentvelzen WILSK 14.066 11.200 25.266
8 Tessa van Otterloo V&K 14.532 10.733 25.265
9 Moniek ten Have PAX 12.899 12.283 25.182
10 Babette Bruyel PAX 12.623 10.100 22.723
11 Larissa de Jager VOGEL 12.715 9.800 22.515
12 Manja Vos IRENE 12.132 9.633 21.765
13 Naomi Noordsij V&K 12.882 8.450 21.332
14 Denise van Staa ATTILA 12.416 8.833 21.249
15 Gigi van der Laan VLEUTEN 12.332 8.833 21.165
16 Jaomi van Montfoort IRENE 11.966 8.816 20.782
17 Chantal Nikkels V&K 11.516 7.933 19.466
Category 4, without apparatus TV AV EX pen. TOTAL
1 Tessa Rietbergen PAX 3.133 5.766 7.966 16.865
2 Demi Aarts PAX 3.200 5.500 7.583 16.283
3 Britt van Keulen PAX 2.266 5.300 7.200 14.766
4 Nicole Tjan PAX 1.933 5.266 7.566 14.765
5 Tessa van Otterloo V&K 1.866 5.533 7.133 14.532
6 Patty Groeskamp PAX 2.033 5.066 7.200 14.299
7 Janneke Wackwitz PAX 1.633 5.533 7.033 14.199
8 Feline Bentvelzen WILSK 1.600 4.666 7.800 14.066
9 Moniek ten Have PAX 1.233 4.866 6.800 12.899
10 Naomie Noordsij V&K 1.166 5.333 6.363 12.862
11 Larissa de Jager VOGEL 1.366 4.533 6.816 12.715
12 Babette Bruyel PAX 0.833 5.066 6.733 12.632
13 Denise van Staa ATTILA 1.100 4.933 6.383 12.416
14 Gigi van der Laan VLEUTEN 1.033 4.633 6.666 12.332
15 Manja Vos IRENE 1.033 4.666 6.433 12.132
16 Jaomi van Montfoort IRENE 1.500 4.566 5.900 11.966
17 Chantal Nikkels V&K 0.500 4.900 6.116 11.516
Category 4, ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Tessa Rietbergen PAX 2.600 3.650 7.433 13.683
2 Nicole Tjan PAX 1.800 3.650 7.800 13.250
3 Moniek ten Have PAX 1.150 3.600 7.533 12.283
4 Janneke Wackwitz PAX 1.700 3.000 6.900 11.600
5 Demi Aarts PAX 1.400 2.950 7.066 11.416
6 Patty Groeskamp PAX 1.700 3.000 6.566 11.266
7 Feline Bentvelzen WILSK 1.600 2.300 7.300 11.200
8 Britt van Keulen PAX 1.500 2.800 6.666 10.966
9 Tessa van Otterloo V&K 0.600 3.000 7.133 10.733
10 Babette Bruyel PAX 0.700 2.600 6.800 10.100
11 Larissa Jager VOGEL 0.700 2.000 7.100 9.800
12 Manja Vos IRENE 0.150 2.550 6.933 9.633
13 Gigi van der Laan VLEUTEN 0.400 2.150 6.333 8.833
14 Denise van Staa ATTILA 0.400 1.800 6.633 8.833
15 Jaomi van Montfoort IRENE 0.300 2.650 5.866 8.816
16 Naomie Noordsij V&K 0.200 2.350 5.900 8.450
17 Chantal Nikkels V&K 0.100 1.900 5.933 7.933
Category 3B, total score ZM ROPE TOTAL
1 Sabine van der Kleij VOGEL 16.199 12.366 28.565
2 Kimberley Borchers PAX 14.516 13.183 27.699
3 Leonie Rijders VOGEL 15.765 11.782 27.547
4 Kimeberley Sagers VOGEL 14.532 12.383 26.915
5 Rianne de Kok VOGEL 14.432 12.349 26.781
6 Wendy Ruyssenaars IRENE 14.866 11.582 26.448
7 Stephanie de Swart IRENE 13.998 12.166 26.164
8 Nathalie van Eck WILSK 14.166 11.782 25.948
9 Nikki Panjer ZGV 13.199 12.166 25.365
10 Elyse van Casteren PAX 13.365 11.433 24.798
11 Carolien Snellink V&K 13.965 10.366 24.331
12 Martine Tromp PAX 12.666 11.549 24.215
13 Kaanda Dorland VLEUTEN 13.932 9.779 23.711
14 Iris de Gooijer VOGEL 12.899 9.966 22.865
15 Janneke Stigter VOGEL 13.132 9.400 22.532
16 Anniek Busstra ATTILA 11.732 8.916 20.648
17 Iris van Dam ATTILA 11.765 7.833 19.598
18 Sharon van Emmerick WILSK 11.099 7.916 19.015
Category 3B, without apparatus TV AV EX pen. TOTAL
1 Sabine van der Kleij VOGEL 3.133 5.400 7.666 16.199
2 Leonie Rijders VOGEL 2.466 5.833 7.466 15.765
3 Wendy Ruyssenaars IRENE 2.100 5.466 7.300 14.866
4 Kimberley Sagers VOGEL 2.466 4.800 7.266 14.532
5 Kimberley Borchers PAX 1.833 5.400 7.783 0.50 14.516
6 Rianne de Kok VOGEL 2.166 5.233 7.033 14.432
7 Nathalie van Eck WILSK 2.500 4.500 7.166 14.166
8 Stephanie de Swart IRENE 2.066 5.066 6.866 13.998
9 Carolien Snellink V&K 1.766 5.433 6.766 13.965
10 Kaanda Dorland VLEUTEN 2.333 4.933 6.666 13.932
11 Elyse van Casteren PAX 1.466 5.133 7.266 0.50 13.365
12 Nikki Panjer ZGV 1.733 4.700 6.866 0.10 13.199
13 Janneke Stigter VOGEL 1.866 4.766 6.500 13.132
14 Iris de Gooijer VOGEL 1.633 4.866 6.400 12.899
15 Martine Tromp PAX 0.900 5.300 6.966 0.50 12.666
16 Iris van Dam ATTILA 0.766 4.666 6.333 11.765
17 Anniek Busstra ATTILA 0.633 4.933 6.166 11.732
18 Sharon van Emmerick WILSK 0.733 4.066 6.300 11.099
Category 3B, rope TV AV EX pen. TOTAL
1 Kimberley Borchers PAX 2.000 3.450 7.733 13.183
2 Kimberley Sagers VOGEL 2.100 2.550 7.733 12.383
3 Sabine van der Kleij VOGEL 2.733 2.500 7.133 12.366
4 Rianne de Kok VOGEL 1.466 3.250 7.633 12.349
5 Stephanie de Swart IRENE 1.466 3.300 7.400 12.166
6 Nikki Panjer ZGV 1.600 3.450 7.166 0.10 12.116
7 Leonie Rijdes VOGEL 1.766 2.550 7.466 11.782
Nathalie van Eck WILSK 0.666 3.250 7.866 11.782
9 Wendy Ruyssenaars IRENE 0.466 3.350 7.766 11.582
10 Martine Tromp PAX 0.266 3.850 7.433 11.549
11 Elyse van Casteren PAX 0.300 3.500 7.633 11.433
12 Carolien Snellink V&K 1.266 2.200 6.900 10.366
13 Iris de Gooijer VOGEL 0.366 2.600 7.000 9.966
14 Kaanda Dorland VLEUTEN 0.033 2.700 7.066 9.799
15 Janneke Stigter VOGEL 0.200 2.000 7.200 9.400
16 Anniek Busstra ATTILA 0.000 1.850 7.066 8.916
17 Sharon van Emmerick WILSK 0.000 1.850 6.066 7.916
18 Iris van Dam ATTILA 0.000 1.500 6.333 7.833
Category 2B, total score CLUBS RIBBON TOTAL
1 Ilse Verlaan VLEUTEN 15.216 12.732 27.948
2 Debbie van der Steen WILSK 14.616 13.199 27.815
3 Marit Thus WILSK 14.633 11.599 26.232
4 Laura Hogendorp VLEUTEN 14.350 10.899 25.249
5 Tanja Luttikhuizen SPARTA 13.599 11.499 25.098
6 Rixt de Best WIK 12.982 11.699 24.681
7 Rosanne Menijn WILSK 12.283 11.232 23.515
8 Berber Hogendorp OBQ 12.766 10.066 22.832
9 Myrte Top VLEUTEN 13.332 9.233 22.565
10 Baukje Kooistra OBQ 11.666 10.532 22.198
11 Meriam Kok SPARTA 11.166 9.699 20.865
12 Suzanne van den Berg VLEUTEN 11.400 9.166 20.566
13 Natasja van Hees GYMN 11.149 9.333 20.482
14 Marloes van Otterloo V&K 10.932 8.932 19.864
15 Daphne van Staa ATTILA 10.716 8.282 18.998
Category 2B, clubs TV AV EX pen. TOTAL
1 Ilse Verlaan VLEUTEN 2.933 4.033 8.250 15.216
2 Marit Thus WILSK 2.633 4.000 8.000 14.633
3 Debbie van der Steen WILSK 2.666 4.000 7.950 14.616
4 Laura Hogendorp VLEUTEN 1.800 4.500 8.050 14.350
5 Tanja Luttikhuizen SPARTA 3.066 3.533 7.000 13.599
6 Myrte Top VLEUTEN 2.566 3.566 7.200 13.332
7 Rixt de Best WIK 2.666 3.866 6.450 12.982
8 Berber Hogendorp OBQ 2.900 2.966 6.900 12.766
9 Rosanne Menijn WILSK 2.200 2.633 7.450 12.283
10 Baukje Kooistra OBQ 1.233 3.133 7.300 11.666
11 Suzanne van den Berg VLEUTEN 0.800 3.500 7.100 11.400
12 Meriam Kok SPARTA 1.200 3.266 6.700 11.166
13 Natasja van Hees GYMN 1.066 3.033 7.050 11.149
14 Marloes van Otterloo V&K 1.066 2.866 7.000 10.932
15 Daphne van Staa ATTILA 1.066 2.600 7.050 10.716
Category 2B TV AV EX pen. TOTAL
1 Debbie van der Steen WILSK 3.333 3.100 6.766 13.199
2 Ilse Verlaan VLEUTEN 2.200 3.266 7.266 12.732
3 Rixt de Best WIK 2.633 2.966 6.100 11.699
4 Marit Thus WILSK 1.600 3.166 6.833 11.599
5 Tanja Luttikhuizen SPARTA 1.766 3.200 6.533 11.499
6 Rosanne Menijn WILSK 0.966 3.366 6.900 11.232
7 Laura Hogendorp VLEUTEN 2.233 2.233 6.433 10.899
8 Baukje Kooistra OBQ 0.366 3.366 6.800 10.532
9 Berber Hogendorp OBQ 0.500 3.000 6.566 10.066
10 Meriam Kok SPARTA 1.233 2.933 5.933 0.10 9.699
11 Natasja van Hees GYMN 0.133 2.700 6.500 9.333
12 Myrte Top VLEUTEN 0.700 2.233 6.300 9.233
13 Suzanne van den Berg VLEUTEN 0.766 2.300 6.100 9.166
14 Marloes van Otterloo V&K 0.066 2.600 6.266 8.932
15 Daphne van Staa ATTILA 0.066 2.500 5.716 8.282
Category 1B, total score HOOP BALL TOTAL
1 Trijntsje Wagenaar OBQ 16.099 16.333 32.432
2 Cecile Aras WILSK 15.398 15.833 31.231
3 Anna van der Schaaf OBQ 16.265 14.282 30.547
4 Nynke Noothout VLEUTEN 15.732 13.766 29.498
5 Simone Vork PAX 12.366 15.366 27.732
6 Aline van Otterloo V&K 14.632 13.466 28.098
7 Marijke Jousma OBQ 13.733 14.299 28.032
8 Lara Goedhart SVOD 13.999 12.599 26.598
9 Karlijn Top VLEUTEN 14.499 12.033 26.532
10 Mari-Jan Bakker SPARTA 14.199 12.232 26.431
11 Nina Oosterloo WIK 12.199 13.766 25.965
12 Vera Wiedijk WILSK 13.599 11.849 25.448
13 Nikki Westland VLEUTEN 13.199 11.216 24.415
14 Susanne Rekveld SVOD 12.799 11.482 24.281
15 Lucinda Kolk V&K 11.799 12.166 23.965
16 Iris Dijksman VOGEL 11.866 11.933 23.799
17 Anke Oosterlaken VOGEL 11.632 11.866 23.498
18 Liesbeth van der Schaaf OBQ 12.065 11.249 23.314
19 Joke Tunderman ATTILA 12.266 10.866 23.132
20 Isabel Goedhart SVOD 10.599 12.399 22.998
21 Carian Thus WILSK 11.732 10.833 22.565
22 Robin van den Bosch SVOD 10.399 11.900 22.299
23 Martine Noothout VLEUTEN 11.966 10.333 22.299
24 Rosanne Mannee SPARTA 10.965 11.266 22.231
25 Vera de Reus IRENE 10.799 10.599 21.398
26 Christiane le Clercq V&K 9.199 11.266 20.465
27 Mirjam Verbon VLEUTEN 9.099 11.332 20.431
28 Hanneke Rouw SVOD 10.999 9.183 20.182
29 Nancy Stegeman SVOD 9.832 9.416 19.248
30 Carien Lohman PAX 9.866 9.250 19.116
31 Anke Zwiers SVOD 8.566 9.900 18.466
32 Linda Nales V&K 8.899 8.966 17.865
Category 1B, hoop TV AV EX pen. TOTAL
1 Anna van der Schaaf OBQ 5.266 3.733 7.366 16.365
2 Trijntsje Wagenaar OBQ 4.633 3.933 7.533 16.099
3 Nynke Noothout VLEUTEN 4.733 3.333 7.666 15.732
4 Cecile Aras WILSK 4.266 3.666 7.466 15.398
5 Aline van Otterloo V&K 3.733 3.566 7.333 14.632
6 Karlijn Top VLEUTEN 4.700 2.866 7.133 0.20 14.499
7 Mari-Jan Bakker SPARTA 4.033 3.366 6.800 14.199
8 Lara Goedhart SVOD 3.666 2.933 7.400 13.999
9 Marijke Jousma OBQ 2.633 4.200 6.900 13.733
10 Vera Wiedijk WILSK 3.066 3.700 6.833 13.599
11 Simone Vork PAX 2.400 3.833 7.133 13.366
12 Nikki Westland VLEUTEN 3.600 2.566 7.033 13.199
13 Susanne Rekveld SVOD 3.100 2.966 6.733 12.799
14 Joke Tunderman ATTILA 2.600 3.133 6.533 12.266
15 Nina Oosterloo WIK 1.666 4.300 6.233 12.199
16 Liesbeth van der Schaaf OBQ 1.433 3.866 6.766 12.065
17 Martine Noothout VLEUTEN 2.300 2.900 6.766 11.966
18 Iris Dijksman V&K 2.433 2.633 6.800 11.866
19 Lucinda Kolk WILSK 2.066 3.200 6.500 11.766
20 Carian Thus VOGEL 1.933 3.066 6.733 11.732
21 Anke Oosterlaken SVOD 1.966 2.600 7.066 11.632
22 Hanneke Rouw SPARTA 1.966 2.833 6.300 0.10 10.999
23 Rosanne Mannee IRENE 1.033 3.366 6.566 10.965
24 Vera de Reus SVOD 1.833 2.700 6.266 10.799
25 Isabel Goedhart SVOD 1.233 2.800 6.566 10.599
26 Robin van den Bosch SVOD 1.333 3.033 6.233 0.20 10.399
27 Carien Lohman PAX 0.800 2.766 6.300 9.866
28 Nancy Stegeman SVOD 0.833 2.866 6.133 9.832
29 Christiane le Clercq V&K 0.066 2.800 6.333 9.199
30 Mirjam Verbon VLEUTEN 0.300 2.733 6.066 9.099
31 Linda Nales V&K 0.000 3.066 5.833 8.899
32 Anke Zwiers SVOD 0.133 2.500 6.933 8.566
Category 1B, ball TV AV EX aftr TOTAL
1 Trijntsje Wagenaar OBQ 4.900 3.333 8.100 16.333
2 Cecile Aras WILSK 4.133 3.600 8.100 15.833
3 Simone Vork PAX 3.000 3.866 8.500 15.366
4 Marijke Jousma OBQ 2.966 3.733 7.600 14.299
5 Anna van der Schaaf OBQ 3.566 3.266 7.450 14.282
6 Nina Oosterloo WIK 3.433 3.233 7.100 13.766
Nynke Noothout VLEUTEN 2.533 3.233 8.000 13.766
8 Aline van Otterloo V&K 2.466 3.300 7.700 13.466
9 Lara Goedhart SVOD 1.966 3.133 7.500 12.599
10 Isabel Goedhart SVOD 2.366 2.733 7.300 12.399
11 Mari-Jan Bakker SPARTA 1.966 2.666 7.600 12.232
12 Lucinda Kolk V&K 2.100 2.766 7.300 12.166
13 Karlijn Top VLEUTEN 1.900 2.933 7.200 12.033
14 Iris Dijksman VOGEL 2.633 2.200 7.100 11.933
15 Robin van den Bosch SVOD 1.100 2.900 7.900 11.900
16 Anke Oosterlaken VOGEL 1.666 2.700 7.500 11.866
17 Vera Wiedijk WILSK 1.266 2.133 7.550 10.949
18 Susanne Rekveld SVOD 1.266 2.766 7.450 11.482
19 Mirjam Verbon VLEUTEN 0.766 3.166 7.400 11.332
20 Christiane le Clercq V&K 1.166 2.700 7.400 11.266
Rosanne Mannee SPARTA 1.833 2.433 7.000 11.266
22 Liesbeth van der Schaaf OBQ 1.866 2.633 6.750 11.249
23 Nikki Westland VLEUTEN 0.633 3.533 7.050 11.332
24 Joke Tunderman ATTILA 1.433 2.433 7.000 10.866
25 Carian Thus WILSK 0.733 2.700 7.400 11.266
26 Vera de Reus IRENE 1.266 2.233 7.100 10.599
27 Martine Noothout VLEUTEN 0.100 2.933 7.300 10.333
28 Anke Zwiers SVOD 0.000 2.500 7.400 9.900
29 Nancy Stegeman SVOD 0.000 2.266 7.150 9.416
30 Carien Lohman PAX 0.800 2.100 6.550 0.20 9.250
31 Hanneke Rouw SVOD 0.200 2.033 6.950 9.183
32 Linda Nales V&K 0.100 2.166 6.700 8.966