2nd Regional competition C-level 2007
Category 4C FREE HOOP TOTAL
1 Miranda Seegers GTVH 9.950 8.500 18.450
2 Romy van Scheyen Pax 9.600 8.775 18.375
3 Anastasia Peer Badhoeve 9.550 8.375 17.925
4 Marjolein Grimbergen Pax 9.700 8.200 17.900
Chantal Vissers Pax 9.650 8.250 17.900
6 Nora Ibrahimi GTVH 9.150 8.125 17.275
7 Angeline van Hillo Pax 8.900 8.225 17.125
8 Iris van de Weijer Badhoeve 8.000 7.550 15.550
9 Romy Stokkel Omnia 7.950 7.575 15.525
10 Carlijn Verweij Pax 7.450 7.575 15.025
11 Monique Blom Gymnet 7.350 6.825 14.175
12 Anna van den Dijssel Keizer Otto 7.600 5.975 13.575
13 Maaike Jansen GTVH 6.600 6.550 13.150
14 Rachel Hagenbeuk Gymnet 6.250 6.600 12.850
15 Emma Koning GTVH 7.500 7.500
16 Nicole Leque Keizer Otto 6.850 6.850
Category 3C FREE HOOP RIBBON TOTAL
1 Lotte Brouwer Omnia 10.600 10.625 9.500 30.725
2 Celine Klaphake Badhoeve 10.900 10.150 9.400 30.450
3 Chantal Mulder Omnia 10.650 10.375 8.500 29.525
Suzanne Vincken Keizer Otto 10.250 9.775 9.500 29.525
5 Angela Zondag Keizer Otto 8.850 10.975 8.450 28.275
6 Shirley van der Hoorn Omnia 10.150 9.600 8.400 28.150
7 Meagan Vink Badhoeve 9.600 8.550 9.050 27.200
8 Leonie Verbakel Pax 9.050 8.825 8.450 26.325
9 Indira Indijk Badhoeve 9.300 8.775 7.700 25.775
10 Lisanne Vissers Pax 9.500 8.400 7.750 25.650
11 Joyce van Wijnbergen Pax 8.300 8.375 8.000 24.675
12 Kiki du Pau Omnia 8.250 8.625 7.700 24.575
13 Sharona Koopman Pax 8.000 8.625 7.350 23.975
14 Michelle Pfeiffer Badhoeve 7.800 7.350 7.100 22.250
15 Samuella Noordhuis Keizer Otto 6.450 6.100 5.850 18.400
Category 2C FREE BALL RIBBON TOTAL
1 Alannah Paans Keizer Otto 10.500 10.875 10.850 32.225
2 Rosa Herngreen Badhoeve 9.900 10.558 10.250 30.708
3 Lotte van Scherpenzeel GTVH 9.975 10.133 10.300 30.408
4 Esme van Kuler GTVH 9.400 9.366 11.400 30.166
5 Tamara Singer Badhoeve 10.050 9.341 10.100 29.491
6 Tina Anema Omnia 9.250 9.566 10.000 28.816
7 Alisha Muller Keizer Otto 9.200 9.175 9.900 28.275
8 Anne Floor Mulder Gymnet 8.375 9.091 9.400 26.866
9 Christina Kok Omnia 8.450 9.191 8.500 26.141
10 Leandra Calis GTVH 8.650 8.333 8.350 25.333
11 Suzanne Stoelinga GTVH 8.675 8.075 8.300 25.050
12 Ilse Croese Gymnet 6.650 8.241 8.400 23.291
13 Roos van der Voort Badhoeve 7.975 7.600 7.400 22.975
14 Josje Buren Omnia 7.325 7.900 7.450 22.675
15 Kayleigh van Amson Gymnet 5.500 7.508 6.800 19.808
16 Mariken Deiman Gymnet 6.600 8.083 14.683
Category 1C HOOP BALL RIBBON TOTAL
1 Annelotte Vos Pax 12.100 12.225 10.700 35.025
2 Merel Landeweerd GTVH 11.691 10.200 11.316 32.207
3 Marjolein Oosting Gymnet 11.308 10.475 11.066 32.849
4 Elleander Paans Keizer Otto 10.500 10.075 10.500 31.075
5 Melanie van Kuler GTVH 10.250 9.925 10.500 30.675
6 Yvonne de Rooij Omnia 9.450 9.925 10.116 29.491
7 Jilda Ermin Gymnet 8.175 10.550 10.500 29.225
8 Melissa v.d. Greft GTVH 9.600 9.500 10.100 29.200
9 Nathalie van Beem GTVH 10.150 9.600 9.233 28.983
10 Nikita Indijk Badhoeve 9.758 9.375 9.250 28.383
11 Selma Maroufi Gymnet 9.250 8.375 9.966 27.591
12 Jelke Ykema GTVH 8.691 7.775 9.083 25.549
13 Marisha Bubberman Omnia 8.700 8.150 8.383 25.233
14 Diana Harder GTVH 7.850 7.225 7.850 22.925