1st regional competition C-level 2007
Category 4C FREE RIBBON TOTAL
1 Romy van Scheyen Pax 10.099 9.199 19.298
2 Anastasia Peer Badhoeve 9.932 9.066 18.998
3 Marjolein Grimbergen Pax 9.432 8.366 17.798
4 Angeline van Hillo Pax 8.799 8.899 17.698
5 Nora Ibrahimi GTVH 8.732 8.833 17.565
6 Chantal Vissers Pax 8.599 8.566 17.165
7 Miranda Seegers GTVH 8.866 7.833 16.699
8 Iris van de Weijer Badhoeve 8.366 7.666 16.032
9 Romy Stokkel Omnia 8.100 6.700 14.800
10 Monique Blom Gymnet 7.300 7.299 14.599
11 Carlijn Verweij Pax 7.866 6.099 13.965
12 Maaike Jansen GTVH 6.566 6.433 12.999
13 Rachel Hagenbeuk Gymnet 7.132 5.433 12.565
14 Anna van den Dijssel Keizer Otto 7.900 7.900
Category 3C FREE RIBBON TOTAL
1 Celine Klaphake Badhoeve 10.700 11.166 21.866
2 Lotte Brouwer Omnia 10.566 10.766 21.332
3 Chantal Mulder Omnia 10.266 11.000 21.266
4 Suzanne Vincken Keizer Otto 10.400 9.800 20.200
5 Angela Zondag Keizer Otto 9.633 9.299 18.932
6 Lisanne Vissers Pax 9.499 8.966 18.465
Indira Indijk Badhoeve 8.866 9.599 18.465
8 Leonie Verbakel Pax 8.999 9.433 18.432
9 Meagan Vink Badhoeve 9.333 8.732 18.065
10 Shirley van der Hoorn Omnia 9.799 8.099 17.898
11 Joyce van Wijnbergen Pax 8.933 8.932 17.865
12 Dore Tilroe Badhoeve 8.566 8.499 17.065
13 Sharona Koopman Pax 7.733 8.766 16.499
14 Michelle Pfeiffer Badhoeve 8.099 8.333 16.432
15 Christelle Nagabe Keizer Otto 7.433 7.433
16 Samuella Noordhuis Keizer Otto 6.599 6.599
Category 2C FREE  HOOP RIBBON TOTAL
1 Alannah Paans Keizer Otto 10.575 11.700 10.816 33.091
2 Esme van Kuler GTVH 10.666 9.966 10.433 31.065
3 Lotte v. Scherpenzeel GTVH 10.025 10.325 10.166 30.516
4 Rosa Herngreen Badhoeve 10.608 9.583 10.316 30.507
5 Tamara Singer Badhoeve 9.650 10.541 8.200 28.391
6 Tina Anema Omnia 9.283 8.541 9.250 27.074
7 Alisha Muller Keizer Otto 8.458 9.241 9.083 26.782
8 Leandra Calis GTVH 9.258 8.608 8.766 26.632
9 Anne Floor Mulder Gymnet 8.858 8.650 8.383 25.891
10 Christina Kok Omnia 8.208 8.825 8.300 25.333
11 Suzanne Stoelinga GTVH 8.875 8.125 7.683 24.683
12 Ilse Croese Gymnet 8.025 7.825 8.116 23.966
13 Charlotte Mank Gymnet 7.508 7.308 7.283 22.099
14 Roos van der Voort Badhoeve 7.091 7.941 7.050 22.082
15 Josje Buren Omnia 7.166 7.600 7.233 21.999
16 Kayleigh van Amson Gymnet 7.508 7.291 6.666 21.465
Category 1C ROPE HOOP RIBBON TOTAL
1 Annelotte Vos Pax 10.275 12.083 10.066 32.424
2 Marjolein Oosting Gymnet 11.450 9.666 10.650 31.766
3 Merel Landeweerd GTVH 9.983 10.575 10.583 31.141
4 Jilda Ermin Gymnet 10.433 10.708 9.883 31.024
5 Melanie van Kuler GTVH 10.166 10.033 10.616 30.815
6 Elleander Paans Keizer Otto 10.066 10.450 10.000 30.516
7 Yvonne de Rooij Omnia 9.491 10.450 10.183 30.124
8 Nikita Indijk Badhoeve 8.883 10.158 8.766 27.807
9 Nathalie van Beem GTVH 7.841 9.875 9.133 26.849
10 Melissa van de Greft GTVH 6.733 9.066 9.383 25.182
11 Jelke Ykema GTVH 7.650 9.050 8.200 24.900
12 Selma Maroufi Gymnet 7.500 8.600 8.350 24.450
13 Marisha Bubberman Omnia 6.941 8.775 8.283 23.999
14 Diana Harder GTVH 5.941 7.433 6.750 20.124