1st competition C-level 2006
Category 1C, total score ROPE BALL RIBBON TOTAL
1 Marinka van Koten Keizer Otto 10.525 10.050 11.550 32.125
2 Annelotte Vos Pax 10.675 9.800 11.350 31.825
3 Merel Landeweerd GTVH 10.300 10.075 11.375 31.750
4 Melanie van Kuler GTVH 10.525 9.300 10.575 30.400
5 Vera van de Ven Pax 11.000 8.425 10.700 30.125
6 Stephanie Klaassen Badhoeve 10.200 9.150 9.525 28.875
7 Elleander Paans Keizer Otto 9.425 8.775 9.750 27.950
8 Melissa Hendriks Badhoeve 9.900 8.825 8.850 27.575
9 Nathalie van Beem GTVH 9.375 8.400 8.775 26.550
10 Karin Smeets Gymnet 8.525 8.100 8.425 25.050
11 Jelke Ykema GTVH 8.575 7.525 8.700 24.800
12 Marisha Bubberman Omnia 8.175 7.850 7.525 23.550
Category 2C, total score FREE BALL RIBBON TOTAL
1 Ashley Erkamps GTVH 11.150 10.150 10.875 32.175
2 Rosa Herngreen Badhoeve 10.725 10.325 9.800 30.850
3 Natasja Winkelman GTVH 9.825 9.825 10.250 29.900
4 Esme van Kuler GTVH 10.075 10.175 9.400 29.650
5 Yvonne de Rooij Omnia 10.125 9.550 8.800 28.475
6 Lotte van Scherpenzeel GTVH 8.650 9.825 8.250 26.725
7 Tina Anema Omnia 8.375 8.925 8.800 26.100
Priscilla Stam GTVH 8.550 10.150 7.400 26.100
9 Melissa van der Greft GTVH 8.450 9.075 8.225 25.750
10 Laura Eijpe Keizer Otto 9.150 8.475 7.725 25.350
11 Leandra Calis GTVH 8.650 7.775 8.125 24.550
12 Selma el Maroufi Gymnet 7.625 8.500 8.150 24.275
13 Annefloor Mulder Gymnet 7.950 6.650 6.925 21.525
14 Christina Kok Omnia 7.000 6.650 7.025 20.675
15 Josje Buren Omnia 6.975 6.650 6.125 19.750
16 Charlotte Mank Gymnet 6.225 6.725 6.725 19.675
17 Kayleigh van Amson Gymnet 6.750 6.550 5.650 18.950
18 Alisha Muller Keizer Otto 7.625 8.100 15.725
19 Nikita Indijk Badhoeve 8.075 7.550 15.625
20 Rianda Molenaar Keizer Otto 7.050 7.475 14.525
Category 3C, total score FREE RIBBON TOTAL
1 Chantal Mulder Omnia 8.875 10.600 19.475
2 Shari Veldhuizen GTVH 9.375 9.025 18.400
3 Suzanne Vincken Keizer Otto 8.200 10.175 18.375
4 Lotte Brouwer Omnia 8.500 9.850 18.350
5 Tamara Singer Badhoeve 8.800 9.525 18.325
6 Suzanne Stoelinga GTVH 8.750 8.525 17.275
7 Sharda v.d. Jagt Omnia 7.900 8.700 16.600
8 Angie Hendriks Badhoeve 8.325 8.050 16.375
9 Roos v.d. Voort Badhoeve 7.450 7.875 15.325
10 Ilse Croese Gymnet 7.400 7.750 15.150
11 Leonie Verbakel Pax 7.400 7.450 14.850
12 Joyce Wijnbergen Pax 7.100 5.400 12.500
Category 4C, total score FREE RIBBON TOTAL
1 Roos van Linden GTVH 9.225 7.625 16.850
2 Lisa de Graaf GTVH 8.725 7.900 16.625
3 Celine Klaphake Badhoeve 8.475 7.050 15.525
4 Shirley v.d. Hoorn Omnia 7.700 7.650 15.350
5 Christel Vinkhuijzen Pax 8.850 6.350 15.200
6 Miranda Seegers GTVH 8.325 6.850 15.175
7 Romy van Scheijen Pax 7.650 5.000 12.650
8 Chantal Visser Pax 6.775 5.400 12.175
9 Lisanne Visser Pax 7.350 4.750 12.100
10 Denise Layerzapf Pax 7.675 7.675