2nd competition B-level district Middle - details
Category 4, Hoop TV AV EX pen. TOTAL
1 Larissa de Jager Vogel 2.333 3.633 7.850 13.816
2 Janneke Wackwitz Pax 2.166 3.300 8.000 13.466
3 Anouk Giezen OBQ 1.166 4.766 7.450 13.382
4 Patty Groeskamp Pax 2.000 3.366 8.000 13.366
5 Marit Harte Omnia 1.400 3.700 7.600 12.700
6 Vera Meulblok Pax 1.533 3.433 7.550 12.516
7 Chelsea Borchers Pax 1.533 3.266 7.500 12.299
8 Naomi Noordsij V&K 0.766 4.433 6.600 11.779
9 Eline Lakerveld Pax 1.600 2.866 7.050 11.516
10 Tayla Greyling Pax 1.233 3.166 6.700 11.099
11 Chelsea Garnaat Omnia 0.633 3.033 7.000 10.666
12 Izem Uzan Attila 0.933 3.333 6.300 10.566
13 Chantal Nikkels V&K 0.233 3.166 6.500 9.899
14 Marieke van Schaik Vogel 0.366 2.566 6.400 9.332
Category 4, Clubs A-COMP B-EX pen. TOTAL
1 Patty Groeskamp Pax 3.366 7.975 11.341
2 Larissa de Jager Vogel 2.800 7.700 10.500
3 Naomi Noordsij V&K 2.833 7.400 10.233
4 Chelsey Borchers Pax 2.733 7.400 10.133
5 Janneke Wackwitz Pax 2.633 7.350 9.983
6 Marit Harte Omnia 2.366 7.350 9.716
7 Tayla Greyling Pax 2.266 7.250 9.516
8 Chantal Nikkels V&K 2.466 7.025 9.491
9 Anouk Giezen OBQ 2.233 6.900 9.133
10 Marieke van Schaik Vogel 1.933 7.000 8.933
11 Chelsea Garnaat Omnia 2.266 6.725 0.10 8.891
12 Vera Meulblok Pax 1.866 6.625 8.491
13 Eline Lakerveld Pax 1.666 6.500 8.166
14 Izem Uzan Attila 1.733 6.200 7.933
Category 3B, Ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Raïfa Bazzi OBQ 2.233 5.900 7.400 15.533
2 Martine Tromp Pax 2.066 5.050 7.550 14.666
3 Nicole Tjan Pax 1.766 4.400 7.800 13.966
4 Mariëlle Tjalsma OBQ 1.533 4.800 7.400 13.733
5 Babette Bruyel Pax 1.733 4.350 7.500 13.583
6 Tessa van Otterloo V&K 1.800 4.850 7.250 0.50 13.400
7 Ilse Huiskens Omnia 1.466 4.200 7.700 13.366
8 Kimberley Swagers Vogel 1.833 4.050 7.450 13.333
9 Estelle van Elteren OBQ 1.200 4.300 7.200 12.700
10 Stéphanie de Swart Irene 0.966 3.800 7.150 11.916
11 Nikki Panjer ZGV 1.000 3.450 7.250 11.700
12 Anniek Busstra Attila 0.966 3.400 6.700 11.066
13 Renate Vernooy Vleuten 0.700 3.400 6.900 11.000
14 Lineke Schurink SVOD 0.833 2.850 7.000 0.70 9.983
15 Mireille Boomsma HSV 0.700 2.500 6.200 0.20 9.200
Category 3B, Ribbon TV AV EX pen. TOTAL
1 Raïfa Bazzi OBQ 1.866 3.733 7.500 13.099
2 Babette Bruyel Pax 2.066 3.400 7.600 13.066
3 Nicole Tjan Pax 2.000 3.066 7.750 12.816
4 Martine Tromp Pax 1.800 3.366 7.400 12.566
5 Mireille Boomsma HSV 1.466 3.333 7.400 12.199
6 Mariëlle Tjalsma OBQ 1.400 3.266 7.350 12.016
7 Estelle van Elteren OBQ 1.700 3.300 7.000 12.000
8 Nikki Panjer ZGV 1.700 3.166 7.050 11.916
9 Lineke Schurink SVOD 1.500 3.366 6.900 11.766
10 Stéphanie de Swart Irene 1.100 3.400 7.050 11.550
11 Kimberley Swagers Vogel 2.233 2.333 7.050 0.20 11.416
12 Tessa van Otterloo V&K 0.933 3.366 7.200 0.10 11.399
13 Ilse Huiskens Omnia 1.800 2.066 7.350 11.216
14 Renate Vernooy Vleuten 1.300 2.966 6.500 10.766
15 Anniek Busstra Attila 0.800 2.466 6.450 9.716
Category 2B, Clubs TV AV EX pen. TOTAL
1 Kimberley Borchers Pax 2.366 5.100 7.850 15.316
2 Laura Hogendorp Vleuten 2.933 4.850 7.450 0.50 14.733
3 Ilona Kok Omnia 2.900 4.850 7.450 0.50 14.700
4 Sanne Brouwer Omnia 2.566 5.000 7.400 0.50 14.466
5 Flore Muuse Irene 2.300 4.150 7.550 14.000
6 Rianne Kok Vogel 2.500 3.650 7.100 13.250
7 Myrte Top Vleuten 1.933 3.750 7.000 0.10 12.583
8 Bertine Wijkstra WIK FTC 1.333 4.200 6.800 12.333
9 Suzanne van den Berg Vleuten 1.733 4.100 6.900 0.50 12.233
10 Sabine van der Kleij Vogel 2.000 3.200 7.450 0.50 12.150
11 Meriam Kok Sparta 1.700 3.950 6.950 0.50 12.100
12 Tanja Luttikhuizen Sparta 2.033 3.500 6.950 0.50 11.983
13 Wendy Ruyssenaars Irene 1.400 3.400 7.150 11.950
14 Carolien Snellink V&K 1.866 3.600 6.800 0.50 11.766
15 Amber Hoogeveen WIK FTC 1.233 3.650 6.850 0.50 11.233
16 Sandra Arends ZGV 1.233 3.200 6.750 11.183
17 Iris de Goijer Vogel 1.733 3.100 6.750 0.50 11.083
18 Leonie Rijdes Vogel 1.300 3.200 7.000 0.50 11.000
19 Chantal Driessen SVOD 1.166 2.950 7.150 0.50 10.766
20 Iris van Dam Attila 0.900 3.100 7.100 0.50 10.600
21 Leandra Zwiers SVOD 1.366 2.500 6.800 0.50 10.166
Category 2B, Ribbon TV AV EX pen. TOTAL
1 Ilona Kok Omnia 2.866 4.666 7.900 15.432
2 Sanne Brouwer Omnia 3.166 4.500 7.350 15.016
3 Laura Hogendorp Vleuten 2.433 4.533 7.750 14.716
4 Kimberley Borchers Pax 2.833 3.800 7.150 13.783
5 Sabine van der Kleij Vogel 3.166 2.700 7.200 13.066
6 Rianne de Kok Vogel 2.433 3.166 7.350 12.949
7 Wendy Ruyssenaars Irene 1.900 3.766 7.250 12.916
8 Flore Muuse Irene 1.433 3.933 7.650 0.60 12.416
Tanja Luttikhuizen Sparta 2.133 3.433 6.850 12.416
10 Myrte Top Vleuten 1.166 4.200 7.450 0.50 12.316
11 Suzanne van den Berg Vleuten 1.300 3.600 6.800 0.50 11.200
12 Sandra Arends ZGV 1.433 2.833 6.750 11.016
13 Bertine Wijkstra WIK FTC 0.766 3.566 6.400 10.732
14 Iris de Goijer Vogel 1.900 2.000 6.600 10.500
15 Amber Hoogeveen WIK FTC 0.833 3.133 6.700 0.50 10.166
16 Carolien Snellink V&K 1.100 3.166 6.350 0.50 10.116
17 Leonie Rijdes Vogel 1.966 2.066 6.600 0.60 10.032
18 Meriam Kok Sparta 0.933 2.700 6.750 0.50 9.883
19 Leandra Zwiers SVOD 0.866 2.533 6.900 0.60 9.699
20 Chantal Driessen SVOD 0.533 2.233 6.600 0.50 8.866
21 Iris van Dam Attila 0.700 2.100 6.000 0.50 8.300
Category 1B, Clubs TV AV EX pen. TOTAL
1 Suraya Baboeram Panday Attila 3.800 5.050 7.500 16.350
2 Ilse Verlaan Vleuten 2.933 5.950 7.200 16.083
3 Maike de Groot Omnia 3.800 4.750 7.650 0.50 15.700
4 Nikki Westland Vleuten 3.500 4.750 7.400 15.650
5 Trijnstje Wagenaar OBQ 2.800 5.950 7.350 0.50 15.600
6 Nina Oosterloo WIK FTC 3.333 5.550 7.200 0.60 15.483
7 Aline van Otterloo V&K 2.933 5.450 7.450 0.50 15.333
8 Marijke Jousma OBQ 2.600 5.800 7.000 0.50 14.900
9 Iris Dijkman Vleuten 2.833 4.550 7.450 14.833
10 Karlijn Top Vleuten 2.866 4.600 7.300 14.766
11 Jitske van Huizen OBQ 2.333 5.500 7.250 0.50 14.583
12 Rixt de Best WIK FTC 2.866 5.350 6.800 0.50 14.516
13 Martine Noothout Vleuten 2.766 4.200 6.950 13.916
14 Soury van der Hulst SVOD 2.600 4.650 7.100 0.60 13.750
15 Marloes van Otterloo V&K 1.733 4.950 6.850 0.50 13.033
16 Tosca Buren Omnia 2.200 4.100 7.150 0.60 12.850
17 Christiane le Clercq V&K 1.733 4.300 6.900 0.50 12.433
18 Stephanie Hunnersen WIK FTC 1.600 4.400 6.900 0.50 12.400
19 Stephanie Weber Vogel 2.233 3.600 7.000 0.50 12.333
20 Lara Goedhart SVOD 2.366 3.350 7.050 0.50 12.266
21 Susanne Rekveldt SVOD 1.300 4.500 6.900 0.50 12.200
Anke Oosterlaken Vogel 2.000 3.600 7.100 0.50 12.200
23 Lyanne Smedinga WIK FTC 1.433 4.300 6.850 0.50 12.083
24 Inge Smellink V&K 1.166 4.350 6.950 0.50 11.966
25 Rosanne Mannee Sparta 1.900 3.400 6.950 0.50 11.750
26 Karen Booij WIK FTC 1.933 2.500 6.800 0.50 10.733
27 Mari-Jan Bakker Sparta 1.366 3.300 6.600 0.90 10.366
Category 1B, Ribbon TV AV EX pen. TOTAL
1 Maike de Groot Omnia 4.300 5.233 7.950 17.483
2 Nina Oosterloo WIK FTC 3.333 5.700 7.900 16.933
3 Marijke Jousma OBQ 3.300 5.300 7.500 16.100
4 Rixt de Best WIK FTC 2.466 5.166 7.350 0.50 14.482
Trijntsje Wagenaar OBQ 2.966 4.666 7.350 0.50 14.482
6 Karlijn Top Vleuten 3.000 3.633 7.450 14.083
7 Soury van der Hulst SVOD 3.266 3.933 7.150 0.50 13.849
8 Susanne Rekveldt SVOD 2.666 4.300 7.250 0.50 13.716
9 Lara Goedhart SVOD 2.433 4.533 7.200 0.50 13.666
10 Nikki Westland Vleuten 2.700 4.100 7.100 0.50 13.400
11 Martine Noothout Vleuten 2.866 3.500 7.000 13.366
12 Ilse Verlaan Vleuten 1.900 4.066 7.150 13.116
13 Suraya Baboeram Panday Attila 2.966 3.300 6.950 0.60 13.066
14 Aline van Otterloo V&K 2.000 4.600 7.150 0.50 13.050
15 Jitske van Huizen OBQ 1.633 4.733 7.200 0.50 13.016
16 Iris Dijkman Vleuten 2.133 4.033 7.000 0.50 12.866
17 Tosca Buren Omnia 2.166 3.433 7.000 0.50 12.099
18 Rosanne Mannee Sparta 1.900 3.333 7.300 0.50 12.033
19 Stephanie Weber Vogel 2.933 2.466 6.950 0.50 11.849
20 Inge Snellink V&K 1.566 4.100 6.550 0.50 11.716
21 Mari-Jan Bakker Sparta 1.466 3.800 6.500 0.50 11.266
22 Anke Oosterlaken Vogel 2.600 2.466 6.750 0.60 11.216
23 Marloes van Otterloo V&K 1.533 3.400 6.550 0.50 10.983
24 Christiane le Clercq V&K 0.600 4.066 6.500 0.50 10.666
25 Stephanie Hunnersen WIK FTC 0.866 3.100 6.750 0.50 10.216
26 Lyanne Smedinga WIK FTC 0.266 3.366 6.650 0.50 9.782
27 Karen Booij WIK FTC 0.033 1.800 6.400 0.50 7.733