Final category 4B & 3B 2006, details
Category 4B, without apparatus D A E pen. TOTAL
1 Ashley Uitermarkt Omnia 0.966 2.900 8.050 9.983
2 Fenneke Nijenhuis DVO 1.700 3.233 7.450 9.916
3 Sanne Faber Pax 1.600 2.833 7.050 9.266
4 Julienne Zwering Badhoeve 0.633 2.633 7.400 9.033
5 Kelly van Heezik Vogel 0.800 3.200 6.950 8.950
6 Querida Moreno Badhoeve 0.133 2.666 7.500 8.899
7 Emmy Hartog WIK-FTC 0.966 3.133 6.800 0.15 8.699
8 Sharona van Os OKK 0.766 2.500 6.750 8.383
9 Milanne Galekop Vogel 1.133 3.000 6.300 8.366
10 Kyra Jonker Vogel 0.900 2.766 6.450 8.283
Category 4B, ball D A E pen. TOTAL
1 Ashley Uitermarkt Omnia 1.300 3.800 7.750 10.300
2 Fenneke Nijenhuis DVO 1.233 3.866 7.150 9.699
3 Sanne Faber Pax 1.066 3.733 7.000 9.399
4 Emmy Hartog WIK-FTC 0.800 4.200 6.800 9.300
5 Julienne Zwering Badhoeve 1.166 3.300 6.550 8.783
6 Sharona van Os OKK 1.300 3.833 6.200 8.766
7 Milanne Galekop Vogel 1.200 3.000 6.500 8.600
8 Kelly van Heezik Vogel 1.166 2.766 6.500 8.466
9 Kya Jonker Vogel 0.800 2.633 6.700 8.416
10 Querida Moreno Badhoeve 0.500 3.466 6.200 8.183
Category 4B, clubs D A E pen. TOTAL
1 Fenneke Nijenhuis DVO 1.200 3.600 7.450 9.850
2 Sanne Faber Pax 1.633 3.500 7.100 9.666
3 Ashley Uitermarkt Omnia 1.266 3.500 6.950 9.333
4 Kya Jonker Vogel 1.333 2.833 7.200 9.283
5 Querida Moreno Badhoeve 0.833 3.633 6.850 9.083
6 Milanne Galekop Vogel 1.066 3.200 6.600 8.733
7 Kelly van Heezik Vogel 0.900 3.233 6.400 8.466
8 Sharona van Os OKK 1.000 2.633 6.550 8.366
9 Julienne Zwering Badhoeve 1.133 2.466 6.550 8.349
10 Emmy Hartog WIK-FTC 0.566 3.300 6.400 8.333
Category 4B, ribbon COMP EX pen. TOTAL
1 Sanne Faber Pax 2.000 7.575 9.575
2 Emmy Hartog WIK-FTC 1.800 7.575 9.375
3 Julienne Zwering Badhoeve 1.950 7.375 9.325
4 Sharona van Os OKK 1.650 7.400 9.050
5 Fenneke Nijenhuis DVO 1.650 7.350 9.000
6 Querida Moreno Badhoeve 1.650 7.300 8.950
Milanne Galekop Vogel 1.850 7.300 0.20 8.950
8 Kya Jonker Vogel 1.700 7.200 8.900
9 Kelly van Heezik Vogel 1.400 6.625 8.025
10 Ashley Uitermarkt Omnia 1.350 6.700 0.20 7.850
Category 3B, without apparatus D A E pen. TOTAL
1 Janneke Wackwitz Pax 2.266 3.533 8.100 10.999
2 Isabelle Beisenherz OKK 2.300 3.466 7.500 10.383
3 Chelsey Borchers Pax 2.100 3.333 7.400 10.116
4 Lisa Snijders Badhoeve 1.633 3.400 7.300 9.816
5 Eline Lakerveld Pax 1.900 3.133 7.150 9.666
6 Lisanne van de Nouland Omnia 1.566 3.066 7.300 9.616
7 Anouk Giezen OBQ 1.600 3.100 7.150 9.500
8 Esra Visser OBQ 1.633 2.833 7.000 9.233
9 Laura Lindenhovius OBQ 1.333 2.866 7.050 9.149
10 Naomi Noordsij V&K 1.733 2.900 6.700 9.016
Category 3B, hoop D A E pen. TOTAL
1 Isabelle Beisenherz OKK 2.200 4.600 7.300 10.700
2 Janneke Wackwitz Pax 1.566 4.466 7.200 10.216
3 Anouk Giezen OBQ 1.366 4.433 6.900 9.799
4 Lisanne van de Nouland Omnia 1.233 4.233 6.900 9.633
5 Lisa Snijders Badhoeve 1.266 4.100 6.900 9.583
6 Naomi Noordsij V&K 1.400 3.833 6.900 9.516
7 Chelsey Borchers Pax 1.666 4.600 6.300 9.433
8 Eline Lakerveld Pax 1.400 3.966 6.200 8.883
9 Esra Visser OBQ 1.700 3.333 6.300 8.816
10 Laura Lindenhovius OBQ 1.566 3.800 6.050 8.733
Category 3B, ball D A E pen. TOTAL
1 Isabelle Beisenherz OKK 2.066 3.800 7.650 10.583
2 Chelsey Borchers Pax 1.833 4.400 7.400 10.516
3 Janneke Wackwitz Pax 1.866 4.333 7.400 10.499
4 Lisanne van de Nouland Omnia 1.566 4.033 7.300 10.099
5 Eline Lakerveld Pax 1.600 3.766 7.200 9.883
6 Naomi Noordsij V&K 1.300 3.500 6.850 9.250
7 Anouk Giezen OBQ 1.700 3.866 6.300 9.083
8 Lisa Snijders Badhoeve 0.966 3.100 7.000 9.033
9 Laura Lindenhovius OBQ 1.066 3.266 6.300 8.466
10 Esra Visser OBQ 1.400 3.000 6.000 8.200
Category 3B, clubs D A E pen. TOTAL
1 Chelsey Borchers Pax 1.833 4.466 7.350 10.499
2 Anouk Giezen OBQ 1.866 4.366 7.150 10.266
3 Lisa Snijders Badhoeve 1.800 4.533 7.000 10.166
4 Isabelle Beisenherz OKK 2.033 3.866 7.150 10.099
5 Laura Lindenhovius OBQ 2.000 4.100 6.900 9.950
6 Janneke Wackwitz Pax 1.733 4.066 7.050 9.949
7 Lisanne van de Nouland Omnia 1.800 3.500 6.900 9.550
8 Esra Visser OBQ 1.466 3.833 6.550 9.199
9 Naomi Noordsij V&K 1.700 3.500 6.350 8.950
10 Eline Lakerveld Pax 1.633 3.266 6.100 9.549