2nd competition B-level 2007 group II
Category 4 HOOP RIBBON TOTAL
1 Renée Dijkstra OBQ 10.649 9.383 20.032
2 Tiana Opstal OKK 10.199 9.200 19.399
3 Selina Freeth OKK 9.965 8.783 18.748
4 Suzanne van Dam Wilskracht 9.349 8.866 18.215
5 Kim van de Velden O&O 8.649 9.133 17.782
6 Iris Holtrigter OBQ 8.749 9.000 17.749
7 Ashley Roodhorst O&O 8.332 9.033 17.365
8 Melinda Ozcan Wilskracht 8.516 8.016 16.532
9 Stella Rublek Badhoeve 8.233 8.250 16.483
10 Nadia Amenou O&O 8.515 7.816 16.331
11 Berfin Ozcan Wilskracht 8.366 7.833 16.199
12 Madelon van Rijn O&O 8.716 7.383 16.099
13 Lisa de Lang OBQ 7.599 7.783 15.382
14 Eline van Leeuwen O&O 7.649 7.700 15.349
15 Madelon van Elteren OBQ 7.933 6.566 14.499
16 Femke van Welbergen Vogel 7.699 6.733 14.432
17 Alexandra Ioannou OKK 7.516 6.683 14.199
18 Chanika Schults OBQ 6.682 7.133 13.815
19 Laura Markus Badhoeve 7.099 6.666 13.765
20 Bowien Bertrand OKK 6.916 6.683 13.599
Category 3B BALL RIBBON TOTAL
1 Lisa Snijders Badhoeve 10.799 11.283 22.082
2 Lieke van Leeuwen O&O 10.182 9.616 19.798
3 Jolanda Bazzi OBQ 9.882 9.666 19.548
4 Alisia Bogdanova OKK 9.882 9.499 19.381
5 Denise Sinnema OBQ 9.650 8.949 18.599
6 Sharona van Os OKK 9.049 9.466 18.515
7 Milanne Galekop Vogel 9.449 8.883 18.332
8 Querida Moreno Badhoeve 8.766 9.166 17.932
9 Zoewé Rozenblad O&O 9.765 7.899 17.664
10 Kelly van Heezik Vogel 9.016 8.600 17.616
11 Sacha Zuidersma OBQ 9.266 8.315 17.581
12 Shari Veldhuizen GTVH 8.633 8.932 17.565
13 Kya Jonker Vogel 8.366 7.999 16.365
14 Roos van der Linden GTVH 8.049 8.299 16.348
15 Tessa van de Velden O&O 8.300 7.999 16.299
16 Alisa Rooth Jahn 8.733 7.165 15.898
17 Julia Heres Diddens Badhoeve 6.799 9.083 15.882
Eleonora van Gog Vogel 8.333 7.549 15.882
19 Nikita van Dort Vogel 8.166 7.216 15.382
20 Lisa de Graaf GTVH 7.483 6.949 14.432
21 Julia van Nijkerk Badhoeve 7.532 6.716 14.248
22 Joyce Kortekaas Jahn 7.849 6.215 14.064
Category 2B BALL RIBBON TOTAL
1 Manouk Uytdehaag O&O 11.249 10.483 21.732
2 Estelle van Elteren OBQ 11.032 9.632 20.664
3 Chamira Opstal OKK 9.916 10.283 20.199
4 Anouk Giezen OBQ 10.916 8.982 19.898
5 Ilse Schouten O&O 9.232 10.200 19.432
6 Mariele Tjalsma OBQ 9.882 9.499 19.381
7 Rosa Ruijgrok Jahn 9.700 9.349 19.049
8 Nathalie van Eck Wilskracht 9.299 9.483 18.782
9 Tessa van Rijn O&O 9.749 8.466 18.215
10 Iteke van der Wal OBQ 8.982 8.966 17.948
11 Feline Bentvelzen Wilskracht 9.483 8.365 17.848
12 Laura Lindenhovius OBQ 8.982 8.716 17.698
13 Ivanca Benus OKK 9.083 8.015 17.098
14 Esra Visser OBQ 9.049 7.649 16.698
15 Tamara de Man O&O 8.699 7.916 16.615
16 Eva Burink OBQ 7.983 8.050 16.033
17 Moniek ten Have Jahn 7.816 8.082 15.898
18 Laura de Paus Wilskracht 7.399 7.899 15.298
19 Elise Suik WIK-FTC 6.516 7.999 14.515
Category 1B CLUBS  RIBBON TOTAL
1 Anna van der Schaaf OBQ 13.182 11.982 25.164
2 Joni Terlouw O&O 11.882 10.432 22.314
3 Nina Oosterloo WIK-FTC 10.750 11.149 21.899
4 Rosanne Menijn Wilskracht 11.265 10.449 21.714
5 Jacqueline Hermsen OKK 10.899 10.733 21.632
6 Lisinka Visser O&O 10.983 10.082 21.065
7 Rixt de Best WIK-FTC 11.249 9.516 20.765
8 Sharon Supith O&O 11.115 9.266 20.381
9 Lisette Verhaegen O&O 10.783 9.382 20.165
10 Nanda Benus OKK 11.033 8.816 19.849
11 Bertine Wijkstra WIK-FTC 10.450 9.133 19.583
12 Miranda Nap OBQ 9.666 9.566 19.232
13 Linda van de Ent Wilskracht 9.716 9.182 18.898
14 Rianne de Kok Vogel 10.016 8.283 18.299
15 Leonie Rijdes Vogel 9.949 7.650 17.599
16 Chinouk de Miranda Wilskracht 8.350 8.383 16.733
17 Iris de Goijer Vogel 8.066 8.482 16.548
18 Marsja Hendrikx OKK 7.699 8.666 16.365