1st competition B-level group I  (details)
Category 4, without apparatus D A E pen. TOTAL
1 Nina Tuinenburg Wilskracht 1.950 3.600 8.300 11.075
2 Verena Janga Pax 1.950 3.200 7.950 10.525
3 Zoewe Rozenblad O&O 1.900 3.300 7.650 10.250
4 Fenneke Nijenhuis DVO 1.800 3.300 7.650 10.200
Lizanne Damstra DVO 1.600 3.200 7.800 10.200
6 Milenka Cleton DVO 1.600 3.200 7.700 10.100
7 Ciska de Goede DVO 1.050 2.850 7.400 9.350
8 Sanne Faber Pax 1.250 2.750 6.900 8.900
9 Daphne Andeweg Sportuna 1.000 2.350 7.200 8.875
10 Madelon van Rijn O&O 0.900 2.450 7.100 8.775
11 Femke Pikkers O&O 1.050 2.400 6.950 8.675
12 Laura van der Wurf Irene 0.850 2.300 6.950 8.525
13 Melinda Ozcan Wilskracht 0.850 2.750 6.700 8.500
14 Suzanne van Dam Wilskracht 0.650 2.100 7.000 8.375
15 Riette Steendam Impala 0.550 2.450 6.850 8.350
16 Ashley Roodborst O&O 0.750 2.300 6.800 8.325
17 Cindel Albers V&K 0.800 2.450 6.600 8.225
18 Roxy van Essen Irene 0.750 2.150 6.450 7.900
19 Lisanne de Kruijff Irene 0.600 1.900 6.450 7.700
20 Sanne Plijnaar O&O 0.500 2.050 6.100 7.375
21 Chantal Sjollema Irene 0.300 1.900 6.200 7.300
Category 4, ball D A E pen. TOTAL
1 Verena Janga Pax 1.900 4.600 7.700 10.950
2 Nina Tuinenburg Wilskracht 1.800 3.850 7.450 10.275
3 Lizanne Damstra DVO 1.550 3.650 7.300 9.900
4 Fenneke Nijenhuis DVO 1.500 3.400 7.300 9.750
5 Zoewe Rozenblad O&O 1.650 2.950 7.450 0.40 9.350
6 Milenka Cleton DVO 0.800 3.550 6.650 8.825
7 Sanne Faber Pax 1.400 4.300 6.050 0.20 8.700
8 Femke Pikkers O&O 1.000 1.850 6.600 8.025
9 Melinda Ozcan Wilskracht 0.500 2.850 6.150 7.825
10 Daphne Andeweg Sportuna 0.600 1.950 6.500 7.775
Roxy van Essen Irene 0.450 2.200 6.450 7.775
12 Ciska de Goede DVO 0.600 2.700 6.100 7.750
13 Ashley Roodborst O&O 0.750 2.000 6.300 7.675
14 Cindel Albers V&K 0.350 2.600 6.150 7.625
15 Madelon van Rijn O&O 0.550 2.200 6.450 0.50 7.325
16 Laura van der Wurf Irene 0.250 2.000 6.150 7.275
17 Sanne Plijnaar O&O 0.500 1.750 5.950 7.075
18 Chantal Sjollema Irene 0.250 1.700 5.950 6.925
19 Lisanne de Kruijff Irene 0.400 2.200 5.600 6.900
20 Riette Steendam Impala 0.500 2.400 5.400 6.850
21 Suzanne van Dam Wilskracht 0.600 1.700 5.050 0.90 5.300
Category 3B, without apparatus D A E pen. TOTAL
1 Chelsey Borchers Pax 2.600 3.900 8.250 11.500
2 Eline Lakerveld Pax 2.500 3.950 8.100 11.325
3 Lisanne Stam DVO 2.550 3.850 8.050 11.250
4 Janneke Wackwitz Pax 2.300 3.850 8.000 11.075
5 Shauwni Vink DVO 1.900 3.600 8.200 10.950
6 Samantha Meijer SVOD 2.250 3.800 7.700 10.725
7 Naomi Noordsij V&K 1.500 3.650 7.750 10.325
8 Rosalinde van de Ree SVOD 1.500 3.450 7.600 10.075
Nathalie Arnoczky O&O 1.450 3.800 7.450 10.075
10 Lindy Berkhout DVO 1.500 3.450 7.550 10.025
11 Faith Rusmianto SVOD 1.450 3.100 7.250 9.525
12 Tamara de Man O&O 1.350 3.200 6.800 9.075
13 Suzanne uit den Bosch Vleuten 0.700 3.300 7.000 9.000
14 Celine Boomsma HSV 1.200 3.050 6.850 8.975
15 Narani van der Vlugt Sportuna 0.850 3.100 6.850 8.825
Mireille Steendam Impala 0.450 3.000 7.100 8.825
17 Chantal Nikkels  V&K 1.250 3.100 6.500 8.675
18 Lieselot Rabouw Impala 0.700 3.000 6.700 8.550
19 Charlotte Fifis SVOD 0.900 2.900 6.600 8.500
20 Nadine Ririhena Vleuten 0.950 3.450 6.100 8.150
21 Piera-Angela Mazzaglia Vleuten 0.950 2.700 6.100 7.925
22 Valentine van der Pol Irene 0.900 2.850 5.950 7.825
23 Marsha van Beest Impala 0.600 2.850 5.750 7.475
Category 3B, hoop D A E pen. TOTAL
1 Chelsey Borchers Pax 2.250 4.050 7.000 10.150
2 Naomi Noordsij V&K 1.700 3.800 6.650 9.400
3 Lisanne Stam DVO 1.550 4.100 6.200 9.025
4 Eline Lakerveld Pax 1.700 3.300 6.350 8.850
5 Chantal Nikkels V&K 1.150 3.050 6.350 8.450
Tamara de Man O&O 1.150 3.150 6.300 8.450
7 Celine Boomsma HSV 0.700 3.250 6.450 8.425
8 Shauwni Vink DVO 1.250 2.700 6.250 8.225
9 Janneke Wackwitz Pax 1.250 3.950 5.550 8.150
10 Faith Rusmianto SVOD 0.600 2.800 6.300 8.000
11 Samantha Meijer SVOD 0.900 2.850 5.950 7.825
12 Lindy Berkhout DVO 1.200 2.750 5.700 0.20 7.475
13 Narani van der Vlugt Sportuna 0.700 2.300 5.850 7.350
14 Suzanne uit den Bosch Vleuten 0.600 2.150 5.850 7.225
15 Piera-Angela Mazzaglia Vleuten 0.950 2.020 5.700 7.200
16 Rosalinde van de Ree SVOD 0.800 2.650 5.650 0.50 6.875
Charlotte Fifis SVOD 0.200 2.350 5.600 6.875
18 Mireille Steendam Impala 0.500 2.050 5.550 6.825
19 Lieselot Rabouw Impala 0.450 2.100 5.300 6.575
20 Valentine van der Pol Irene 0.400 2.100 5.100 6.350
21 Marscha van Beest Impala 0.400 1.900 4.600 0.20 5.550
22 Nathalie Arnoczky O&O 0.550 1.700 4.900 0.50 5.525
23 Nadine Ririhena Vleuten 0.400 1.600 4.550 0.20 5.350
Category 2B, rope D A E pen. TOTAL
1 Jacqueline Hermsen Sportuna 3.100 4.800 7.250 11.200
2 Lisanne van der Waal DVO 2.900 5.250 7.050 11.125
3 Manouk Uytdehaag O&O 2.600 4.900 7.300 11.050
4 Kimberley Borchers Pax 1.600 5.050 7.600 10.925
5 Martine Tromp Pax 2.250 5.500 6.900 10.775
6 Feline Bentvelzen Wilskracht 1.050 4.100 7.600 10.175
7 Leandra Zwiers SVOD 2.050 4.250 6.850 10.000
Ilse Schouten O&O 2.400 4.500 6.550 10.000
9 Tessa van Rijn O&O 1.700 4.350 6.950 9.975
10 Lisanne Visser DVO 2.300 4.400 6.500 9.850
11 Manon Klunder V&K 1.950 3.650 6.750 9.550
12 Nathalie van Eck Wilskracht 1.550 3.750 6.600 9.250
13 Carolien Snellink V&K 1.000 4.250 6.300 8.925
14 Mariska Kolkman SVOD 1.700 3.600 6.000 8.650
15 Mireille Boomsma HSV 1.350 3.600 6.000 8.475
16 Ivanca Benus Sportuna 1.700 3.800 5.700 0.20 8.250
17 Chinouk de Miranda Wilskracht 0.500 3.700 5.900 8.000
18 Annemein Lukkien Wilskracht 0.750 3.100 5.800 7.725
19 Roosmarijn Piek HSV 1.050 2.850 5.750 7.700
20 Celebrity Groenendijk Barendrecht 1.050 2.450 5.650 7.400
21 Leoni Dommerholt V&K 0.800 3.700 5.050 7.300
22 Stephanie de Swart Irene 0.800 2.950 5.300 7.475
23 Gigi van der Laan Vleuten 0.900 2.500 5.300 7.000
24 Lianne Teelen  SVOD 0.700 2.650 5.150 6.825
25 Claudia vd Dobbelsteen V&K 0.800 2.800 4.900 6.700
Category 2B, hoop D A E pen. TOTAL
1 Lisanne van der Waal DVO 2.800 4.050 6.850 10.275
2 Manouk Uytdehaag O&O 3.000 3.500 7.100 0.40 10.050
3 Ilse Schouten O&O 2.650 3.700 6.850 10.025
4 Martine Tromp Pax 1.800 4.600 6.400 9.600
5 Lisanne Visser DVO 2.600 3.850 6.250 0.20 9.275
6 Kimberley Borchers Pax 1.950 3.950 6.150 9.100
7 Chinouk de Miranda Wilskracht 1.700 3.700 6.350 9.050
8 Tessa van Rijn O&O 1.800 3.100 6.350 0.20 8.600
9 Carolien Snellink V&K 1.250 3.500 6.150 8.525
10 Feline Bentvelzen Wilskracht 1.500 3.600 6.450 0.50 8.500
11 Leandra Zwiers SVOD 1.300 2.650 6.500 8.475
12 Jacqueline Hermsen Sportuna 2.300 3.350 6.000 0.50 8.325
13 Mireille Boomsma HSV 1.450 4.150 5.450 8.250
14 Celebrity Groenendijk Barendrecht 1.400 3.100 5.950 8.200
15 Manon Klunder V&K 1.300 2.750 5.950 7.975
16 Leoni Dommerholt V&K 1.100 2.850 5.900 7.875
Mariska Kolkman SVOD 1.300 2.550 5.950 7.875
18 Annemein Lukkien Wilskracht 1.000 3.050 5.750 7.775
Nathalie van Eck Wilskracht 1.250 3.800 5.950 0.70 7.775
20 Ivanca Benus Sportuna 1.600 2.850 5.200 7.425
21 Stephanie de Swart Irene 0.800 2.600 5.600 7.300
Claudia vd Dobbelsteen V&K 0.900 2.400 5.650 7.300
23 Roosmarijn Piek HSV 1.000 3.000 5.150 7.150
24 Lianne Teelen  SVOD 0.600 2.500 5.050 6.600
25 Gigi van der Laan Vleuten 0.850 1.750 5.000 6.300
Category 1B, rope D A E pen. TOTAL
1 Nina Waterdrinker DVO 2.710 5.200 7.050 11.000
2 Lisette Verhaegen O&O 3.250 4.000 7.250 10.875
3 Sharon Supith O&O 3.050 7.000 7.000 10.825
4 Marianne van Laarhoven DVO 2.100 5.150 7.000 10.625
5 Stephanie Schoonbeek O&O 2.550 4.350 7.100 10.550
6 Flore Muuse Irene 2.750 4.050 7.100 10.500
7 Aline van Otterloo V&K 1.950 3.950 7.000 9.950
8 Elise Jongerius Vleuten 1.600 4.600 6.800 9.900
9 Marloes van Otterloo V&K 2.050 4.750 6.400 9.800
Suzanne van den Berg Vleuten 1.900 4.200 6.750 9.800
Laura Hogendorp Vleuten 1.850 4.650 6.550 9.800
12 Nanda Benus Sportuna 2.050 4.650 6.400 9.750
13 Jessica van der Kroef Impala 1.900 4.250 6.650 9.725
14 Marina van Laarhoven DVO 2.200 4.350 6.350 9.625
15 Martine Noothout Vleuten 1.600 3.950 6.600 9.375
16 Tessa Sybrandy HSV 1.900 4.000 6.400 9.350
17 Rosanne Menijn Wilskracht 1.550 4.200 6.450 9.325
18 Inge Snellink V&K 2.200 3.750 6.250 9.225
19 Linda van de End SVOD 1.550 4.200 6.500 0.20 9.175
20 Karlijn Top Vleuten 1.800 4.200 6.100 9.100
21 Iris Dijkman Vleuten 2.100 3.100 6.400 9.000
Lisinka Visser O&O 1.800 4.200 6.000 9.000
23 Myrte Top Vleuten 1.050 3.350 6.650 8.850
Samara Lindenberg Impala 1.600 3.800 6.150 8.850
25 Christiane le Clerq V&K 1.200 3.400 6.000 8.300
Category 1B, ball D A E pen. TOTAL
1 Stephanie Schoonbeek O&O 2.650 3.700 7.900 11.075
2 Sharon Supith O&O 1.750 4.550 7.400 10.550
3 Laura Hogendorp Vleuten 1.800 4.100 7.300 10.250
4 Marloes van Otterloo V&K 2.050 4.300 6.900 10.075
Aline van Otterloo V&K 2.600 4.350 6.600 10.075
6 Nanda Benus Sportuna 1.350 4.300 7.000 9.825
7 Lisette Verhaegen O&O 2.350 3.500 6.800 9.725
8 Iris Dijkman Vleuten 1.500 4.050 6.800 9.575
9 Rosanne Menijn Wilskracht 1.350 3.800 6.700 9.275
10 Myrte Top Vleuten 1.200 3.050 7.100 9.225
11 Nina Waterdrinker Wilskracht 1.650 3.900 6.400 9.175
12 Flore Muuse Irene 1.550 3.500 6.550 9.075
13 Elise Jongerius Vleuten 1.700 3.650 6.200 8.875
14 Karlijn Top Vleuten 1.700 3.600 6.200 8.850
15 Martine Noothout Vleuten 1.100 3.450 6.450 8.725
16 Samara Lindenberg Impala 1.450 3.200 6.250 8.575
17 Lisinka Visser O&O 1.450 2.650 6.350 8.400
18 Suzanne van den Berg Vleuten 1.250 3.150 6.150 8.350
19 Christiane le Clerq V&K 1.000 3.500 5.900 8.150
20 Inge Snellink  V&K 1.250 3.100 5.900 8.075
21 Linda van de End SVOD 0.750 3.250 5.950 7.950
22 Marina van Laarhoven DVO 1.500 3.050 5.550 7.825
23 Jessica van der Kroef Impala 0.850 2.500 6.000 7.675
24 Marianne van Laarhoven DVO 1.050 3.450 5.150 7.400
25 Tessa Sybrandy HSV 0.650 2.850 5.900 0.40 7.250