2nd qualification A-level 2007
Category 3A FREE ROPE RIBBON TOTAL
1 Marit Harte Omnia 10.399 9.983 10.566 30.948
2 Isabelle Beisenherz OKK 11.500 9.216 10.100 30.816
3 Nina Tuinenburg Wilskracht 10.600 9.033 8.983 28.616
4 Vera Meulblok Pax 9.883 9.516 8.800 28.199
5 Christine Oppedijk BeQuick 10.150 8.366 8.966 27.482
6 Christie Terlouw O&O 9.666 9.533 8.266 27.465
7 Julienne Zwering Badhoeve 9.916 8.049 9.099 27.064
8 Sabine Korver OKK 10.283 6.966 9.166 26.415
9 Oriana Winters Jahn 9.550 8.016 8.299 25.865
10 Verena Janga Pax 9.883 7.433 8.149 25.465
11 Emmy Hartog WIK-FTC 9.100 9.483 6.349 24.932
12 Lotte Boon Sparta D 9.016 7.449 8.400 24.865
13 Tamyra Houterman Sparta D 9.433 7.399 7.233 24.065
Category 2A ROPE HOOP BALL RIBBON TOTAL
oc Svetlana Fedotova UKR 13.216 13.925 13.075 13.150 53.366
1 Fleurine Menijn Badhoeve 12.975 12.875 12.033 12.475 50.358
2 Danielle Bubberman Omnia 12.758 11.675 12.941 11.925 49.299
oc Yevgenia Terzi UKR 12.041 12.475 9.608 10.575 44.699
3 Demi Aarts Pax 11.241 10.725 11.791 10.750 44.507
4 Lineke Schurink SVOD 8.791 9.475 9.891 9.775 37.932
5 Tessa van Otterloo Twello 10.125 9.250 9.733 8.775 37.883
6 Raifa Bazzi OBQ 9.933 8.925 10.016 8.900 37.774
7 Larissa de Jager Vogel 9.841 9.725 10.183 7.600 37.349
8 Roxanne Stoffer Badhoeve 8.583 9.000 9.883 8.300 35.766
9 Naomi Noorsij Twello 9.550 9.050 9.241 7.500 35.341
10 Aurelie Rommers OKK 8.825 7.225 9.916 7.575 33.541
11 Marieke van Schaik Vogel 8.825 8.675 9.450 6.575 33.525
Category 1A ROPE HOOP CLUBS RIBBON TOTAL
1 Lisa Vos Pax 13.450 13.866 11.825 13.283 52.424
2 Sanne Kouters SVOD 13.850 13.200 11.850 12.441 51.341
3 Evelien van Rheenen Badhoeve 10.475 12.783 12.375 12.975 48.608
4 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 10.950 12.300 11.600 11.216 46.066
5 Linda de Geus SVOD 9.900 11.783 11.225 11.433 44.341
6 Christel Grimbergen Pax 11.650 10.991 10.625 10.891 44.157
7 Sharai Echteld Badhoeve 11.050 10.941 10.825 10.916 43.732
8 Babs Ponne Badhoeve 10.650 11.125 9.900 10.725 42.400
9 Nieske Witteveen OBQ 10.350 11.283 10.300 10.458 42.391
10 Valerya Boeravkina Pax 9.825 11.566 9.225 10.566 41.182
11 Eva Herngreen Badhoeve 9.925 10.708 9.875 10.183 40.691