2nd qualification 2006 - details
Category 3A, without apparatus D A E pen. TOTAL
1 Lisette Beekhuis OKK 4.150 4.100 7.900 12.025
2 Patty Groeskamp Pax 2.800 3.850 7.833 11.158
3 Roxanne Stoffer Badhoeve 2.550 3.800 7.766 10.941
4 Deniza van Coevorden OKK 2.950 3.550 7.566 10.816
5 Vera Meulblok Pax 2.850 3.050 7.500 10.450
6 Marit Harte Omnia 2.100 3.600 7.400 10.250
7 Christie Terlouw O&O 2.900 3.200 7.166 10.216
8 Merle Popp Sportuna 2.150 3.250 7.166 9.866
9 Larissa de Jager Vogel 2.100 3.250 7.166 9.841
10 Lieke van Leeuwen O&O 2.450 2.750 7.066 9.666
11 Oriana Winters Jahn 2.450 3.600 6.466 9.491
12 Alisia Bogdanova OKK 2.300 3.200 6.733 9.483
13 Tayla Greyling Pax 1.950 3.150 6.466 9.016
Category 3A, hoop D A E pen. TOTAL
1 Patty Groeskamp Pax 2.050 5.150 6.866 10.466
2 Lisette Beekhuis OKK 2.500 3.650 6.933 10.008
3 Roxanne Stoffer Badhoeve 1.750 4.150 6.700 9.650
4 Deniza van Coevorden OKK 1.850 3.700 6.233 9.008
5 Marit Harte Omnia 1.350 4.350 6.133 8.983
6 Larissa de Jager Vogel 1.650 3.200 6.400 8.825
7 Christie Terlouw O&O 1.100 3.750 6.233 8.658
Vera Meulblok Pax 1.600 4.050 5.833 8.658
9 Merle Popp Sportuna 1.400 3.350 6.233 8.608
10 Lieke van Leeuwen O&O 1.100 3.150 6.266 8.391
11 Oriana Winters Jahn  1.150 3.800 5.366 7.841
12 Alisia Bogdanova OKK 0.950 2.900 5.866 7.791
13 Tayla Greyling Pax 1.050 3.850 5.166 0.40 7.216
Category 3A, ball D A E pen. TOTAL
1 Lisette Beekhuis OKK 3.450 4.150 7.600 11.400
2 Roxanne Stoffer Badhoeve 1.750 4.300 7.200 10.225
3 Marit Harte Omnia 2.150 3.850 6.933 9.933
4 Patty Groeskamp Pax 1.500 4.100 7.266 0.25 9.816
5 Deniza van Coevorden OKK 2.100 3.600 6.900 9.750
6 Larissa de Jager Vogel 1.600 3.350 6.700 9.175
7 Christie Terlouw O&O 2.300 2.800 6.566 9.116
8 Vera Meulblok Pax 1.450 3.850 6.100 8.750
9 Oriana Winters Jahn 1.700 2.600 6.366 8.516
10 Lieke van Leeuwen O&O 2.050 3.050 5.933 8.483
11 Tayla Greyling Pax 1.550 3.550 5.900 8.450
12 Merle Popp Sportuna 1.350 2.850 6.133 0.10 8.133
13 Alisia Bogdanova OKK 1.150 1.450 5.500 6.800
Category 3A, clubs D A E pen. TOTAL
1 Patty Groeskamp Pax 2.300 4.750 7.100 10.625
2 Lisette Beekhuis OKK 1.950 4.550 6.600 9.850
3 Roxanne Stoffer Badhoeve 2.150 3.750 6.800 9.750
4 Deniza van Coevorden OKK 1.850 4.450 6.400 9.550
5 Lieke van Leeuwen O&O 1.650 3.600 6.433 9.058
6 Larissa de Jager Vogel 1.400 3.600 6.300 8.800
7 Merle Popp Sportuna 1.100 3.500 6.300 8.600
8 Christie Terlouw O&O 1.300 2.850 6.466 8.541
9 Marit Harte Omnia 1.450 4.150 5.733 8.533
10 Vera Meulblok Pax 1.500 3.500 5.966 8.466
11 Alisia Bogdanova OKK 1.200 2.800 6.133 8.133
12 Oriana Winters Jahn 1.300 3.750 5.266 7.791
13 Tayla Greyling Pax 1.200 3.400 5.233 7.533
Category 2A, hoop D A E pen. TOTAL
1 Fleurine Menijn Badhoeve 2.800 5.800 7.000 11.300
2 Daniëlle Bubberman Omnia 2.350 5.400 6.900 10.775
3 Demi Aarts Pax 2.600 5.100 6.800 10.650
4 Michelle Tjon Pax 2.250 5.150 6.500 10.200
5 Sharai Echteld Badhoeve 2.300 5.100 6.333 10.033
6 Linda de Geus SVOD 2.350 5.150 6.366 0.10 10.016
Christel Grimbergen Pax 2.000 5.100 6.466 10.016
8 Yaëla Echteld Badhoeve 1.700 4.050 6.866 9.741
9 Tessa van Otterloo V&K 1.900 3.900 6.333 9.233
10 Raïfa Bazzi OBQ 1.800 4.400 6.033 9.133
11 Babs Ponne Badhoeve 1.600 4.550 5.933 9.008
12 Lineke Schurink SVOD 1.350 4.350 6.100 8.950
13 Aurelie Rommers OKK 1.100 3.350 6.033 8.258
14 Joanke van Dijk SVOD 1.350 3.700 5.633 8.158
Category 2A, ball D A E pen. TOTAL
1 Fleurine Menijn Badhoeve 4.050 4.950 7.733 12.233
2 Daniëlle Bubberman Omnia 3.100 5.200 7.333 11.483
3 Linda de Geus SVOD 3.800 4.650 7.200 11.425
4 Sharai Echteld Badhoeve 3.650 4.350 7.000 11.000
5 Christel Grimbergen Pax 2.600 4.600 7.433 0.10 10.933
6 Demi Aarts Pax 2.550 4.800 6.966 10.641
7 Babs Ponne Badhoeve 2.400 4.700 6.933 10.483
8 Michelle Tjon Pax 2.200 4.100 6.766 0.10 9.816
9 Raïfa Bazzi OBQ 2.350 3.750 6.266 9.316
10 Tessa van Otterloo V&K 2.350 3.850 6.166 9.266
11 Yaëla Echteld Badhoeve 2.000 3.500 6.200 8.950
12 Lineke Schurink SVOD 2.100 3.800 5.800 0.40 8.350
13 Aurelie Rommers OKK 2.600 2.200 5.866 8.266
14 Joanke van Dijk SVOD 1.600 2.450 5.800 7.825
Category 2A, clubs D A E pen. TOTAL
1 Fleurine Menijn Badhoeve 3.200 5.500 6.833 11.183
2 Linda de Geus SVOD 3.000 5.250 6.800 0.15 10.775
3 Sharai Echteld Badhoeve 3.150 4.750 6.466 10.416
4 Demi Aarts Pax 2.750 4.700 6.433 0.05 10.108
5 Raïfa Bazzi OBQ 2.400 4.450 6.200 9.625
6 Christel Grimbergen Pax 2.150 4.700 6.300 0.15 9.575
7 Michelle Tjon Pax 2.250 3.600 6.366 9.291
8 Babs Ponne Badhoeve 1.800 5.050 5.633 9.058
9 Lineke Schurink SVOD 1.950 4.000 5.933 8.909
10 Daniëlle Bubberman Omnia 2.650 4.150 5.600 0.40 8.600
11 Yaëla Echteld Badhoeve 1.600 3.450 5.933 8.458
12 Aurelie Rommers OKK 1.950 3.200 5.600 8.175
13 Tessa van Otterloo V&K 1.900 3.300 5.366 7.966
14 Joanke van Dijk SVOD 1.200 3.150 5.366 7.541
Category 2A, ribbon D A E pen. TOTAL
1 Linda de Geus SVOD 3.700 4.750 7.700 11.925
2 Sharai Echteld Badhoeve 3.500 4.650 7.600 11.675
3 Fleurine Menijn Badhoeve 3.000 3.500 7.066 10.316
4 Babs Ponne Badhoeve 2.050 3.950 7.300 10.300
5 Michelle Tjon Pax 2.550 3.900 6.900 10.125
6 Daniëlle Bubberman Omnia 3.550 4.050 6.600 0.40 10.000
7 Yaëla Echteld Badhoeve 2.150 3.350 6.800 9.550
8 Raïfa Bazzi OBQ 1.900 3.700 6.500 9.300
9 Christel Grimbergen Pax 2.150 3.450 6.400 9.200
10 Tessa van Otterloo V&K 2.750 2.650 6.300 9.000
11 Demi Aarts Pax 2.900 3.050 5.933 8.908
12 Lineke Schurink SVOD 1.800 3.000 5.866 8.266
13 Joanke van Dijk SVOD 1.700 2.600 5.333 7.483
14 Aurelie Rommers OKK 1.800 1.800 5.200 7.000
Category 1A, rope D A E pen. TOTAL
1 Sanne Kouters SVOD 5.850 5.650 8.233 13.983
2 Lisa Vos Pax 4.600 6.200 7.933 13.333
3 Anna Pobokova O&O 4.750 5.300 8.233 13.258
4 Ramona Stook O&O 4.300 5.750 7.900 12.925
5 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 3.500 5.100 7.800 12.100
6 Evelien van Rheenen Badhoeve 3.100 5.050 7.566 11.641
7 Tessa Blommesteijn Pax 3.500 4.850 7.300 11.475
8 Tessa Herngreen Badhoeve 2.950 4.700 7.566 11.391
9 Nieske Witteveen OBQ 2.800 4.450 7.366 10.991
10 Joni Terlouw O&O 2.850 4.600 7.166 10.891
11 Roxanne Mooijekind Pax 2.400 4.950 6.700 10.375
12 Nina Oosterloo WIK-FTC 2.550 3.650 6.600 9.700
13 Katinka Gubbi Sportuna 1.850 2.950 5.833 0.40 7.833
Category 1A, ball D A E pen. TOTAL
1 Lisa Vos Pax 4.850 6.000 7.300 12.725
2 Anna Pobokova O&O 3.450 5.650 7.733 12.283
3 Sanne Kouters SVOD 3.600 5.550 7.466 12.041
4 Evelien van Rheenen Badhoeve 3.050 5.700 7.366 11.741
5 Ramona Stook O&O 3.100 5.050 7.300 11.375
6 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 3.650 4.900 7.000 11.275
7 Tessa Herngreen Badhoeve 3.050 5.500 6.666 10.941
8 Tessa Blommesteijn Pax 2.900 4.750 6.366 10.191
9 Roxanne Mooijekind Pax 2.100 4.750 6.566 9.991
10 Katinka Gubbi Sportuna 2.150 4.300 6.600 9.825
11 Nina Oosterloo WIK-FTC 1.900 4.250 6.300 9.375
12 Nieske Witteveen OBQ 2.050 4.200 6.200 9.325
Joni Terlouw O&O 2.200 3.850 6.300 9.325
Category 1A, clubs D A E pen. TOTAL
1 Anna Pobokova O&O 4.700 6.100 8.133 13.533
2 Ramona Stook O&O 4.600 5.600 8.033 13.133
3 Lisa Vos Pax 4.300 6.350 7.566 0.20 12.691
4 Sanne Kouters SVOD 4.400 5.350 7.400 12.275
5 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 3.900 5.100 7.766 12.266
6 Evelien van Rheenen Badhoeve 3.350 5.400 7.666 12.041
7 Nieske Witteveen OBQ 3.150 5.100 7.666 11.791
8 Roxanne Mooijekind Pax 3.000 4.900 7.466 11.416
9 Tessa Blommesteijn Pax 3.200 5.100 7.000 11.150
10 Tessa Herngreen Badhoeve 3.350 4.950 7.033 0.40 10.783
11 Nina Oosterloo WIK-FTC 2.500 4.600 6.600 10.150
12 Katinka Gubbi Sportuna 2.400 4.150 6.833 10.108
13 Joni Terlouw O&O 3.050 3.400 6.633 9.858
Category 1A, ribbon D A E pen. TOTAL
1 Lisa Vos Pax 4.150 5.900 7.400 12.425
2 Evelien van Rheenen Badhoeve 3.050 5.750 7.233 11.633
3 Anna Pobokova O&O 3.200 4.900 7.466 11.516
4 Ramona Stook O&O 3.050 5.100 7.333 11.408
5 Sanne Kouters SVOD 4.000 4.950 6.900 11.375
6 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 3.150 5.050 6.633 10.733
7 Tessa Blommesteijn Pax 2.700 5.050 6.666 10.541
8 Roxanne Mooijekind Pax 2.100 4.600 6.600 9.950
9 Tessa Herngreen Badhoeve 2.750 4.450 6.300 9.900
10 Nieske Witteveen OBQ 2.200 3.950 6.166 9.241
11 Nina Oosterloo WIK-FTC 1.700 3.800 6.000 8.750
12 Joni Terlouw O&O 1.700 3.350 5.833 8.358
13 Katinka Gubbi Sportuna 1.350 3.200 5.900 8.175