2nd competition A-level 2005 - details
Category 3A, floor D A E pen. TOTAL
1 Daniëlle Bubberman Omnia 2.833 4.300 8.450 12.016
2 Tessa Rietbergen Pax 2.300 3.650 7.700 10.675
3 Patty Groeskamp Pax 2.233 3.750 7.500 10.491
4 Demi Aarts Pax 2.100 3.550 7.550 10.375
5 Yaëla Echteld Badhoeve 1.733 3.750 7.250 9.991
6 Chelsey Borchers Pax 2.100 3.300 7.100 9.800
7 Roxanne Stoffer Badhoeve 1.733 3.550 7.050 9.691
8 Merle Popp Sportuna 1.866 3.050 7.050 9.508
9 Lineke Schurink SVOD 1.633 3.250 7.050 9.491
10 Larissa de Jager Vogel 1.633 3.150 6.900 9.291
11 Mariëlle Tjalsma OBQ 1.533 3.000 6.800 9.066
Category 3A, rope D A E pen. TOTAL
1 Daniëlle Bubberman Omnia 2.800 4.466 7.550 11.183
2 Patty Groeskamp Pax 2.050 3.533 7.250 10.041
3 Demi Aarts Pax 2.500 4.566 6.450 9.983
4 Tessa Rietbergen Pax 2.050 4.566 6.650 9.958
5 Yaëla Echteld Badhoeve 2.250 3.566 6.500 9.408
6 Lineke Schurink SVOD 1.800 3.566 5.600 8.283
Chelsey Borchers Pax 1.700 3.966 5.450 8.283
8 Roxanne Stoffer Badhoeve 1.450 2.633 5.950 7.991
9 Mariëlle Tjalsma OBQ 1.500 3.400 5.400 7.850
10 Merle Popp Sportuna 1.150 2.066 5.500 7.108
11 Larissa de Jager Vogel 0.800 1.900 4.600 5.950
Category 3A, hoop D A E pen. TOTAL
1 Daniëlle Bubberman Omnia 2.800 5.250 7.850 11.875
2 Demi Aarts Pax 1.500 4.200 7.100 9.950
3 Tessa Rietbergen Pax 1.300 4.250 7.000 9.775
4 Patty Groeskamp Pax 1.566 3.750 6.650 9.308
5 Yaëla Echteld Badhoeve 1.233 4.050 6.600 9.241
6 Chelsey Borchers Pax 1.333 3.600 6.400 8.866
7 Mariëlle Tjalsma OBQ 1.300 3.400 6.150 8.500
8 Lineke Schurink SVOD 1.433 2.900 6.300 8.466
9 Roxanne Stoffer Badhoeve 1.066 3.100 6.150 8.233
10 Larissa de Jager Vogel 1.200 2.950 5.950 8.025
11 Merle Popp Sportuna 0.466 2.900 5.750 7.433
Category 3A, clubs D A E pen. TOTAL
1 Daniëlle Bubberman Omnia 3.200 4.900 7.900 11.950
2 Patty Groeskamp Pax 2.400 4.366 7.650 10.983
3 Tessa Rietbergen Pax 2.200 4.900 7.150 10.700
4 Demi Aarts Pax 2.350 4.600 7.000 0.05 10.425
5 Mariëlle Tjalsma OBQ 1.800 3.300 5.950 8.500
6 Chelsey Borchers Pax 1.350 3.533 6.000 8.441
7 Roxanne Stoffer Badhoeve 1.850 2.266 6.300 8.358
8 Larissa de Jager Vogel 1.250 2.833 6.100 8.141
9 Lineke Schurink SVOD 1.700 3.200 5.650 0.10 8.000
10 Yaëla Echteld Badhoeve 1.400 2.133 5.750 7.516
11 Merle Popp Sportuna 0.950 2.000 5.600 7.075
Category 2A, rope D A E pen. TOTAL
1 Fleurine Menijn Badhoeve 3.200 4.866 7.400 11.433
2 Valerya Boeravkina Pax 2.250 5.700 7.050 0.10 10.925
3 Linda de Geus SVOD 2.850 5.466 5.900 10.058
4 Christel Grimbergen Pax 1.800 5.000 6.750 0.20 9.950
5 Sharai Echteld Badhoeve 3.000 4.466 5.800 9.533
6 Eva Herngreen Badhoeve 1.850 4.966 5.850 9.258
7 Roxanne Mooijekind Pax 2.200 4.866 5.550 8.983
8 Violetta IJsselstein Pax 1.700 5.200 5.950 8.900
9 Michelle Tjon Pax 2.100 5.600 5.600 0.05 8.883
10 Babs Ponne Badhoeve 1.850 5.850 5.850 8.608
11 Laura Hogendorp Vleuten 1.400 4.200 5.350 8.150
12 Ilona Kok Omnia 1.650 5.250 5.250 7.941
13 Raïfa Bazzi OBQ 1.500 4.950 4.950 7.566
Category 2A, hoop D A E pen. TOTAL
1 Linda de Geus SVOD 2.733 5.200 7.500 11.466
2 Sharai Echteld Badhoeve 2.766 4.950 7.400 11.258
3 Valerya Boeravkina Pax 2.300 5.650 6.850 10.825
4 Fleurine Menijn Badhoeve 2.433 5.500 6.850 10.816
5 Michelle Tjon Pax 1.533 5.450 6.900 0.05 10.341
6 Eva Herngreen Badhoeve 1.800 4.750 6.950 10.225
7 Violetta IJsselstein Pax 1.933 5.200 6.600 10.166
8 Roxanne Mooijekind Pax 2.000 4.550 6.900 0.05 10.125
9 Christel Grimbergen Pax 1.633 5.000 6.800 0.05 10.066
10 Babs Ponne Badhoeve 4.350 6.950 6.950 10.058
11 Ilona Kok Omnia 4.150 6.450 6.450 9.725
12 Laura Hogendorp Vleuten 1.400 4.000 6.200 0.20 8.700
13 Raïfa Bazzi OBQ 1.300 3.100 6.000 8.200
Category 2A, ball D A E pen. TOTAL
1 Valerya Boeravkina Pax 2.850 5.350 7.650 11.750
2 Fleurine Menijn Badheove 3.000 4.900 7.700 11.650
3 Linda de Geus SVOD 3.000 4.100 7.800 11.350
4 Sharai Echteld Badheove 2.200 5.750 7.300 11.275
5 Eva Herngreen Badheove 2.100 5.200 7.150 10.800
6 Roxanne Mooijekind Pax 2.750 2.750 6.950 0.25 10.550
7 Babs Ponne Badheove 1.500 5.050 6.750 10.025
8 Michelle Tjon Pax 1.900 4.450 6.700 9.875
9 Ilona Kok Omnia 2.200 3.500 6.950 9.800
10 Violetta IJsselstein Pax 1.950 4.250 6.450 0.20 9.350
11 Laura Hogendorp Vleuten 1.300 3.900 6.350 8.950
12 Christel Grimbergen Pax 1.800 4.300 6.150 0.65 8.550
13 Raïfa Bazzi OBQ 1.100 3.450 6.200 8.475
Category 2A, clubs D A E pen. TOTAL
1 Valerya Boeravkina Pax 2.800 5.350 7.650 11.725
2 Sharai Echteld Badhoeve 2.500 5.600 7.150 11.200
3 Fleurine Menijn Badhoeve 2.833 5.400 7.000 11.116
4 Ilona Kok Omnia 2.566 4.800 6.900 10.583
5 Roxanne Mooijekind Pax 20.33 5.400 6.850 10.566
6 Violetta IJsselstein Pax 1.966 4.750 7.150 10.508
7 Michelle Tjon Pax 1.933 4.650 7.100 10.391
8 Linda de Geus SVOD 2.600 4.300 6.900 10.350
9 Babs Ponne Badhoeve 1.766 4.600 7.00 10.183
10 Eva Herngreen Badhoeve 1.900 5.150 6.650 10.175
11 Christel Grimbergen Pax 1.766 4.050 6.150 9.085
12 Laura Hogendorp Vleuten 1.566 4.150 6.050 8.908
13 Raïfa Bazzi OBQ 1.033 3.550 5.850 8.141
Category 2A, ribbon D A E pen. TOTAL
1 Valerya Boeravkina Pax 2.850 4.700 7.300 0.05 11.025
2 Sharai Echteld Badhoeve 3.550 4.833 6.600 0.20 10.591
3 Fleurine Menijn Badhoeve 2.500 4.500 6.800 10.300
4 Linda de Geus SVOD 2.850 4.966 6.250 10.158
5 Eva Herngreen Badhoeve 2.400 4.100 6.550 9.800
6 Christel Grimbergen Pax 2.250 4.600 6.050 0.05 9.425
7 Michelle Tjon Pax 2.100 3.900 6.100 0.05 9.050
8 Babs Ponne Badhoeve 1.850 3.566 6.100 8.808
9 Violetta Ijsselstein Pax 1.900 4.633 5.450 0.10 8.616
10 Roxanne Mooijekind Pax 2.250 4.166 5.300 0.10 8.408
11 Laura Hogendorp Vleuten 1.250 3.466 5.550 7.908
12 Ilona Kok Omnia 1.800 3.233 5.050 0.20 7.366
13 Raïfa Bazzi OBQ 0.700 2.366 3.850 5.383 5.383
Category 1A, rope D A E pen. TOTAL
1 Lisa Vos Pax 3.433 6.000 7.550 0.20 12.066
2 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 3.266 5.450 7.650 12.008
3 Evelien van Rheenen Badhoeve 3.066 5.950 7.150 11.658
4 Maaike Hoogstede Pax 2.866 5.850 6.800 11.158
5 Sanne Kouters SVOD 3.400 4.550 7.200 0.20 10.975
6 Tessa Herngreen Badhoeve 2.966 4.900 7.650 0.70 10.883
7 Tessa Blommesteyn Pax 2.300 5.300 7.000 0.15 10.650
8 Yanthe Helle Badhoeve 2.466 4.200 6.550 9.883
9 Melanie Kap Pax 2.400 4.200 6.750 0.20 9.850
10 Nelly Ghaoui Wilskracht 1.966 4.150 6.250 9.308
11 Nieske Witteveen OBQ 2.233 3.750 6.300 9.291
12 Nina Oosterloo WIK FTC 2.200 4.350 5.800 9.075
13 Katinka Gubbi Sportuna 2.266 2.650 5.300 7.758
Category 1A, ball D A E pen. TOTAL
1 Lisa Vos Pax 4.000 6.700 8.350 0.20 13.500
2 Evelien van Rheenen Badhoeve 4.000 5.666 8.300 13.133
3 Sanne Kouters SVOD 3.850 5.800 8.000 0.40 12.425
4 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 4.200 5.000 7.550 12.150
5 Maaike Hoogstede Pax 3.350 5.500 7.800 0.10 12.125
6 Tessa Herngreen Badhoeve 3.600 5.100 7.500 11.850
7 Tessa Blommesteyn Pax 3.300 5.333 7.650 0.20 11.766
8 Yanthe Helle Badhoeve 3.050 4.266 7.050 10.708
9 Nelly Ghaoui Wilskracht 2.550 3.866 7.000 10.208
10 Nieske Witteveen OBQ 2.250 3.900 6.550 9.625
11 Melanie Kap Pax 2.400 4.066 6.600 0.40 9.433
12 Nina Oosterloo WIK FTC 2.340 3.533 6.250 9.191
13 Katinka Gubbi Sportuna 1.800 3.666 6.600 0.20 9.133
Category 1A, clubs D A E pen. TOTAL
1 Lisa Vos Pax 3.800 6.500 7.600 12.750
2 Evelien van Rheenen Badhoeve 3.633 6.200 7.600 12.516
3 Tessa Blommesteyn Pax 3.700 6.750 7.000 12.225
4 Tessa Herngreen Badhoeve 3.533 6.000 7.400 12.166
5 Maaike Hoogstede Pax 3.200 6.650 7.200 12.125
6 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 3.700 5.700 7.350 12.050
7 Sanne Kouters SVOD 2.900 5.400 7.600 11.750
8 Nina Oosterloo WIK FTC 2.533 5.000 6.850 10.616
9 Nelly Ghaoui Wilskracht 2.433 5.150 6.650 10.441
10 Nieske Witteveen OBQ 2.133 4.950 6.850 10.391
11 Melanie Kap Pax 1.966 6.000 6.500 0.20 10.283
12 Yanthe Helle Badhoeve 2.366 4.300 5.500 8.833
13 Katinka Gubbi Sportuna 1.733 3.200 6.350 8.816
Category 1A, ribbon D A E pen. TOTAL
1 Lisa Vos Pax 3.400 5.900 8.100 0.10 12.650
2 Sanne Kouters SVOD 3.450 5.466 7.950 12.408
3 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 3.800 4.933 4.933 12.266
4 Tessa Herngreen Badhoeve 3.250 4.966 7.850 11.958
5 Evelien van Rheenen Badhoeve 3.700 4.833 7.650 11.916
6 Maaike Hoogstede Pax 2.800 5.433 7.400 11.516
7 Tessa Blommesteyn Pax 3.400 5.166 7.200 11.483
8 Melanie Kap Pax 2.550 4.500 6.750 10.275
9 Yanthe Helle Badhoeve 2.500 3.833 6.900 10.066
10 Nieske Witteveen OBQ 2.050 3.833 6.750 9.691
11 Nelly Ghaoui Wilskracht 2.900 3.166 5.950 8.983
12 Nina Oosterloo WIK FTC 1.950 3.366 6.100 8.758
13 Katinka Gubbi Sportuna 1.300 2.766 6.500 8.533