2nd competition A-level 2005
Category 3A FREE ROPE HOOP CLUBS TOTAL
1 Daniëlle Bubberman Omnia 12.016 11.183 11.875 11.950 47.024
2 Tessa Rietbergen Pax 10.675 9.958 9.775 10.700 41.108
3 Patty Groeskamp Pax 10.491 10.041 9.308 10.983 40.823
4 Demi Aarts Pax 10.375 9.983 9.950 10.425 40.733
5 Yaëla Echteld Badhoeve 9.991 9.408 9.241 7.516 36.156
6 Chelsey Borchers Pax 9.800 8.283 8.866 8.441 35.390
7 Roxanne Stoffer Badhoeve 9.691 7.991 8.233 8.358 34.273
8 Lineke Schurink SVOD 9.491 8.283 8.466 8.000 34.240
9 Mariëlle Tjalsma OBQ 9.066 7.850 8.500 8.500 33.916
10 Larissa de Jager Vogel 9.291 5.950 8.025 8.141 31.407
11 Merle Popp Sportuna 9.508 7.108 7.433 7.075 31.124
Category 2A ROPE HOOP BALL CLUBS RIBBON TOTAL
1 Valerya Boeravkina Pax 10.925 10.825 11.750 11.725 11.025 45.425
2 Fleurine Menijn Badhoeve 11.433 10.816 11.650 11.116 10.300 45.015
3 Sharai Echteld Badhoeve 9.533 11.258 11.275 11.200 10.591 44.324
4 Linda de Geus SVOD 10.058 11.466 11.350 10.350 10.158 43.324
5 Eva Herngreen Badhoeve 9.258 10.225 10.800 10.175 9.800 41.000
6 Roxanne Mooijekind Pax 8.983 10.125 10.550 10.566 8.408 40.224
7 Michelle Tjon Pax 8.883 10.341 9.875 10.391 9.050 39.657
8 Babs Ponne Badhoeve 8.608 10.058 10.025 10.183 8.808 39.074
9 Violetta IJsselstein Pax 8.900 10.166 9.350 10.508 8.616 38.924
10 Christel Grimbergen Pax 9.950 10.066 8.550 9.058 9.425 38.499
11 Ilona Kok Omnia 7.941 9.725 9.800 10.583 7.366 38.049
12 Laura Hogendorp Vleuten 8.150 8.700 8.950 8.908 7.908 34.708
13 Raïfa Bazzi OBQ 7.566 8.200 8.475 8.141 5.383 32.382
* Lowest (blue) marks don't count for the total score
Category 1A ROPE BALL CLUBS RIBBON TOTAL
1 Lisa Vos Pax 12.066 13.500 12.750 12.650 50.966
2 Evelien van Rheenen Badhoeve 11.658 13.133 12.516 11.916 49.223
3 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 12.008 12.150 12.050 12.266 48.474
4 Sanne Kouters SVOD 10.975 12.425 11.750 12.408 47.558
5 Maaike Hoogstede Pax 11.158 12.125 12.125 11.516 46.924
6 Tessa Herngreen Badhoeve 10.883 11.850 12.166 11.958 46.857
7 Tessa Blommesteyn Pax 10.650 11.766 12.225 11.483 46.124
8 Melanie Kap Pax 9.850 9.433 10.283 10.275 39.841
9 Yanthe Helle Badhoeve 9.883 10.708 8.833 10.066 39.490
10 Nieske Witteveen OBQ 9.291 9.625 10.391 9.691 38.998
11 Nelly Ghaoui Wilskracht 9.308 10.208 10.441 8.983 38.940
12 Nina Oosterloo WIK FTC 9.075 9.191 10.616 8.758 37.640
13 Katinka Gubbi Sportuna 7.758 9.133 8.816 8.533 34.240