2nd Competition A-level details
Category 3A, without apparatus TV AV EX pen. TOTAL
1 Fleurine Menijn Badhoeve 2.766 4.833 7.750 15.349
2 Valeria Moskalenko Sportuna 3.166 4.066 8.050 15.282
3 Demi Aarts Pax 2.633 4.700 7.900 15.233
4 Michelle Tjon Pax 2.666 4.766 8.000 0.50 14.932
5 Daniëlle Bubberman Omnia 2.800 4.400 7.400 14.600
6 Tessa Rietbergen Pax 2.000 4.333 7.550 0.50 13.383
7 Alannah Paans Jahn 1.400 4.100 7.200 0.50 12.200
8 Ivanca Benus Sportuna 1.166 4.266 7.050 0.50 11.982
Category 3A, rope TV AV EX pen. TOTAL
1 Daniëlle Bubberman Omnia 2.266 5.333 7.350 14.949
2 Fleurine Menijn Badhoeve 1.833 4.433 7.850 14.116
3 Valeria Moskalenko Sportuna 1.666 4.300 8.100 14.066
4 Michelle Tjon Pax 1.200 5.700 7.650 0.50 14.050
5 Tessa Rietbergen Pax 2.066 4.300 7.300 13.666
6 Alannah Paans Jahn 1.266 4.333 7.050 0.10 12.549
7 Demi Aarts Pax 1.266 3.900 7.200 12.366
8 Ivanca Benus Sportuna 1.333 3.100 7.500 0.50 11.433
Category 3A, ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Fleurine Menijn Badhoeve 2.633 5.866 7.850 16.349
2 Michelle Tjon Pax 2.433 5.900 7.600 15.933
3 Tessa Rietbergen Pax 2.166 4.733 7.500 0.10 14.299
4 Daniëlle Bubberman Omnia 2.033 5.366 6.500 13.899
5 Valeria Moskalenko Sportuna 1.700 4.700 7.050 0.50 12.950
6 Demi Aarts Pax 1.733 4.200 6.700 0.20 12.433
7 Alannah Paans Jahn 1.033 4.733 6.400 12.166
8 Ivanca Benus Sportuna 1.300 3.800 6.500 0.50 11.100
Category 3A, ribbon TV AV EX pen. TOTAL
1 Michelle Tjon Pax 1.133 4.000 7.500 0.50 12.133
2 Fleurine Menijn Badhoeve 1.166 4.166 7.200 0.50 12.032
3 Daniëlle Bubberman Omnia 0.866 4.766 6.700 0.50 11.832
4 Tessa Rietbergen Pax 1.000 3.133 7.200 0.50 10.833
5 Demi Aarts Pax 1.000 3.000 7.100 0.50 10.600
6 Alannah Paans Jahn 0.833 2.766 6.800 10.399
7 Ivanca Benus Sportuna 1.166 2.200 6.900 10.266
8 Valeria Moskalenko Sportuna 0.400 2.766 7.200 0.50 9.866
Category 2A, rope TV AV EX pen. TOTAL
1 Valerya Boeravkina Pax 2.533 5.966 7.850 0.50 15.849
2 Roxanne Mooijekind Pax 2.633 5.866 7.500 0.60 15.399
3 Tilly van Schaik Badhoeve 2.566 5.366 7.800 0.50 15.232
Eva Herngreen Badhoeve 2.066 5.666 7.500 15.232
5 Sharai Echteld Badhoeve 1.900 6.033 7.750 0.50 15.183
6 Christel Grimbergen Pax 2.466 5.033 7.550 15.049
7 Linda de Geus SVOD 3.300 4.133 7.600 0.50 14.533
8 Tamara de Kloe Sparta 3.033 4.800 6.650 0.50 13.983
9 Charmen Chielie Badhoeve 1.933 4.700 7.000 0.50 13.133
10 Babs Ponne Badhoeve 1.466 4.633 6.900 12.999
11 Melanie van Os OKK 1.900 3.700 6.900 12.500
Category 2A, ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Linda de Geus SVOD 3.433 6.066 8.350 0.50 17.349
2 Valerya Boeravkina Pax 3.066 5.466 8.600 0.50 16.632
3 Roxanne Mooijekind Pax 2.666 5.433 7.700 0.50 15.299
4 Sharai Echteld Badhoeve 1.933 5.733 8.000 0.50 15.166
5 Tamara de Kloe Sparta 2.866 3.733 8.150 0.50 14.249
6 Tilly van Schaik Badhoeve 1.466 5.333 7.800 0.50 14.099
7 Babs Ponne Badhoeve 1.300 5.233 7.950 0.50 13.983
8 Carmen Chielie Badhoeve 1.966 5.033 7.450 0.50 13.949
9 Christel Grimbergen Pax 1.933 4.400 8.250 0.70 13.883
10 Eva Herngreen Badhoeve 1.933 4.500 7.750 0.50 13.683
11 Melanie van Os OKK 1.400 3.733 7.450 0.50 12.083
Category 2A, clubs TV AV EX pen. TOTAL
1 Valerya Boeravkina Pax 3.866 5.966 8.250 18.082
2 Linda de Geus SVOD 3.433 5.800 8.000 0.50 16.733
3 Sharai Echteld Badhoeve 3.100 6.000 7.800 0.50 16.400
4 Roxanne Mooijekind Pax 3.400 5.366 7.550 0.50 15.816
5 Tilly van Schaik Badhoeve 2.300 6.633 7.200 0.50 15.633
6 Tamara de Kloe Sparta 2.533 5.700 7.450 0.50 15.183
7 Eva Herngreen Badhoeve 2.533 5.133 7.750 0.50 14.916
8 Christel Grimbergen Pax 1.966 5.633 7.300 0.50 14.399
9 Carmen Chielie Badhoeve 2.200 5.766 6.900 0.50 14.366
10 Babs Ponne Badhoeve 1.833 5.433 6.850 14.116
11 Melanie van Os OKK 1.900 3.633 7.600 0.50 12.633
Category 2A, ribbon TV AV EX pen. TOTAL
1 Sharai Echteld Badhoeve 2.366 5.833 8.150 0.50 15.849
2 Linda de Geus SVOD 2.300 3.200 8.200 0.50 13.200
3 Christel Grimbergen Pax 1.400 4.366 7.800 0.50 13.066
4 Tamara de Kloe Sparta 2.733 3.000 7.650 0.60 12.783
5 Roxanne Mooijekind Pax 1.333 4.266 7.650 0.50 12.749
6 Carmen Chielie Badhoeve 1.200 4.166 7.750 0.50 12.616
7 Valerya Boeravkina Pax 1.433 3.500 7.700 0.60 12.033
8 Tilly van Schaik Badhoeve 0.933 3.600 7.500 0.50 11.533
9 Eva Herngreen Badhoeve 0.833 3.700 7.300 0.50 11.333
10 Babs Ponne Badhoeve 0.900 3.233 7.500 0.60 11.033
11 Melanie van Os OKK 0.733 2.000 7.150 0.50 9.383
Category 1A, hoop TV AV EX pen. TOTAL
1 Lisa Vos Pax 6.100 7.966 8.550 0.15 22.466
2 Maaike Hoogstede Pax 4.866 7.033 8.550 0.50 19.949
3 Evelien van Rheenen Badhoeve 4.433 6.366 8.300 0.50 18.599
4 Sanne Kouters Sparta 5.266 6.233 7.750 0.70 18.549
5 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 5.466 5.033 7.950 0.50 17.949
6 Robin van der Weijden O&O 3.466 6.066 8.200 0.50 17.232
7 Melanie Kap Pax 3.266 5.800 8.400 0.50 16.966
8 Tessa Herngreen Badhoeve 3.100 6.066 8.150 0.50 16.816
9 Tessa Blommesteyn Pax 3.600 5.300 7.800 0.70 16.000
10 Nieske Witteveen OBQ 2.533 5.533 7.300 0.70 14.666
11 Nynke Noothout Vleuten 2.766 4.633 7.250 14.649
12 Yanthe Helle Badhoeve 2.166 5.100 6.900 0.50 13.666
13 Anna van der Schaaf OBQ 1.433 4.433 5.800 0.50 11.166
Category 1A, ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Lisa Vos Pax 4.933 7.933 8.550 0.50 20.916
2 Sanne Kouters Sparta 5.633 4.700 7.800 0.60 17.533
3 Maaike Hoogstede Pax 3.433 6.166 8.350 0.50 17.449
4 Evelien van Rheenen Badhoeve 3.733 5.600 8.100 0.50 16.966
5 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 4.333 5.200 7.900 0.50 16.933
6 Robin van der Weijden O&O 3.500 5.333 8.100 0.50 16.433
7 Melanie Kap Pax 3.033 5.566 7.850 0.50 15.949
8 Tessa Blommesteyn Pax 3.266 5.000 7.500 0.60 15.166
9 Nieske Witteveen OBQ 2.166 5.566 7.700 0.50 14.932
10 Anna van der Schaaf OBQ 1.533 5.766 7.100 0.50 13.899
11 Tessa Herngreen Badhoeve 2.700 4.266 7.400 0.75 13.616
12 Yanthe Helle Badhoeve 2.166 3.966 7.750 0.50 16.383
13 Nynke Noothout Vleuten 1.233 4.600 7.300 0.50 12.633
Category 1A, clubs TV AV EX pen. TOTAL
1 Lisa Vos Pax 5.866 7.466 8.500 21.832
2 Sanne Kouters Sparta 5.866 7.100 8.850 0.50 21.316
3 Maaike Hoogstede Pax 5.600 7.500 8.150 0.70 20.550
4 Evelien van Rheenen Badhoeve 4.766 7.300 8.100 0.50 19.666
5 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 4.900 6.666 7.900 0.50 18.966
6 Robin van der Weijden O&O 4.066 6.366 8.300 0.50 18.232
7 Tessa Blommesteyn Pax 3.933 6.266 8.250 0.50 17.949
8 Melanie Kap Pax 3.400 6.166 8.450 0.50 17.516
9 Tessa Herngreen Badhoeve 3.500 5.866 8.050 0.70 16.716
10 Nieske Witteveen OBQ 2.866 5.966 7.600 0.50 15.932
11 Nynke Noothout Vleuten 2.666 5.966 7.350 0.50 15.482
12 Yanthe Helle Badhoeve 2.400 5.800 7.500 0.50 15.200
13 Anna van der Schaaf OBQ 2.966 6.233 6.400 0.50 15.099
Category 1A, ribbon TV AV EX pen. TOTAL
1 Lisa Vos Pax 4.366 5.600 8.300 0.60 17.666
2 Robin van der Weijden O&O 4.033 5.133 8.400 0.50 17.066
3 Sanne Kouters Sparta 4.533 4.900 7.700 0.50 16.633
4 Maaike Hoogstede Pax 3.066 5.166 8.150 0.65 15.732
5 Tessa Blommesteyn Pax 2.833 5.500 7.750 0.50 15.583
6 Evelien van Rheenen Badhoeve 3.300 4.566 7.600 0.50 14.966
7 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 3.133 4.033 7.500 0.50 14.166
8 Tessa Herngreen Badhoeve 2.033 4.400 7.550 0.50 13.483
9 Nynke Noothout Vleuten 1.933 4.333 7.600 0.60 13.266
10 Melanie Kap Pax 2.066 3.700 7.350 0.50 12.616
11 Nieske Witteveen OBQ 1.233 4.366 7.100 0.50 12.199
12 Yanthe Helle Badhoeve 0.966 3.266 7.650 0.50 11.382
13 Anna van der Schaaf OBQ 1.333 3.600 6.800 0.50 11.233