1st competition A-level 2005 - details
Category 3A, floor D A E pen. TOTAL
1 Daniëlle Bubberman Omnia 3.733 4.666 7.900 12.099
2 Patty Groeskamp Pax 2.800 4.333 7.733 11.299
3 Demi Aarts Pax 2.700 4.266 7.366 10.849
4 Merle Popp Sportuna 1.733 4.033 7.466 10.349
5 Tessa Rietbergen Pax 2.200 3.866 7.266 10.299
6 Yaëla Echteld Badhoeve 1.900 4.266 7.166 10.249
7 Roxanne Stoffer Badhoeve 1.666 4.033 7.133 9.982
8 Larissa de Jager Vogel 1.633 4.066 6.966 9.815
9 Lineke Schurink SVOD 1.966 3.700 6.833 9.666
10 Chelsey Borchers Pax 1.566 3.800 6.466 9.149
11 Mariëlle Tjalsma OBQ 1.600 3.466 6.133 8.666
Category 3A, rope D A E pen. TOTAL
1 Daniëlle Bubberman Omnia 2.633 4.400 6.800 10.316
2 Patty Groeskamp Pax 1.900 4.433 6.833 9.999
3 Demi Aarts Pax 4.933 6.533 6.533 9.899
4 Tessa Rietbergen Pax 1.433 5.000 6.066 9.282
5 Yaëla Echteld Badhoeve 1.533 4.066 6.033 8.832
6 Mariëlle Tjalsma OBQ 1.133 3.866 6.233 8.732
7 Lineke Schurink SVOD 1.266 3.400 6.133 8.466
8 Chelsey Borchers Pax 1.066 3.866 5.800 8.266
9 Roxanne Stoffer Badhoeve 1.433 3.233 5.700 8.033
10 Larissa de Jager Vog 1.100 2.933 5.533 7.549
11 Merle Popp Sportuna 0.833 2.200 5.400 6.916
Category 3A, hoop D A E pen. TOTAL
1 Demi Aarts Pax 2.033 4.800 6.466 9.882
2 Daniëlle Bubberman Omnia 2.366 4.533 6.533 0.20 9.782
3 Tessa Rietbergen Pax 1.666 4.500 6.366 9.449
4 Yaëla Echteld Badhoeve 1.633 4.133 6.400 9.283
5 Patty Groeskamp Pax 1.566 4.200 6.333 9.216
6 Roxanne Stoffer Badhoeve 1.533 3.733 6.033 8.666
7 Mariëlle Tjalsma OBQ 1.566 3.366 6.033 8.499
8 Larissa de Jager Vogel 1.133 3.333 6.100 8.333
9 Lineke Schurink SVOD 1.300 3.066 6.033 8.216
10 Chelsey Borchers Pax 1.166 3.233 5.566 7.765
11 Merle Popp Sportuna 0.900 2.566 5.966 7.699
Category 3A, clubs D A E pen. TOTAL
1 Patty Groeskamp Pax 2.133 5.166 7.266 10.915
2 Daniëlle Bubberman Omnia 2.866 5.000 6.833 10.766
3 Tessa Rietbergen Pax 2.100 4.866 6.666 10.149
4 Demi Aarts Pax 2.133 4.600 6.600 9.966
5 Yaëla Echteld Badhoeve 1.866 3.933 6.466 9.365
6 Mariëlle Tjalsma OBQ 1.466 3.833 6.133 8.782
7 Chelsey Borchers Pax 1.266 3.933 6.033 8.632
8 Roxanne Stoffer Badhoeve 1.566 3.066 6.300 8.616
9 Merle Popp Sportuna 1.133 2.533 5.833 7.666
10 Larissa de Jager Vogel 0.966 2.633 2.633 0.20 7.465
11 Lineke Schurink SVOD 1.266 2.500 2.500 7.316
Category 2A, rope D A E pen. TOTAL
1 Sharai Echteld Badhoeve 2.633 6.033 6.900 11.233
2 Linda de Geus SVOD 2.533 5.166 7.033 10.882
3 Roxanne Mooijekind Pax 2.533 5.833 6.466 10.649
Michelle Tjon Pax 2.100 6.266 6.466 10.649
5 Fleurine Menijn Badhoeve 2.066 4.800 6.933 10.366
6 Eva Herngreen Badhoeve 1.866 4.933 6.700 10.099
7 Christel Grimbergen Pax 1.800 5.033 6.633 10.049
8 Violetta Ijsselstijn Pax 1.766 5.133 6.400 9.849
9 Babs Ponne Badhoeve 1.700 4.033 6.366 9.232
10 Raïffa Bazzi OBQ 1.433 4.033 6.200 8.933
11 Ilona Kok Omnia 1.533 4.466 5.766 8.765
12 Laura Hogendorp Vleuten 1.033 3.433 6.200 8.433
13 Dominique Heinsman O&O 1.133 3.233 5.666 7.849
Category 2A, hoop D A E pen. TOTAL
1 Christel Grimbergen Pax 1.700 6.000 6.833 10.683
2 Babs Ponne Badhoeve 1.666 4.766 7.266 10.482
3 Sharai Echteld Badhoeve 2.200 4.333 7.133 10.399
4 Eva Herngreen Badhoeve 1.633 5.200 6.900 10.316
5 Fleurine Menijn Badhoeve 2.100 4.766 6.700 10.133
6 Violetta IJsselstein Pax 1.966 4.833 6.733 10.132
7 Ilona Kok Omnia 1.866 4.133 6.966 9.965
8 Laura Hogendorp Vleuten 1.633 4.066 6.833 9.682
9 Michelle Tjon Pax 1.733 4.433 6.333 9.416
10 Linda de Geus SVOD 2.233 3.766 6.300 9.299
11 Roxanne Mooijekind Pax 1.100 4.100 6.133 8.733
12 Raïffa Bazzi OBQ 1.433 3.533 5.666 0.20 7.949
13 Dominque Heinsman O&O 0.766 2.566 5.633 7.299
Category 2A, ball D A E pen. TOTAL
1 Linda de Geus SVOD 3.366 4.900 7.366 11.499
2 Fleurine Menijn Badhoeve 2.933 5.533 6.966 11.199
3 Christel Grimbergen Pax 2.133 5.733 6.766 10.699
4 Michelle Tjon Pax 2.100 6.733 6.733 10.649
5 Roxanne Mooijekind Pax 2.200 5.900 6.533 10.583
6 Sharai Echteld Badhoeve 2.166 5.233 6.266 10.465
7 Eva Herngreen Badhoeve 2.333 5.333 6.600 10.433
8 Babs Ponne Badhoeve 1.800 5.066 6.466 9.899
9 Violetta IJsselstein Pax 1.966 4.966 6.366 9.832
10 Ilona Kok Omnia 1.866 4.000 6.300 9.233
11 Raïffa Bazzi OBQ 1.600 4.333 5.800 8.766
12 Laura Hogendorp Vleuten 1.000 3.933 5.933 8.399
13 Dominique Heinsman O&O 0.766 3.400 5.833 7.916
Category 2A, clubs D A E pen. TOTAL
1 Fleurine Menijn Badhoeve 3.133 4.700 6.966 10.782
2 Ilona Kok Omnia 1.900 4.966 6.966 10.399
3 Eva Herngreen Badhoeve 1.466 5.333 6.633 10.032
4 Michelle Tjon Pax 2.266 4.233 6.600 9.849
5 Sharai Echteld Badhoeve 2.066 5.066 6.000 9.566
6 Violetta Ijsselstijn Pax 1.666 3.633 6.766 9.415
7 Christel Grimbergen Pax 1.733 4.566 6.166 9.315
8 Babs Ponne Badhoeve 1.166 4.000 6.066 8.649
9 Roxanne Mooijekind Pax 1.933 4.133 5.933 0.40 8.566
10 Laura Hogendorp Vleuten 1.800 3.600 5.833 8.533
11 Raïffa Bazzi OBQ 1.833 5.833 5.833 8.499
12 Linda de Geus SVOD 1.666 3.100 6.066 8.449
13 Dominique Heinsman O&O 0.800 2.166 5.433 6.916
Category 2A, ribbon D A E pen. TOTAL
1 Sharai Echteld Badhoeve 2.200 4.500 6.700 10.050
2 Fleurine Menijn Badhoeve 2.566 4.133 6.633 9.982
3 Eva Herngreen Badhoeve 1.333 3.500 6.700 9.116
4 Roxanne Mooijekind Pax 1.600 3.566 6.433 9.016
5 Babs Ponne Badhoeve 3.000 6.466 6.466 8.666
6 Laura Hogendorp Vleuten 1.333 3.066 6.100 8.199
7 Linda de Geus SVOD 1.666 2.566 5.933 8.049
8 Violetta IJsselstein Pax 1.333 2.566 5.800 7.749
9 Christel Grimbergen Pax 1.366 3.166 5.400 7.666
10 Michelle Tjon Pax 1.533 2.133 5.666 0.20 7.299
11 Raïfa Bazzi OBQ 1.100 2.333 5.233 6.949
12 Ilona Kok Omnia 1.166 1.966 5.366 6.932
13 Dominique Heinsman O&O 0.333 1.233 4.666 5.449
Category 1A, rope D A E pen. TOTAL
1 Sanne Kouters SVOD 3.800 4.666 7.066 11.299
2 Lisa Vos Pax 3.233 5.300 6.966 11.232
3 Evelien van Rheenen Badhoeve 2.633 4.733 7.000 10.683
4 Tessa Blommesteyn Pax 2.333 4.433 7.000 10.383
5 Tessa Herngreen Badhoeve 2.433 4.300 6.766 10.132
6 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 2.533 4.833 6.366 10.049
7 Nieske Witteveen OBQ 2.100 3.666 6.866 9.749
8 Yanthe Helle Badhoeve 2.300 3.333 6.900 9.716
9 Melanie Kap Pax 1.666 4.433 6.400 9.449
10 Nina Oosterloo WIK FTC 2.100 3.800 6.400 9.350
11 Maaike Hoogstede Pax 1.733 4.866 6.033 0.20 9.132
12 Nelly Ghaoui Wilskracht 1.433 4.033 6.366 9.099
13 Katinka Gubbi Sportuna 2.200 3.466 6.233 9.066
Category 1A, ball D A E pen. TOTAL
1 Lisa Vos Pax 3.900 8.000 7.166 13.116
2 Maaike Hoogstede Pax 3.200 6.633 7.433 12.349
3 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 4.100 6.100 7.066 12.166
4 Tessa Blommesteyn Pax 3.033 5.900 7.066 11.532
5 Sanne Kouters SVOD 3.366 5.766 6.766 11.332
6 Melanie Kap Pax 2.166 5.700 7.300 11.233
7 Tessa Herngreen Badhoeve 2.866 5.900 6.833 11.216
8 Evelien van Rheenen Badhoeve 3.333 5.933 6.966 0.40 11.199
9 Yanthe Helle Badhoeve 2.700 5.100 6.433 10.333
10 Nieske Witteveen OBQ 2.433 5.066 6.533 10.282
11 Nelly Ghaoui Wilskracht 2.066 4.333 6.766 9.965
12 Nina Oosterloo WIK FTC 2.200 4.766 6.233 9.716
13 Katinka Gubbi Sportuna 1.366 4.566 6.500 9.466
Category 1A, clubs D A E pen. TOTAL
1 Tessa Blommesteyn Pax 2.833 5.900 6.866 11.232
2 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 3.400 5.800 6.600 11.200
3 Sanne Kouters SVOD 3.566 4.900 6.833 11.033
4 Lisa Vos Pax 3.133 6.033 6.333 10.916
5 Maaike Hoogstede Pax 2.333 6.066 6.600 10.799
6 Yanthe Helle Badhoeve 2.633 5.766 6.466 10.665
7 Evelien van Rheenen Badhoeve 3.166 5.266 6.133 10.349
8 Tessa Herngreen Badhoeve 2.766 5.766 5.933 9.999
9 Nieske Witteveen OBQ 2.000 5.100 6.333 9.883
10 Nelly Ghaoui Wilskracht 1.866 4.400 6.333 9.466
11 Nina Oosterloo WIK FTC 2.100 4.733 5.733 9.149
12 Melanie Kap Pax 1.500 4.766 5.900 0.40 8.633
13 Katinka Gubbi Sportuna 1.466 3.333 5.500 7.899
Category 1A, ribbon D A E pen. TOTAL
1 Lisa Vos Pax 2.933 7.200 7.133 12.199
2 Evelien van Rheenen Badhoeve 3.866 6.000 6.966 11.899
3 Sanne Kouters SVOD 3.300 7.233 7.233 11.849
4 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 3.600 5.933 6.766 11.532
5 Maaike Hoogstede Pax 2.566 6.233 7.066 11.465
6 Tessa Herngreen Badhoeve 3.533 5.466 6.766 11.265
7 Melanie Kap Pax 2.500 5.866 6.866 11.049
8 Tessa Blommesteyn Pax 3.133 5.833 6.700 0.40 10.783
9 Nelly Ghaoui Wilskracht 2.766 4.266 6.333 9.849
10 Yanthe Helle Badhoeve 2.233 4.466 6.400 9.749
11 Nina Oosterloo WIK FTC 2.300 4.333 6.400 9.716
12 Katinka Gubbi Sportuna 1.700 4.000 6.400 9.250
13 Nieske Witteveen OBQ 1.833 4.133 6.233 9.216