Category 3A, Free hands TV AV EX pen. TOTAL
1 Daniëlle Bubberman Omnia 3.733 4.400 8.233 16.366
2 Fleurine Menijn Badhoeve 3.233 4.800 7.833 15.866
3 Valerya Moskalenko Sportuna 3.700 3.833 8.000 15.533
4 Michelle Tjon Pax 2.533 4.300 8.000 0.50 14.333
5 Tessa Rietbergen Pax 2.333 4.166 7.833 14.332
6 Demi Aarts Pax 2.066 4.333 7.866 0.50 13.765
7 Ivanca Benus Sportuna 2.700 3.366 6.900 12.966
8 Rosa Ruigrok Jahn 1.300 3.433 7.100 0.50 11.333
9 Alannah Paans Jahn 1.366 3.333 6.883 0.50 11.082
Category 3A, Rope TV AV EX pen. TOTAL
1 Daniëlle Bubberman Omnia 2.333 5.250 7.733 15.316
2 Michelle Tjon Pax 2.566 4.950 7.866 0.10 15.282
3 Fleurine Menijn Badhoeve 1.833 4.900 7.833 14.566
4 Tessa Rietbergen Pax 1.866 4.750 7.166 13.782
5 Demi Aarts Pax 1.366 4.650 7.533 13.549
6 Valerya Moskalenko Sportuna 1.400 4.250 7.500 0.50 12.650
7 Rosa Ruigrok Jahn 0.266 4.450 6.800 11.516
8 Ivanca Benus Sportuna 0.266 4.150 7.166 0.50 11.082
9 Alannah Paans Jahn 0.200 3.750 7.066 0.50 10.516
Category 3A, Ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Fleurine Menijn Badhoeve 2.700 5.200 8.333 16.233
2 Tessa Rietbergen Pax 2.400 5.166 8.200 15.766
3 Daniëlle Bubberman Omnia 2.800 4.666 8.033 15.499
4 Michelle Tjon Pax 2.133 5.166 8.066 15.365
5 Demi Aarts Pax 2.400 4.533 7.366 14.299
6 Valerya Moskalenko Sportuna 2.166 4.333 7.733 14.232
7 Ivanca Benus Sportuna 1.100 4.200 6.783 0.50 11.583
8 Rosa Ruigrok Jahn 0.900 3.533 6.733 11.166
9 Alannah Paans Jahn 0.633 3.433 6.500 10.566
Category 3A, Ribbon TV AV EX pen. TOTAL
1 Fleurine Menijn Badhoeve 1.366 4.950 7.400 0.50 13.216
2 Michelle Tjon Pax 1.900 3.600 7.100 12.600
3 Tessa Rietbergen Pax 1.466 3.650 7.033 0.05 12.099
4 Demi Aarts Pax 1.733 3.350 7.000 12.083
5 Valerya Moskalenko Sportuna 0.900 4.150 6.900 0.50 11.450
6 Daniëlle Bubberman Omnia 0.833 3.500 7.200 0.50 11.033
7 Rosa Ruigrok Jahn 0.566 3.350 6.900 10.816
8 Ivanca Benus Sportuna 0.200 3.400 6.566 0.50 9.666
9 Alannah Paans Jahn 0.266 2.850 6.633 0.50 9.249
Category 2A, Rope TV AV EX pen. TOTAL
1 Sharai Echteld Badhoeve 3.833 5.366 8.133 17.332
2 Linda de Geus SVOD 4.533 4.333 7.833 16.699
3 Roxanne Mooijekind Pax 3.833 4.733 7.800 16.366
4 Tilly van Schaik Badhoeve 3.233 5.233 7.766 16.232
5 Christel Grimbergen Pax 3.066 5.100 7.500 15.666
6 Eva Herngreen Badhoeve 2.400 4.933 7.650 14.983
7 Valerya Boeravkina Pax 1.933 4.633 8.133 0.50 14.199
8 Tamara de Kloe Sparta 3.233 3.933 7.200 0.50 13.866
9 Melanie van Os OKK 3.000 3.700 7.100 13.800
10 Babs Ponne Badhoeve 1.533 4.600 7.633 13.766
11 Carmen Chielie Badhoeve 2.333 4.100 7.366 0.50 13.299
Category 2A, Ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Linda de Geus SVOD 3.233 6.850 7.566 0.50 17.149
2 Valerya Boeravkina Pax 3.333 5.550 8.200 0.10 16.983
3 Roxanne Mooijekind Pax 3.900 4.600 7.833 16.333
4 Sharai Echteld Badhoeve 2.900 5.450 7.900 0.20 16.050
5 Tilly van Schaik Badhoeve 2.733 5.450 7.466 0.20 15.449
6 Christel Grimbergen Pax 2.666 4.700 7.733 15.099
7 Tamara de Kloe Sparta 2.666 4.900 7.466 0.50 14.532
8 Eva Herngreen Badhoeve 2.566 4.350 7.433 0.20 14.149
9 Carmen Chielie Badhoeve 2.666 5.050 6.833 0.70 13.849
10 Babs Ponne Badhoeve 1.366 4.650 7.433 0.50 12.949
11 Melanie van Os OKK 2.100 3.950 7.266 0.50 12.816
Category 2A, Clubs TV AV EX pen. TOTAL
1 Tilly van Schaik Badhoeve 2.866 6.233 7.733 16.832
2 Roxanne Mooijekind Pax 4.066 5.233 7.750 0.50 16.549
3 Eva Herngreen Badhoeve 3.300 5.566 7.633 16.499
4 Carmen Chielie Badhoeve 3.433 5.200 7.666 16.299
5 Valerya Boeravkina Pax 3.066 5.533 8.083 0.50 16.182
6 Linda de Geus SVOD 3.866 4.600 7.566 16.032
7 Christel Grimbergen Pax 2.900 5.200 7.866 15.966
8 Sharai Echteld Badhoeve 2.466 5.433 7.950 0.50 15.349
9 Babs Ponne Badhoeve 1.766 4.933 7.300 0.50 13.499
10 Tamara de Kloe Sparta 2.866 3.200 7.133 0.50 12.699
11 Melanie van Os OKK 1.500 3.500 7.033 0.50 11.533
Category 2A, Ribbon TV AV EX pen. TOTAL
1 Sharai Echteld Badhoeve 3.133 5.200 7.666 15.999
2 Valerya Boeravkina Pax 3.466 4.200 7.733 15.399
3 Roxanne Mooijekind Pax 2.833 4.750 7.200 0.05 14.733
4 Linda de Geus SVOD 2.866 4.500 6.866 0.50 13.732
5 Carmen Chielie Badhoeve 1.866 4.850 7.200 0.50 13.416
6 Eva Herngreen Badhoeve 1.966 4.500 6.933 13.399
7 Tamara de Kloe Sparta 2.000 4.350 7.066 0.50 12.916
8 Tilly van Schaik Badhoeve 1.566 4.250 7.133 0.50 12.449
9 Christel Grimbergen Pax 1.866 3.900 6.800 0.50 12.066
10 Melanie van Os OKK 1.200 3.400 6.833 0.50 10.933
11 Babs Ponne Badhoeve 0.700 3.350 6.266 0.50 9.816
Category 1A, Hoop TV AV EX pen. TOTAL
1 Anna Pobokova Souplesse 7.466 7.033 8.966 23.465
2 Lisa Vos Pax 5.600 7.366 8.600 0.50 21.066
3 Maaike Hoogstede Pax 5.800 6.000 8.200 20.000
4 Sanne Kouters Sparta 5.133 5.200 8.400 0.50 18.533
5 Evelien van Rheenen Badhoeve 5.266 5.666 7.866 0.50 18.298
6 Tessa Herngreen Badhoeve 3.900 6.033 7.716 17.649
7 Tessa Blommesteyn Pax 5.000 4.866 8.200 0.50 17.566
8 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 5.233 4.500 7.400 0.50 16.633
9 Melanie Kap Pax 2.900 5.500 7.950 0.50 15.850
10 Nieske Witteveen OBQ 3.733 5.000 7.333 0.70 15.366
11 Robin van der Weijden O&O 3.033 4.666 8.000 0.50 15.199
12 Emmeline Arkesteijn Vleuten 3.766 4.566 7.100 0.50 14.932
13 Yanthe Helle Badhoeve 3.566 4.333 7.250 0.50 14.649
14 Anna van der Schaaf OBQ 1.633 4.300 6.933 0.50 12.366
Category 1A, Ball TV AV EX pen. TOTAL
1 Anna Pobokova Souplesse 6.366 8.000 9.233 0.50 23.099
2 Maaike Hoogstede Pax 6.066 6.050 8.433 20.549
3 Lisa Vos Pax 6.200 5.550 8.666 20.416
4 Evelien van Rheenen Badhoeve 4.400 6.300 8.200 0.50 18.400
5 Tessa Herngreen Badhoeve 4.266 5.500 7.833 17.599
6 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 4.333 5.250 8.066 0.50 17.149
7 Tessa Blommesteijn Pax 4.533 5.250 7.800 0.60 16.983
8 Melanie Kap Pax 3.933 5.200 8.133 0.50 16.766
9 Sanne Kouters Sparta 4.100 5.450 7.700 0.70 16.550
10 Robin van der Weijden O&O 3.666 4.450 7.800 0.50 15.416
11 Emmeline Arkesteijn Vleuten 2.633 4.950 7.600 0.50 14.683
12 Yanthe Helle Badhoeve 3.500 3.850 7.666 0.50 14.516
13 Nieske Witteveen OBQ 1.800 5.350 7.200 0.50 13.850
14 Anna van der Schaaf OBQ 0.900 4.250 7.433 0.50 12.083
Category 1A, Clubs TV AV EX pen. TOTAL
1 Anna Pobokova Souplesse 6.633 7.700 8.966 0.50 22.799
2 Lisa Vos Pax 6.000 7.900 8.500 22.400
3 Sanne Kouters Sparta 6.033 6.233 8.266 0.50 20.032
4 Maaike Hoogstede Pax 5.200 6.666 7.850 0.50 19.216
5 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 5.400 6.766 7.533 0.50 19.199
6 Evelien van Rheenen Badhoeve 5.066 6.700 7.716 0.50 18.982
7 Robin van der Weijden O&O 4.666 6.633 7.800 0.50 18.599
8 Tessa Blommesteijn Pax 4.200 6.066 7.883 0.50 17.649
9 Tessa Herngreen Badhoeve 3.766 6.300 7.300 0.50 16.866
10 Melanie Kap Pax 3.833 5.233 7.516 0.50 16.082
11 Yanthe Helle Badhoeve 3.433 5.300 7.266 0.50 15.499
12 Emmeline Arkesteijn Vleuten 3.733 4.966 7.066 0.50 15.265
13 Nieske Witteveen OBQ 3.033 4.900 6.983 0.50 14.416
14 Anna van der Schaaf OBQ 1.833 4.566 6.766 0.50 12.665
Category 1A, Ribbon TV AV EX pen. TOTAL
1 Anna Pobokova Souplesse 5.166 6.550 8.800 0.50 20.016
2 Lisa Vos Pax 5.700 5.250 7.966 18.916
3 Evelien van Rheenen Badhoeve 5.366 4.950 7.900 18.216
4 Robin van der Weijden O&O 4.066 5.300 7.700 0.50 16.566
5 Tessa Herngreen Badhoeve 4.033 5.050 7.400 16.483
6 Maaike Hoogstede Pax 5.066 4.000 7.800 0.50 16.366
7 Sanne Kouters Sparta 3.499 5.450 7.566 0.50 15.982
8 Tessa Blommesteijn Pax 3.300 4.500 7.666 0.50 14.966
9 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 3.333 4.250 7.866 0.50 14.949
10 Melanie Kap Pax 3.566 4.050 7.500 0.50 14.616
11 Emmeline Arkesteijn Vleuten 1.733 4.000 7.400 0.50 12.633
12 Yanthe Helle Badhoeve 1.866 3.900 7.133 0.50 12.399
13 Nieske Witteveen OBQ 1.800 3.800 7.133 0.50 12.233
14 Anna van der Schaaf OBQ 1.466 3.950 7.200 0.50 12.116