1st Competition A-level 2004
Category 3A ZM ROPE BALL RIBBON TOTAL
1 Fleurine Menijn Badhoeve 15.866 14.566 16.233 13.216 59.881
2 Daniëlle Bubberman Omnia 16.366 15.316 15.499 11.033 58.214
3 Michelle Tjon Pax 14.333 15.282 15.365 12.600 57.580
4 Tessa Rietbergen Pax 14.332 13.782 15.766 12.099 55.979
5 Valerya Moskalenko Sportuna 15.533 12.650 14.232 11.450 53.865
6 Demi Aarts Pax 13.765 13.549 14.299 12.083 53.696
7 Ivanca Benus Sportuna 12.966 11.082 11.583 9.666 45.297
8 Rosa Ruigrok Jahn 11.333 11.516 11.166 10.816 44.831
9 Alannah Paans Jahn 11.082 10.516 10.566 9.249 41.413
Category 2A ROPE BALL CLUBS RIBBON TOTAL
1 Sharai Echteld Badhoeve 17.332 16.050 15.349 15.999 64.730
2 Roxanne Mooijekind Pax 16.366 16.333 16.549 14.733 63.981
3 Linda de Geus SVOD 16.699 17.149 16.032 13.732 63.612
4 Valerya Boeravkina Pax 14.199 16.983 16.182 15.399 62.763
5 Tilly van Schaik Badhoeve 16.232 15.449 16.832 12.449 60.962
6 Eva Herngreen Badhoeve 14.983 14.149 16.499 13.399 59.030
7 Christel Grimbergen Pax 15.666 15.099 15.966 12.066 58.797
8 Carmen Chielie Badhoeve 13.299 13.849 16.299 13.416 56.863
9 Tamara de Kloe Sparta 13.866 14.532 12.699 12.916 54.013
10 Babs Ponne Badhoeve 13.766 12.949 13.499 9.816 50.030
11 Melanie van Os OKK 13.800 12.816 11.533 10.933 49.082
Category 1A HOOP BALL CLUBS RIBBON TOTAL
1 Anna Pobokova Souplesse 23.465 23.099 22.799 20.016 89.379
2 Lisa Vos Pax 21.066 20.416 22.400 18.916 82.798
3 Maaike Hoogstede Pax 20.000 20.549 19.216 16.366 76.131
4 Evelien van Rheenen Badhoeve 18.298 18.400 18.982 18.216 73.896
5 Sanne Kouters Sparta 18.533 16.550 20.032 15.982 71.097
6 Tessa Herngreen Badhoeve 17.649 17.599 16.866 16.483 68.597
7 Kim-Manou Brockhoff Badhoeve 16.633 17.149 19.199 14.949 67.930
8 Tessa Blommesteijn Pax 17.566 16.983 17.649 14.966 67.164
9 Robin van der Weijden O&O 15.199 15.416 18.599 16.566 65.780
10 Melanie Kap Pax 15.850 16.766 16.082 14.616 63.314
11 Emmeline Arkesteijn Vleuten 14.932 14.683 15.265 12.633 57.513
12 Yanthe Helle Badhoeve 14.649 14.516 15.499 12.399 57.063
13 Nieske Witteveen OBQ 15.366 13.850 14.416 12.233 55.865
14 Anna van der Schaaf OBQ 12.366 12.083 12.665 12.116 49.230